该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
受宁波市镇海区工业国有资产投资有限公司和宁波市镇海区商贸资产投资发展有限公司委托,我公司于2023年9月19日同时在镇海区公共资源交易中心网站和镇海产权交易电子化平台发布公告,定于2023年10月10日9:00至10:00止(延时除外)竞价该标的,在镇海产权交易电子化平台https://cqfw.alajq.com/ZHPRESystem/进行公开竞价活动,现将有关事项公示如下:
序号 | 标的名称 | 规划用途 | 出租建筑面积(平方米) | 起拍价(元)/年 | 保证金(元) | 成交价(元/年) | 买受人 |
1 | 镇海区骆驼街道永茂西路999号吾悦广场二期5号2-02室 | 商业 | 91.3 | 56700 | 10000 | 56700 | 李晓敏 |
镇海区骆驼街道永茂西路999号吾悦广场二期5号2-03室 | 84.27 | ||||||
2 | 镇海区招宝山街道南大街商城A楼 | 商业 | 333.5 | 98500 | 20000 | 98500 | 宁波富鸿家电有限公司 |
3 | 镇海区招宝山街道南大街商城A楼 | 商业 | 96 | 31300 | 10000 | 31300 | 邵兴甫 |
4 | 宁波市大榭开发区海洲南楼204室 | 办公 | 69.6 | 3600 | 1000 | 3600 | 贾锡勋 |
5 | 南大街5-17号(现南大街7-9号) | 商业 | 51.88 | 32490 | 10000 | 32490 | 宁波市镇海区篮球协会 |
6 | 镇海区招宝山街道胜利东弄63号(现长生桥13号) | 商业 | 150.42 | 104738 | 20000 | / | 流拍 |
特此公告。
宁波市镇海产权服务中心有限公司
2023年10月10日
| 上一条:宁波市镇海区长生桥等7处房屋租赁权竞价结果公示 | 下一条:宁波市镇海区长生桥等7处房屋租赁权竞价结果公示 |