该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
受宁波市镇海区粮食国有资产经营有限公司和宁波市镇海区粮食经营有限公司委托,我公司于2023年9月19日同时在镇海区公共资源交易中心网站和镇海产权交易电子化平台发布公告,定于2023年10月10日9:00至10:00止(延时除外)竞价该标的,在镇海产权交易电子化平台https://cqfw.alajq.com/ZHPRESystem/进行公开竞价活动,现将有关事项公示如下:
序号 | 标的 | 规划用途 | 出租面积(平方米) | 起拍价(元)/年 | 保证金(元) | 成交价(元/年) | 买受人 |
1 | 长生桥75号 | 商业 | 45.01 | 30000 | 5000 | / | 流拍 |
2 | 长生桥51号-1-8 | 汽车库 | 22.26 | 2000 | 500 | / | 流拍 |
3 | 胜利东弄71号(原长生桥3号南)5 | 车房 | 15.78 | 2000 | 500 | / | 流拍 |
4 | 海曙区药行街169号亚细亚A区2-1至2-7 | 商铺 | 777.75 | 456400 | 50000 | / | 流拍 |
5 | 宁波经济开发区联合区域(工业区)G3-9厂房东边二、三层 | 办公 | 399.84 | 28080 | 5000 | / | 流拍 |
6 | 海曙区大沙泥街107号1-7室东北部分 | 营业 | 192.97 | 314000 | 50000 | / | 流拍 |
7 | 长生桥42号(原长生桥6号)五楼 | 办公 | 1471.12 | 277650 | 50000 | 277650 | 严进君 |
长生桥42号(原长生桥6号)四楼(其中412室55㎡) | |||||||
长生桥42号(原长生桥6号)三楼 | |||||||
长生桥42号(原长生桥6号)二楼 | |||||||
长生桥42号(原长生桥6号)一楼门卫 |
特此公告。
宁波市镇海产权服务中心有限公司
2023年10月10日
| 上一条:商业用房竞价结果公告 | 下一条:商业用房竞价结果公告 |