该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020046
一、拍卖标的:位于宁波市江北区宝翠茗苑、宝丽茗苑等9处的地下汽车位
二、公告时间及媒体:2020年8月5日刊登于《宁波晚报》A10版
三、拍卖时间:
第一场拍卖:于2020年9月2日9:00-15:00止(延时除外);
第二场拍卖时间:第一场拍卖未成交的车位,于2020年9月11日9:00-15:00止(延时除外)再行拍卖。
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、二场拍卖成交情况汇总如下:
标的序号 | 标的名称 | 车位 数量(个) | 第一场拍卖成交情况 | 第二场拍卖成交情况 | 二场合计 | ||||||
成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | 成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | 成交数(个) | 成交金额(元) | 成交面积(㎡) | |||
标的1 | 宝翠茗苑地下汽车位 | 383 | 35 | 1447000 | 443.27 | 24 | 977200 | 304.13 | 59 | 2424200 | 747.4 |
标的2 | 宝丽茗苑地下汽车位 | 212 | 14 | 590200 | 183.1 | 16 | 638000 | 210.82 | 30 | 1228200 | 393.92 |
标的3 | 宝丰茗苑地下汽车位 | 672 | 26 | 1095800 | 340.66 | 25 | 1062200 | 332.37 | 51 | 2158000 | 673.03 |
标的4 | 邵余华庭(一期)地下汽车位 | 435 | 20 | 800100 | 266.06 | 5 | 202800 | 67.23 | 25 | 1002900 | 333.29 |
标的5 | 邵余华庭(二期)地下汽车位 | 280 | 3 | 117900 | 39.32 | 3 | 120900 | 39.76 | 6 | 238800 | 79.08 |
标的6 | 晴楠东苑地下汽车位 | 82 | 7 | 303000 | 96.2 | 1 | 42000 | 13.9 | 8 | 345000 | 110.1 |
标的7 | 樟韵人家地下汽车位 | 55 | 5 | 206800 | 68.05 | 2 | 85000 | 27.74 | 7 | 291800 | 95.79 |
标的8 | 天成家园(北区)地下汽车位 | 188 | 19 | 967500 | 251.2 | 5 | 264000 | 65.08 | 24 | 1231500 | 316.28 |
标的9 | 康丽花园地下汽车位 | 204 | 1 | 36300 | 12.72 | 1 | 36300 | 12.77 | 2 | 72600 | 25.49 |
合 计 | 2511 | 130 | 5564600 | 1700.58 | 82 | 3428400 | 1073.8 | 212 | 8993000 | 2774.38 | |
浙江金诚拍卖有限公司
| 上一条:位于宁波市江北区洋墅名苑1套、姚江花园14套,共15套住宅拍卖结果公示 | 下一条:位于宁波市江北区洋墅名苑1套、姚江花园14套,共15套住宅拍卖结果公示 |