该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020048
一、拍卖标的:位于宁波市江北区洋墅名苑1套、姚江花园14套,共计15套存量住宅
二、公告时间及媒体:2020年8月13日刊登于《宁波晚报》16版
三、拍卖时间:2020年9月16日上午9:00起
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、成交情况公示如下:拍卖15套,成交:15套,成交率100%,总成交金额2805.41万元,总成交面积:2365.84㎡。(附:成交清单)
江北区15套住宅拍卖成交清单 | |||||||
序号 | 房屋坐落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 自行车房 | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | |
坐落 | 面积(㎡) | ||||||
1 | 洋墅名苑15幢47号501 | 115.77 | 7.68 | 洋墅名苑5、15幢,编号-1-59 | 5.09 | 181.36 | 229.86 |
2 | 洪塘中路324弄8号501,阁01 | 175.29 | 35.06 | 洪塘中路324弄8号,编号0-22 | 13.00 | 185.76 | 190.26 |
3 | 洪塘中路324弄7号504,阁04 | 175.29 | 35.06 | 洪塘中路324弄7号,编号0-5 | 9.20 | 185.19 | 185.19 |
4 | 洪塘中路324弄23号501,阁01 | 173.11 | 34.62 | 洪塘中路324弄23号,编号0-32 | 9.10 | 184.71 | 192.21 |
5 | 洪塘中路324弄33号503,阁03 | 171.75 | 34.35 | 洪塘中路324弄33号,编号0-11 | 9.20 | 185.15 | 186.15 |
6 | 洪塘中路324弄39号502,阁02 | 161.20 | 32.24 | 洪塘中路324弄39号,编号0-26 | 9.00 | 172.08 | 178.08 |
7 | 洪塘中路324弄38号504,阁04 | 159.37 | 31.87 | 洪塘中路324弄38号,编号0-14 | 9.00 | 170.14 | 172.64 |
8 | 洪塘中路324弄33号504,阁04 | 159.31 | 31.86 | 洪塘中路324弄33号,编号0-3 | 9.00 | 163.32 | 173.82 |
9 | 洪塘中路324弄27号502,阁02 | 131.09 | 26.22 | 洪塘中路324弄27号,编号0-37 | 6.20 | 145.26 | 170.26 |
10 | 洪塘中路324弄34号501,阁01 | 159.31 | 31.86 | 洪塘中路324弄34号,编号0-23 | 9.20 | 175.27 | 183.27 |
11 | 洪塘中路324弄47号501,阁01 | 161.09 | 32.22 | 洪塘中路324弄47号,编号0-20 | 9.30 | 173.71 | 200.71 |
12 | 洪塘中路324弄49号504,阁04 | 161.09 | 32.22 | 洪塘中路324弄49号,编号0-2 | 9.00 | 171.96 | 194.46 |
13 | 洪塘中路324弄45号501,阁01 | 160.54 | 32.11 | 洪塘中路324弄45号,编号0-44 | 9.20 | 173.11 | 197.61 |
14 | 洪塘中路324弄42号507,阁07 | 141.06 | 28.21 | 洪塘中路324弄42号,编号0-9 | 6.20 | 153.29 | 173.79 |
15 | 洪塘中路324弄42号508,阁08 | 160.57 | 32.11 | 洪塘中路324弄42号,编号0-3 | 9.00 | 164.60 | 177.1 |
合 计 | 2365.84 | 457.69 | | 130.69 | 2584.91 | 2805.41 | |
浙江金诚拍卖有限公司
2020年9月16日
| 上一条:位于宁波市江北区大庆南路、永丰北路、大闸路、扬善路、人民路等9处房地产租赁权拍卖结果公示 | 下一条:位于宁波市江北区大庆南路、永丰北路、大闸路、扬善路、人民路等9处房地产租赁权拍卖结果公示 |