该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020040
一、拍卖标的:位于宁波市江北区天成家园15套、宝翠茗苑4套、邵余华庭13套,共计32套存量住宅。
二、公告时间及媒体:2020年7月10日刊登于《宁波晚报》A12版
三、拍卖时间:2020年8月7日上午9:00起
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、成交情况公示如下:总成交:32套,成交率100%,总成交金额6049.37万元,总成交面积:2190.82㎡。(附:成交清单)
江北区32套存量住宅拍卖成交清单 | |||||
序号 | 坐落位置 | 房屋建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) | 买受人代表姓名 | 成交价(万元) |
1 | 天成家园23幢102号204室 | 65.74 | 122.90 | 陈依倩 | 222.40 |
2 | 天成家园23幢102号503室 | 65.24 | 125.30 | 毛莹 | 216.80 |
3 | 天成家园25幢111号405室 | 55.69 | 106.40 | 葛三娟 | 192.90 |
4 | 天成家园25幢111号505室 | 55.69 | 106.90 | 姜正见 | 191.40 |
5 | 天成家园26幢118号202室 | 58.92 | 122.00 | 马贺伟 | 200.50 |
6 | 天成家园26幢118号602室 | 58.92 | 127.30 | 童亚丽 | 205.30 |
7 | 天成家园26幢119号703室 | 58.92 | 128.40 | 苏秀红 | 203.90 |
8 | 天成家园27幢126号406室 | 74.77 | 142.80 | 邬明鹤 | 251.30 |
9 | 天成家园29幢133号206室 | 56.59 | 100.20 | 陈琴 | 201.20 |
10 | 天成家园29幢133号505室 | 56.59 | 108.70 | 金珍珍 | 196.70 |
11 | 天成家园30幢135号801室 | 67.14 | 143.70 | 张仁君 | 236.20 |
12 | 天成家园30幢136号803室 | 67.82 | 149.20 | 刘萍 | 230.20 |
13 | 天成家园33幢142号202室 | 59.26 | 122.70 | 朱汝莉 | 200.70 |
14 | 天成家园33幢142号502室 | 59.26 | 126.80 | 王伟 | 204.80 |
15 | 天成家园33幢142号602室 | 59.26 | 128.00 | 胡国良 | 205.50 |
16 | 宝翠茗苑2幢5号1205室 | 112.13 | 226.50 | 谢承杰 | 321.00 |
17 | 宝翠茗苑8幢29号1102室 | 92.45 | 188.60 | 俞益一 | 258.60 |
18 | 宝翠茗苑13幢46号1204室 | 100.65 | 203.30 | 范玉衣 | 294.30 |
19 | 宝翠茗苑13幢46号1003室 | 100.65 | 201.30 | 俞俊麒 | 300.30 |
20 | 邵余华庭4幢5号101室 | 124.52 | 135.73 | 季亚平 | 221.73 |
21 | 邵余华庭4幢5号102室 | 124.52 | 135.73 | 张攀炯 | 218.73 |
22 | 邵余华庭5幢9号104室 | 56.80 | 63.62 | 王君杰 | 104.12 |
23 | 邵余华庭5幢9号203室 | 56.80 | 79.52 | 王肖虹 | 113.52 |
24 | 邵余华庭8幢19号103室 | 52.96 | 59.32 | 丁岳明 | 102.82 |
25 | 邵余华庭8幢19号104室 | 52.96 | 59.32 | 叶会平 | 105.32 |
26 | 邵余华庭8幢19号204室 | 52.96 | 74.14 | 王艳琦 | 111.64 |
27 | 邵余华庭9幢22号104室 | 52.96 | 59.32 | 姜小峰 | 105.82 |
28 | 邵余华庭9幢22号903室 | 52.96 | 66.73 | 杨玉飞 | 123.23 |
29 | 邵余华庭11幢30号103室 | 51.42 | 57.59 | 宋维君 | 108.09 |
30 | 邵余华庭11幢30号104室 | 51.42 | 57.59 | 司钱 | 107.09 |
31 | 邵余华庭12幢34号206室 | 83.45 | 116.00 | 俞妙 | 178.00 |
32 | 邵余华庭21幢67号906室 | 51.40 | 64.76 | 郑丽君 | 115.26 |
合计 | | 2190.82 | 3710.37 | | 6049.37 |
浙江金诚拍卖有限公司
| 上一条:江北区费市家苑小区33套住宅、10套商业用房、24个汽车库拍卖结果公示 | 下一条:江北区费市家苑小区33套住宅、10套商业用房、24个汽车库拍卖结果公示 |