江北区费市家苑小区33套住宅、10套商业用房、24个汽车库拍卖结果公示
信息发布时间: 2020-08-10 13:23:35 阅读:次
交易登记号:CQ2020039
一、拍卖标的:位于江北区费市家苑住宅、商业用房及汽车库。
二、公告时间及媒体:2020年7月7日刊登于《宁波日报》A07版
三、拍卖时间:江北区费市家苑住宅、商业用房:2020年8月4日上午9:00起;江北区费市家苑汽车库:2020年8月7日上午9:00起。
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、成交情况公示:江北区费市家苑住宅成交率100%,总成交金额4517.29万元,江北区费市家苑商业用房10套成交率100%,总成交金额765.82万元,江北区费市家苑汽车库24个成交率100%,总成交金额227.08万元。合计总成交金额5510.19万元。具体如下: 拍卖成交清单
标的1费市家苑住宅成交拍卖清单
序号 | 坐落位置 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 费市家苑6幢25号201 | 56.62 | 9.44 | 605800 | 970800 |
2 | 费市家苑6幢25号501,阁01 | 88.48 | 14.75 | 814000 | 1419000 |
3 | 费市家苑6幢25号502,阁02 | 87.64 | 14.61 | 867600 | 1397600 |
4 | 费市家苑6幢26号404 | 56.17 | 9.36 | 612300 | 1007300 |
5 | 费市家苑6幢26号503,阁03 | 86.94 | 14.49 | 860700 | 1125700 |
6 | 费市家苑6幢26号504,阁04 | 87.78 | 14.63 | 869000 | 1179000 |
7 | 费市家苑7幢28号504,阁04 | 145.63 | 24.24 | 1398000 | 1953000 |
8 | 费市家苑8幢38号301 | 97.10 | 16.18 | 1019600 | 1729600 |
9 | 费市家苑9幢39号201 | 119.47 | 19.91 | 1338100 | 1913100 |
10 | 费市家苑9幢39号402 | 119.47 | 19.91 | 1266400 | 1831400 |
11 | 费市家苑9幢40号103 | 119.70 | 19.95 | 1304700 | 1874700 |
12 | 费市家苑11幢46号102 | 75.38 | 12.56 | 844300 | 1419300 |
13 | 费市家苑11幢46号202 | 75.38 | 12.56 | 859300 | 1444300 |
14 | 费市家苑11幢46号501,阁01 | 106.76 | 17.79 | 1003500 | 1573500 |
15 | 费市家苑11幢46号502,阁02 | 111.60 | 18.60 | 1082500 | 1502500 |
16 | 费市家苑11幢47号303 | 75.29 | 12.55 | 858300 | 1418300 |
17 | 费市家苑11幢47号503,阁03 | 111.47 | 18.58 | 1081300 | 1471300 |
18 | 费市家苑11幢48号306 | 75.29 | 12.55 | 858300 | 1418300 |
19 | 费市家苑11幢48号406 | 75.29 | 12.55 | 813100 | 1408100 |
20 | 费市家苑11幢48号505,阁05 | 118.29 | 19.72 | 1076400 | 1511400 |
21 | 费市家苑11幢49号508,阁08 | 106.76 | 17.79 | 1035600 | 1410600 |
22 | 费市家苑12幢50号502,阁02 | 96.15 | 16.03 | 932700 | 1337700 |
23 | 费市家苑12幢51号504,阁04 | 103.25 | 17.21 | 991200 | 1421200 |
24 | 费市家苑12幢52号506,阁06 | 91.60 | 15.27 | 879400 | 1324400 |
25 | 费市家苑13幢71号501,阁01 | 76.37 | 12.73 | 733200 | 1103200 |
26 | 费市家苑13幢71号502,阁02 | 66.64 | 11.10 | 679700 | 959700 |
27 | 费市家苑13幢72号403 | 56.22 | 21.60 | 612800 | 972800 |
28 | 费市家苑13幢72号404 | 56.22 | 21.60 | 612800 | 977800 |
29 | 费市家苑13幢72号503,阁03 | 93.99 | 15.67 | 911700 | 1371700 |
30 | 费市家苑13幢72号504,阁04 | 85.84 | 14.31 | 849800 | 1224800 |
31 | 费市家苑13幢73号505,阁05 | 66.64 | 11.11 | 679700 | 929700 |
32 | 费市家苑13幢73号506,阁06 | 76.37 | 12.73 | 771300 | 1061300 |
33 | 费市家苑14幢76号404 | 86.12 | 14.35 | 869800 | 1509800 |
标的2费市家苑商业用房成交拍卖清单
序号 | 坐落位置 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 费市家苑21号1-2 | 55.35 | 9.23 | 370800 | 730800 |
2 | 费市家苑31号1-1 | 41.89 | 6.98 | 280700 | 634700 |
3 | 费市家苑33号G-2,1-8 | 56.00 | 9.33 | 369600 | 675600 |
4 | 费市家苑34号1-7 | 55.99 | 9.33 | 358300 | 740300 |
5 | 费市家苑35号1-6 | 39.20 | 6.53 | 243000 | 477000 |
6 | 费市家苑36号1-5 | 50.30 | 8.38 | 281700 | 613700 |
7 | 费市家苑37号G-1,1-4 | 52.30 | 8.72 | 324300 | 634300 |
8 | 费市家苑43号1-3 | 74.66 | 12.44 | 433000 | 979000 |
9 | 费市家苑44号1-2 | 74.66 | 12.44 | 433000 | 1001000 |
10 | 费市家苑45号1-1 | 99.20 | 16.53 | 525800 | 1171800 |
标的3费市家苑汽车库成交拍卖清单
序号 | 坐落位置 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 费市家苑7幢D-1 | 24.40 | 4.07 | 72000 | 106000 |
2 | 费市家苑7幢D-2 | 24.40 | 4.07 | 72000 | 100000 |
3 | 费市家苑7幢D-3 | 24.40 | 4.07 | 72000 | 104000 |
4 | 费市家苑7幢D-4 | 24.40 | 4.07 | 72000 | 103000 |
5 | 费市家苑9幢D-1 | 29.23 | 4.87 | 82800 | 124800 |
6 | 费市家苑10幢D-1 | 24.58 | 4.10 | 59000 | 120000 |
7 | 费市家苑10幢D-2 | 24.58 | 4.10 | 59000 | 116000 |
8 | 费市家苑10幢D-3 | 24.58 | 4.10 | 61200 | 114200 |
9 | 费市家苑10幢D-4 | 24.58 | 4.10 | 72000 | 121000 |
10 | 费市家苑11幢D-1 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 100800 |
11 | 费市家苑11幢D-2 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 95800 |
12 | 费市家苑11幢D-3 | 19.80 | 3.30 | 59000 | 87000 |
13 | 费市家苑11幢D-4 | 19.80 | 3.30 | 59000 | 84000 |
14 | 费市家苑11幢D-5 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 85800 |
15 | 费市家苑11幢D-6 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 86800 |
16 | 费市家苑11幢D-7 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 91800 |
17 | 费市家苑11幢D-8 | 21.60 | 3.60 | 64800 | 84800 |
18 | 费市家苑11幢D-9 | 19.80 | 3.30 | 59000 | 81000 |
19 | 费市家苑11幢D-10 | 19.80 | 3.30 | 59000 | 81000 |
20 | 费市家苑11幢D-11 | 21.60 | 3.60 | 61600 | 85600 |
21 | 费市家苑11幢D-12 | 21.60 | 3.60 | 61600 | 79600 |
22 | 费市家苑14幢D-1 | 21.60 | 3.60 | 61600 | 82600 |
23 | 费市家苑14幢D-2 | 21.60 | 3.60 | 61600 | 61600 |
24 | 费市家苑14幢D-3 | 21.60 | 3.60 | 61600 | 73600 |
浙江金诚拍卖有限公司