该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020044
本公司受宁波市江北民安建设开发有限公司委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波市江北区云水湾小区23间商业用房(19个标的)的四年租赁权行了公开整体拍卖,现将拍卖情况汇报如下:
一、委托方:宁波市江北民安建设开发有限公司
二、拍卖标的:位于宁波市江北区云水湾小区23间商业用房(19个标的)的四年租赁权。
三、公告时间及媒体:2020年7月20日《宁波晚报》第A04版
宁波市公共资源交易网江北区分网
浙江三江拍卖有限公司网站
四、拍卖时间:2020年8月5日上午9时
五、拍卖地点:宁波市江北区育才路138号北投大厦南楼7楼开标室
六、拍卖结果:
标的 | 房屋坐落 | 面积 | 楼层 | 四年租金合计 | 四年租金合计 | 买受人 |
(㎡) | 位置 | 起拍价(元) | 起拍价(元) | |||
1 | 云飞西路350弄96号1-1 | 75.19 | 1层 | 1469848 | 1469848 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司江北支行 |
云飞西路350弄98号1-2 | 75.43 | 1层 | ||||
云飞西路350弄100号1-3 | 74.72 | 1层 | ||||
云飞西路350弄94号2-1 | 104.26 | 2层 | ||||
云飞西路350弄102号2-2 | 144.86 | 2层 | ||||
2 | 云飞西路350弄28号1-1 | 45.94 | 1层 | 164356 | / | / |
3 | 云飞西路350弄30号1-2 | 54.96 | 1层 | 188494 | / | / |
4 | 云飞西路350弄36号1-3 | 124.22 | 1层 | 394210 | / | / |
5 | 云飞西路350弄38号1-4 | 71.68 | 1层 | 244500 | / | / |
6 | 云飞西路350弄40号1-5 | 74.69 | 1层 | 251823 | / | / |
7 | 云飞西路350弄32号2-1 | 117.68 | 2层 | 260366 | / | / |
8 | 云飞西路350弄34号2-2 | 145.81 | 2层 | 314066 | / | / |
9 | 云飞西路350弄42号2-3 | 165.23 | 2层 | 376988 | / | / |
10 | 云飞西路350弄48号1-1 | 49.61 | 1层 | 178595 | / | / |
11 | 云飞西路350弄46号1-2 | 69.25 | 1层 | 247890 | / | / |
12 | 云飞西路350弄50号1-4 | 73.85 | 1层 | 264299 | / | / |
13 | 云飞西路350弄56号1-5 | 140.49 | 1层 | 465269 | / | / |
14 | 云飞西路350弄58号1-6 | 107.14 | 1层 | 363292 | / | / |
15 | 云飞西路350弄60号1-7 | 48.53 | 1层 | 184155 | / | / |
16 | 云飞西路350弄52号2-1 | 139.5 | 2层 | 315558 | / | / |
17 | 云飞西路350弄44号2-2 | 100.25 | 2层 | 256569 | / | / |
18 | 云飞西路350弄54号2-3 | 158.03 | 2层 | 366953 | / | / |
19 | 云飞西路350弄62号2-4 | 185.91 | 2层 | 452793 | / | / |
浙江三江拍卖有限公司
2020年8月5日
| 上一条:宁波市天成家园15套、宝翠茗苑4套、邵余华庭13套共计32套存量住宅拍卖结果公示 | 下一条:宁波市天成家园15套、宝翠茗苑4套、邵余华庭13套共计32套存量住宅拍卖结果公示 |