该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020032
宁波市江北区住房和城乡建设局:
本公司受贵局委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波市江北区滨湖晴园16套、天沁家园5套存量住宅房进行了公开拍卖,现将拍卖情况汇报如下:
一、委托方:宁波市江北区住房和城乡建设局
二、拍卖标的:位于宁波市江北区滨湖晴园16套、天沁家园5套存量住宅房。
三、公告时间及媒体:2020年6月1日《宁波晚报》第A07版
宁波市公共资源交易网江北区分网
浙江三江拍卖有限公司网站
四、拍卖时间:2020年6月30日上午9时起(延时除外)
五、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)
六、拍卖结果:
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 买受人姓名 |
1 | 滨湖晴园5幢11号902 | 60.82 | 7.31 | 1424000 | 2049000 | 徐存超 |
2 | 滨湖晴园10幢22号1205 | 60.00 | 5.78 | 1433000 | 2073000 | 高莹 |
3 | 滨湖晴园10幢22号1305 | 60.00 | 5.78 | 1440000 | 2090000 | 孟丽 |
4 | 滨湖晴园10幢23号702 | 60.00 | 5.78 | 1405000 | 2090000 | 陈磊 |
5 | 滨湖晴园11幢26号104 | 119.15 | 6.54 | 2776000 | 3156000 | 骆泽文 |
6 | 滨湖晴园11幢27号1107 | 119.00 | 6.53 | 2916000 | 3696000 | 张莉 |
7 | 滨湖晴园11幢27号1407 | 119.00 | 6.53 | 2959000 | 3734000 | 徐培珍 |
8 | 滨湖晴园12幢30号801 | 118.26 | 6.61 | 2855000 | 3710000 | 周洋 |
9 | 滨湖晴园12幢30号1301 | 118.26 | 6.61 | 2927000 | 3722000 | 周锶 |
10 | 滨湖晴园17幢47号303 | 116.23 | 6.43 | 2736000 | 3681000 | 宁波海达汽车有限公司 |
11 | 滨湖晴园8幢19号1402 | 143.63 | 13.83 | 3572000 | 4057000 | 时元龙 |
12 | 滨湖晴园12幢31号103 | 130.34 | 7.29 | 3037000 | 3487000 | 时玄 |
13 | 滨湖晴园12幢31号303 | 130.18 | 7.28 | 3065000 | 3610000 | 周泉元 |
14 | 滨湖晴园12幢31号603 | 130.18 | 7.28 | 3112000 | 3902000 | 吕贤 |
15 | 滨湖晴园19幢50号603 | 134.61 | 7.14 | 3218000 | 3918000 | 陆成杰 |
16 | 滨湖晴园19幢50号803 | 134.61 | 7.14 | 3250000 | 3920000 | 严辉、陈芳 |
17 | 天沁家园32幢104号1702 | 86.20 | 5.74 | 1729000 | 2214000 | 刘晓丹 |
18 | 天沁家园32幢105号305 | 86.20 | 5.74 | 1615000 | 2210000 | 吴楠 |
19 | 天沁家园30幢98号1403 | 128.59 | 8.72 | 2542000 | 3302000 | 楼文君 |
20 | 天沁家园3幢9号906,跃906 | 140.80 | 21.92 | 2498000 | 3258000 | 吴莉庭 |
21 | 天沁家园11幢43号1005,跃1005 | 143.00 | 24.33 | 2537000 | 3442000 | 翁欣悦 |
合计 | 2339.06 | 180.31 | 53046000 | 67321000 | ||
浙江三江拍卖有限公司
| 上一条:位于宁波市江北区滨湖晴园15套、天沁家园5套、应嘉丽园1套共计21套存量住宅拍卖结果公示 | 下一条:位于宁波市江北区滨湖晴园15套、天沁家园5套、应嘉丽园1套共计21套存量住宅拍卖结果公示 |