该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公告 > 查看详情
交易登记号:CQ2020030
一、拍卖标的:位于宁波市江北区滨湖晴园15套、天沁家园5套、应嘉丽园1套,共计21套存量住宅。
二、公告时间及媒体:2020年6月1日刊登于《宁波晚报》A07版
三、拍卖时间:2020年6月30日上午9:30起
四、拍卖平台:诚拍网(网址:www.chengpw.com)网络拍卖平台
五、成交情况公示如下:总成交:21套,成交率100%,总成交金额6876.5万元,总成交面积:2418.83㎡。(详见成交清单)
拍 卖 成 交 清 单 | ||||||
序号 | 房屋坐落 | 房屋建筑面积(㎡) | 土地使用权面积(㎡) | 起拍价(万元) | 成交价(元) | 买受人或代表人姓名 |
1 | 滨湖晴园19幢51号1402 | 134.61 | 7.15 | 334.80 | 3818000 | 梁玲花 |
2 | 滨湖晴园19幢51号802 | 134.61 | 7.14 | 325.00 | 3800000 | 李闺秀 |
3 | 滨湖晴园18幢49号1702 | 61.69 | 3.24 | 151.90 | 2154000 | 张越 |
4 | 滨湖晴园17幢48号701 | 127.94 | 7.08 | 308.90 | 4109000 | 江文旭 |
5 | 滨湖晴园16幢46号1402 | 61.25 | 3.33 | 152.30 | 2183000 | 茅群 |
6 | 滨湖晴园13幢33号703 | 121.38 | 6.72 | 293.10 | 3826000 | 王家俊 |
7 | 滨湖晴园13幢32号1502 | 121.53 | 6.73 | 303.70 | 3847000 | 陈梅娟 |
8 | 滨湖晴园13幢32号1402 | 121.38 | 6.72 | 301.90 | 3784000 | 周志明 |
9 | 滨湖晴园13幢32号1102 | 121.38 | 6.72 | 297.50 | 3780000 | 孔灵君 |
10 | 滨湖晴园13幢32号802 | 121.38 | 6.72 | 293.10 | 3756000 | 胡再行 |
11 | 滨湖晴园12幢31号1704 | 144.13 | 8.06 | 355.00 | 3940000 | 董新聪 |
12 | 滨湖晴园9幢21号801 | 129.88 | 12.51 | 313.60 | 3836000 | 胡再松 |
13 | 滨湖晴园9幢20号1703 | 130.03 | 12.52 | 320.20 | 3652000 | 袁佳乐 |
14 | 滨湖晴园7幢15号1503 | 130.03 | 12.52 | 324.90 | 3859000 | 许利娟 |
15 | 滨湖晴园4幢8号103 | 72.97 | 8.78 | 160.00 | 2555000 | 忻碧琼 |
16 | 天沁家园31幢103号507 | 96.41 | 6.25 | 184.20 | 2607000 | 曹涵 |
17 | 天沁家园30幢98号204 | 128.5 | 8.71 | 239.50 | 2825000 | 裘宏 |
18 | 天沁家园30幢99号305 | 128.59 | 8.72 | 240.90 | 2959000 | 贝富娣 |
19 | 天沁家园29幢96号1009 | 96.02 | 5.51 | 184.40 | 2554000 | 裘祖耀 |
20 | 天沁家园17幢69号904,跃904 | 141.42 | 15.65 | 256.00 | 3115000 | 李尚妮 |
21 | 应嘉丽园29幢167号1105 | 93.7 | 8.03 | 112.10 | 1806000 | 盛昌伟 |
合 计 | 2418.83 | 168.81 | 5453.00 | 68765000 | ||
浙江金诚拍卖有限公司
| 上一条:位于宁波市江北区天沁路329、331、333、335、337号1-1,G-1,2-1房地产(商铺)拍卖结果公示 | 下一条:位于宁波市江北区天沁路329、331、333、335、337号1-1,G-1,2-1房地产(商铺)拍卖结果公示 |