欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于余姚市大岚镇预选入围2021年8月至2023年7月小额建筑工程施工总承包商名录的开标情况

信息发布时间: 2021-07-13 16:40:53     阅读:次

余姚市大岚镇预选入围2021年8月至2023年7月小额建筑工程施工总承包商名录(余姚市大岚镇预选入围2021年8月至2023年7月小额建筑工程施工总承包商名录)开标记录表

开标时间:2021-07-13 09:30:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波舜丰生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 朱世铖 有效
2 宁波言创建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 赵松岗 有效
3 宁波舜安市政园林有限公司 密封10000 0 730 / 张泽挺 有效
4 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封10000 0 730 / 朱浩军 有效
5 余姚市众盛建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 鲁世权 有效
6 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封10000 0 730 / 韩正国 有效
7 宁波市恒晔市政工程有限公司 密封10000 0 730 / 魏仁 有效
8 余姚市大诚建设有限公司 密封10000 0 730 / 徐学龙 有效
9 宁波万成建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 鲁国财 有效
10 宁波姚江水利生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 姜国梁 有效
11 余姚市恒大建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 沈邀娣 有效
12 宁波颢润生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 戴立锋 有效
13 余姚市第二建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 鲁赞庆 有效
14 宁波珂茂建设有限公司 密封10000 0 730 / 宋佳栋 有效
15 宁波乐众建设有限公司 密封10000 0 730 / 陈园园 有效
16 宁波龙颖建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁世权 有效
17 宁波屹科市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 史济云 有效
18 余姚市双河建筑有限公司 密封10000 0 730 / 王杨 有效
19 宁波裕和建设有限公司 密封10000 0 730 / 魏薪镊 有效
20 余姚市岚山建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁良辉 有效
21 宁波星皓生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 诸建波 有效
22 宁波泽雅建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 张濛 有效
23 宁波宏胜建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 周杭城 有效
24 宁波蔚然生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 王君梁 有效
25 宁波海煜建设有限公司 密封10000 0 730 / 黄鑫燕 有效
26 宁波市尚荣生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 马维杰 有效
27 宁波豪巨建设有限公司 密封10000 0 730 / 韩骏 有效
28 宁波广域建设有限公司 密封 0 730 / 钟泽涛 有效
29 浙江囤鑫建设有限公司 密封10000 0 730 / 宋佳佳 有效
30 宁波占云建设有限公司 密封 0 730 / 马建夫 有效
31 浙江富宏建设有限公司 密封10000 0 730 / 邵文 有效
32 宁波迈川生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 黄柯兵 有效
33 宁波兴乾建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈浩炳 有效
34 宁波龙信建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈远飞 有效
35 宁波兴元市政工程有限公司 密封10000 0 730 / 沈珊珊 有效
36 宁波中禾生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 傅榆宇 有效
37 余姚市兴聚建设有限公司 密封10000 0 730 / 俞建荣 有效
38 余姚市建筑工程有限公司 密封10000 0 730 / 沈良丰 有效
39 宁波恒如建设有限公司 密封10000 0 730 / 杨兰凤 有效
40 余姚市城南建筑有限公司 密封10000 0 730 / 谷军 有效
41 宁波绿邦建设有限公司 密封10000 0 730 / 褚建岳 有效
42 余姚市宏阳建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁根寿 有效
43 余姚市星光建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁华川 有效
44 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁高炯 有效
45 宁波维邦生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 庄云庆 有效
46 浙江甬江生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 孙炎炎 有效
47 宁波晟铭建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 陈建祥 有效
48 余姚世方园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 陈春风 有效
49 余姚市汝湖建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 俞志矿 有效
50 宁波金胜建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑世祥 有效
51 宁波嘉昊建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈伟伟 有效
52 余姚市舜开市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 李江 有效
53 宁波炜辰生态环境建设有限公司 密封10000 0 730 / 夏家帮 有效
54 宁波中屹建设有限公司 密封10000 0 730 / 俞德群 有效
55 余姚市汉通建设有限公司 密封10000 0 730 / 王四美 有效
56 余姚亿诚建筑有限公司 密封10000 0 730 / 郑月周 有效
57 余姚市顺泰建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁庆宝 有效
58 宁波中盈市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 史玉荣 有效
59 宁波津裕建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑伟 有效
60 宁波华水园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈建良 有效
61 宁波锦恒建设有限公司 密封10000 0 730 / 包希茜 有效
62 宁波力拓爆破工程有限公司 密封10000 0 730 / 张换换 有效
63 浙江甬程环境建设有限公司 密封10000 0 730 / 徐海燕 有效
64 宁波益川环境建设有限公司 密封10000 0 730 / 王士城 有效
65 宁波前乾建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈永芬 有效
66 宁波市金毅生态环境建设有限公司 密封10000 0 730 / 俞巧明 有效
67 浙江宁丰市政建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁远听 有效
68 宁波景鼎建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 景立峰 有效
69 浙江泽涛建设有限公司 密封10000 0 730 / 黄迪意 有效
70 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 密封10000 0 730 / 陈海军 有效
71 余姚市宏安市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑传学 有效
72 宁波富宸建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 陈可才 有效
73 宁波绿巨建设有限公司 密封10000 0 730 / 杨建丰 有效
74 宁波市昊丽建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈冬冬 有效
75 宁波东茂生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 郭红伟 有效
76 宁波科翔市政园林工程有限公司 密封10000 0 730 / 夏家茂 有效
77 余姚市舜水建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑为服 有效
78 浙江程超建设有限公司 密封10000 0 730 / 邵银坤 有效
79 浙江冠品建设有限公司 密封10000 0 730 / 何浙松 有效
80 余姚市杭州湾生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 钱红 有效
81 宁波亿昊建设有限公司 密封10000 0 730 / 曹柯柯 有效
82 宁波兴茂建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁胜利 有效
83 宁波欣承生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 方山峰 有效
84 宁波盛荣生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑苗芬 有效
85 浙江荣润市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 项滨锋 有效
86 宁波卓驰建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 朱永波 有效
87 宁波卉丰生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲁亮 有效
88 宁波宏业生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 夏伟贞 有效
89 宁波中科市政园林建设有限公司 密封10000 0 730 / 朱蓝英 有效
90 宁波浩保建设工程有限公司 密封10000 0 730 / 鲁军达 有效
91 宁波方旭市政园林工程有限公司 密封10000 0 730 / 沈灵科 有效
92 宁波润达生态建设有限公司 密封10000 0 730 / 陈陶陶 有效
93 余姚知行建设有限公司 密封10000 0 730 / 鲍史杰 有效
94 余姚市众瑞建设有限公司 密封10000 0 730 / 沈国安 有效
95 宁波宁地建设有限公司 密封10000 0 730 / 郑先范 有效
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000

上一条:关于丈亭镇渔溪村河岸挡墙修复工程的开标情况 下一条:关于丈亭镇渔溪村河岸挡墙修复工程的开标情况