欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  乡镇平台其他交易信息 >  工程建设交易信息 >  开标情况 >  查看详情

关于兰江街道夏巷村1#文化礼堂新建工程的开标情况

信息发布时间: 2021-06-18 14:08:28     阅读:次

兰江街道夏巷村1#文化礼堂新建工程(兰江街道夏巷村1#文化礼堂新建工程)开标记录表

开标时间:2021-06-18 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价(元) 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 余姚市城南建筑有限公司 密封50000 3229188 180 陈方撑 有效
2 宁波舜丰生态建设有限公司 密封50000 3237318 180 陈永强 有效
3 宁波言创建筑工程有限公司 密封50000 3235699 180 许明飞 有效
4 余姚市星光建设有限公司 密封50000 3238899 180 卢平平 有效
5 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封50000 3230834 180 陈瑶 有效
6 宁波维邦生态建设有限公司 密封50000 3224364 180 韩骏 有效
7 宁波晟铭建设工程有限公司 密封50000 3221123 180 陈如祥 有效
8 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封50000 3235692 180 戴丽萍 有效
9 余姚市舜开市政园林建设有限公司 密封50000 3225979 180 胡韩鑫 有效
10 宁波嘉昊建设有限公司 密封50000 3222660 180 张科 有效
11 宁波中屹建设有限公司 密封50000 3227552 180 万栒锋 有效
12 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封50000 3229150 180 胡旦红 有效
13 余姚市顺泰建设有限公司 密封50000 3211423 180 王泽洪 有效
14 宁波津裕建设有限公司 密封50000 3247028 180 沙斌 有效
15 宁波馨甜生态环境建设有限公司 密封50000 3225959 180 吴萍萍 有效
16 宁波万成建筑工程有限公司 密封50000 3221111 180 蔡仲森 有效
17 宁波颢润生态建设有限公司 密封50000 3219498 180 杨燕燕 有效
18 宁波华水园林建设有限公司 密封50000 3217897 180 韩奶裙 有效
19 浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 密封50000 3217895 180 李晶晶 有效
20 宁波锦恒建设有限公司 密封50000 3225927 180 胡杰 有效
21 宁波裕和建设有限公司 密封50000 3227590 180 卢秀春 有效
22 宁波广富建设有限公司 密封50000 3227601 180 杜攀登 有效
23 宁波力拓爆破工程有限公司 密封50000 3232416 180 赵无雪 有效
24 宁波益川环境建设有限公司 密封50000 3238934 180 杨康 有效
25 宁波前乾建设有限公司 密封50000 3222690 180 施启文 有效
26 宁波余慈建设有限公司 密封50000 3219510 180 鲁钏 有效
27 宁波鼎固建筑加固工程技术有限公司 密封50000 3225979 180 王世杰 有效
28 宁波市金毅生态环境建设有限公司 密封50000 3234001 180 曹金剑 有效
29 宁波蔚然生态建设有限公司 密封50000 3232445 180 郑挺军 有效
30 宁波景鼎建设工程有限公司 密封50000 3227601 180 茅丹丹 有效
31 宁波海煜建设有限公司 密封50000 3242155 180 黄泽飞 有效
32 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 密封50000 3237310 180 陈华锋 有效
33 余姚市宏安市政园林建设有限公司 密封50000 3227599 180 夏津津 有效
34 宁波绿巨建设有限公司 密封50000 3229164 180 周余吉 有效
35 宁波市昊丽建设有限公司 密封50000 3229097 180 程为金 有效
36 宁波东茂生态建设有限公司 密封50000 3234068 180 袁玲波 有效
37 宁波市尚荣生态建设有限公司 密封50000 3227467 180 章丹勇 有效
38 宁波亿昊建设有限公司 密封50000 3238944 180 毛红林 有效
39 余姚市杭州湾生态建设有限公司 密封50000 3214659 180 吕刚祥 有效
40 宁波兴茂建设有限公司 密封50000 3222745 180 李俏俊 有效
41 宁波欣承生态建设有限公司 密封50000 3224364 180 张锦辉 有效
42 宁波盛荣生态建设有限公司 密封50000 3230829 180 周油财 有效
43 宁波豪巨建设有限公司 密封50000 3238944 180 章海芳 有效
44 宁波广域建设有限公司 密封50000 3237316 180 周刚 有效
45 浙江囤鑫建设有限公司 密封50000 3229198 180 李文波 有效
46 宁波占云建设有限公司 密封50000 3248680 180 龚云波 有效
47 宁波卓驰建设工程有限公司 密封50000 3221051 180 毛义刚 有效
48 宁波浩保建设工程有限公司 密封50000 3235669 180 施芳芳 有效
49 宁波方旭市政园林工程有限公司 密封50000 3235696 180 李侠敏 有效
50 宁波兴元市政工程有限公司 密封50000 3232427 180 吴立明 有效
51 余姚市兴聚建设有限公司 密封50000 3224687 180 洪鹏飞 有效
52 宁波宁地建设有限公司 密封50000 3234061 180 朱霞 有效

上一条:关于余姚市陆埠镇杜徐岙村等四村建设用地复垦项目(杜徐岙村)的开标情况 下一条:关于余姚市陆埠镇杜徐岙村等四村建设用地复垦项目(杜徐岙村)的开标情况