欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标情况 >  查看详情

关于余姚市临山镇中改造提升工程-室外附属工程的开标情况

信息发布时间: 2022-10-20 16:49:59     阅读:次

余姚市临山镇中改造提升工程-室外附属工程(余姚市临山镇中改造提升工程-室外附属工程)开标记录表

开标时间:2022-10-20 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波屹科市政园林建设有限公司 / 200000 13723401 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 严佳镱 有效
2 宁波华一建设有限公司 / 200000 13887530 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 翁炳旭 有效
3 浙江祥宏生态建设有限公司 / 200000 13783162 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 楼晓晶 有效
4 浙江沧海建设有限公司 / 200000 13889970 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 周彭挺 有效
5 宁波绿茵市政园林股份有限公司 / 200000 13903928 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 严天盛 有效
6 宁波住宅建设集团股份有限公司 / 200000 13997823 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 周旭豪 有效
7 浙江鑫晟达生态工程有限公司 / 200000 13772566 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 李永福 有效
8 浙江泰沣市政园林建设有限公司 / 200000 13865224 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 周福勇 有效
9 象山宝盛建设有限公司 / 200000 14001263 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 徐迪 有效
10 浙江跃龙建设集团有限公司 / 200000 13841913 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 王雨佳 有效
11 浙江康诚建设集团有限公司 / 200000 13909790 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 曹宏杰 有效
12 宁波中盈市政园林建设有限公司 / 200000 14021616 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 黄建杰 有效
13 宁波欣利生态建设有限公司 / 200000 13734914 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 赵淑贞 有效
14 浙江新中源建设有限公司 / 200000 13953008 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 柴施慧 有效
15 宁波锦泰生态建设有限公司 / 200000 13921951 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 柴伟江 有效
16 宁波四明湖生态建设有限公司 / 200000 13764322 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 李光仙 有效
17 宁波易达园林建设有限公司 / 200000 13908626 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 高洁 有效
18 宁波东元生态建设有限公司 / 200000 13900005 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 葛芳芳 有效
19 今天建设有限公司 / 200000 13953377 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 沈盛仲 有效
20 浙江恒炜建设集团有限公司 / 200000 13736889 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 潘凯 有效
21 浙江鑫远生态建设集团有限公司 / 200000 13783075 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 黄海通 有效
22 华恒建设集团有限公司 / 200000 13919591 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 计汉清 有效
23 余姚世方园林建设有限公司 / 200000 13756226 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 张丽 有效
24 宁波言创建筑工程有限公司 / 200000 13694392 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 周国强 有效
25 宁波市产城生态建设集团有限公司 / 200000 13928646 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 张磊 有效
26 宁波炜辰生态环境建设有限公司 / 200000 14015725 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 唐伟丽 有效
27  浙江宁慈建设工程有限公司 / 200000 13894400 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 倪清冬 有效
28  浙江省围海建设集团股份有限公司 / 200000 13971329 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 冯成权 有效
29  宁波占云建设有限公司 / 200000 13694391 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 潘建锋 有效
30  宁波市天然缘林建设集团有限公司 / 200000 13869200 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 傅佳杰 有效
31  浙江鸿翔建设集团股份有限公司 / 200000 13833118 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 陈露 有效
32  宁波万基建设有限公司 / 200000 13730797 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 徐春艳 有效
33  浙江圣立建设有限公司 / 200000 13847898 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 裘威力 有效
34  宁波鸿昊建设工程有限公司 / 200000 13729157 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 娄磊 有效
35  宁波建工工程集团有限公司 / 200000 13935099 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 施政 有效
36  宁波力拓爆破工程有限公司 / 200000 13937546 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 葛洪波 有效
37 蓝海绿业生态建设股份有限公司 / 200000 13893808 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 郑斌 有效
38  浙江广盛环境建设集团有限公司 / 200000 13959844 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 夏松召 有效
39  中交第三航务工程局有限公司 / 200000 13866712 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 李楠 有效
40  浙江鸿博生态建设集团有限公司 / 200000 13843328 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 吴妍文 有效
41  浙江园冶生态建设有限公司 / 200000 13855873 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 包祥志 有效
42  宁波市天莱园林建设工程有限公司 / 200000 13809925 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 王明星 有效
43  宁波昊立市政园林建设有限公司 / 200000 13748800 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 陆诗举 有效
44  宁波泓孜工程管理有限公司 / 200000 13948388 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 胡亮亮 有效
45  余姚市第二建筑工程有限公司 / 200000 13979644 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 褚申权 有效
46  金坤建设集团有限公司 / 200000 13869076 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 蔡嘉诚 有效
47  江西中煤建设集团有限公司 / 200000 13816200 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 吴铮浩 有效
48  中和华丰建设集团有限公司 / 200000 13852388 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 王肃兴 有效
49  浙江科宏建设有限公司 / 200000 13898714 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 高康 有效
50  宁波越兴建设工程有限公司 / 200000 13836774 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 何黎达 有效
51  浙江金峨生态建设有限公司 / 200000 13803125 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 孙超 有效
52  宁波鼎立建设有限公司 / 200000 13775735 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 陈霏 有效
53  宁波市鄞州市政园林工程有限公司 / 200000 13791043 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 王芳 有效
54  同信生态环境科技有限公司 / 200000 13987700 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 沈柏松 有效
55  海达建设集团有限公司 / 200000 13973220 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 李冀 有效
56  宁波华宇建设有限公司 / 200000 13971898 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 俞董林 有效
57  浙江万华建设有限公司 / 200000 13942419 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 左敦山 有效
58  萧云建设股份有限公司 / 200000 13923088 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 周丹 有效
59  浙江良和交通建设有限公司 / 200000 13879310 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 张振东 有效
60  宁波金地建设有限公司 / 200000 13760288 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 陆锦孟 有效
61  浙江前州建设有限公司 / 200000 13747066 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 杨玉环 有效
62  宁波景业建设有限公司 / 200000 13791348 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 华梁 有效
63  浙江甬程环境建设有限公司 / 200000 13763327 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 黄亚君 有效
64  大荣建设集团有限公司 / 200000 13863305 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准。 李杨 有效
65  浙江宁丰市政建设有限公司 / 200000 13787738 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 景荣权 有效
66  宁波华弘建设有限公司 / 200000 13771002 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 吴立波 有效
67  宁波四建集团有限公司 / 200000 13913835 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 高斌 有效
68  宁波市园林工程有限公司 / 200000 13993993 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 夏盛通 有效
69  浙江欣捷建设有限公司 / 200000 13974826 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 楼金英 有效
70  宁波建工建乐工程有限公司 / 200000 13908946 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 戎树一 有效
71  浙江廉宏盛业建设有限公司 / 200000 13873127 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 王元哲 有效
72  九峰海洋生态建设集团有限公司 / 200000 13963028 150 日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 尹雪莉 有效
73  浙江昌烨市政园林建设有限公司 / 200000 13816500 150日历天 达到现行国家质量检验与评定标准 傅静儿 有效

上一条:关于中意宁波生态园保障性租赁住房建设项目(暂定)监理的开标情况 下一条:关于中意宁波生态园保障性租赁住房建设项目(暂定)监理的开标情况