欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标情况 >  查看详情

关于余姚市陆埠中心卫生院迁建工程的开标情况

信息发布时间: 2022-06-08 15:51:41     阅读:次

余姚市陆埠中心卫生院迁建工程(余姚市陆埠中心卫生院迁建工程)开标记录表

开标时间:2022-06-08 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波市北仑新城建设工程有限公司 / 500000 42607073 280 达到现行国家质量检验与评定标准 陈荆 有效
2 宁波四建集团有限公司 / 500000 42947718 280 达到现行国家质量检验与评定标准 张惠燕 有效
3 浙江新中源建设有限公司 / 500000 42923030 280 达到现行国家质量检验与评定标准 何才俊 有效
4 宁波融鑫建设有限公司 / 500000 42990174 280 达到现行国家质量检验与评定标准 宋菊 有效
5 中和华丰建设集团有限公司 / 500000 42553759 280 达到现行国家质量检验与评定标准 练位祥 有效
6 浙江科宏建设有限公司 / 500000 42847994 280 达到现行国家质量检验与评定标准 包文真 有效
7 华锦建设集团股份有限公司 / 500000 43061265 280 达到现行国家质量检验与评定标准 徐培龙 有效
8 大荣建设集团有限公司 / 500000 42538356 280 达到现行国家质量检验与评定标准 徐光耀 有效
9 浙江中纬建设有限公司 / 500000 43223751 280 达到现行国家质量检验与评定标准 许红星 有效
10 宁波万基建设有限公司 / 500000 42787962 280 达到现行国家质量检验与评定标准 褚南杰 有效
11 浙江沧海建设有限公司 / 500000 42658420 280 达到现行国家质量检验与评定标准 郦烨鑫 有效
12 浙江万华建设有限公司 / 500000 42682116 280 达到现行国家质量检验与评定标准 周海斌 有效
13 宁波炜辰生态环境建设有限公司 / 500000 42433300 280 达到现行国家质量检验与评定标准 杨清 有效
14 浙江中钦建设有限公司 / 500000 43053180 280 达到现行国家质量检验与评定标准 施哲杰 有效
15 宁波市城展建设工程有限公司 / 500000 42919874 280 达到现行国家质量检验与评定标准 薛敬文 有效
16 宁波万泰建设工程有限公司 / 500000 42772954 280 达到现行国家质量检验与评定标准 张文明 有效
17 慈溪市天润建筑工程有限公司 / 500000 42756564 280 达到现行国家质量检验与评定标准 李嘉宇 有效
18 宁波锦泰生态建设有限公司 / 500000 42620584 280 达到现行国家质量检验与评定标准 梅祥晨 有效
19 九峰海洋生态建设集团有限公司 / 500000 42638672 280 达到现行国家质量检验与评定标准 汪卫飞 有效
20 浙江舜兴建设有限公司 / 500000 42587329 280 达到现行国家质量检验与评定标准 周慧娟 有效
21 宁波中洲建设工程有限公司 / 500000 43066000 280 达到现行国家质量检验与评定标准 郑利倩 有效
22 浙江泰阳建设集团有限公司 / 500000 43045466 280 达到现行国家质量检验与评定标准 葛巍 有效
23 宁波景业建设有限公司 / 500000 42599178 280 达到现行国家质量检验与评定标准 卢继刚 有效
24 宁波市环湖建设有限公司 / 500000 42765055 280 达到现行国家质量检验与评定标准 赵素琴 有效
25 宁波住宅建设集团股份有限公司 / 500000 43049416 280 达到现行国家质量检验与评定标准 高丽萍 有效
26 浙江盛振生态建设有限公司 / 500000 42528087 280 达到现行国家质量检验与评定标准 葛邦泽 有效
27 浙江信宇建设集团有限公司 / 500000 42710158 280 达到现行国家质量检验与评定标准 周锋 有效
28 宁波华宇建设有限公司 / 500000 42670268 280 达到现行国家质量检验与评定标准 吴乾坤 有效
29 浙江民欣建设有限公司 / 500000 42938042 280 达到现行国家质量检验与评定标准 钱青 有效
30 宁波大成建设有限公司 / 500000 42701272 280 达到现行国家质量检验与评定标准 冯连海 有效
31 浙江恒炜建设集团有限公司 / 500000 42557708 280 达到现行国家质量检验与评定标准 潘苏青 有效
32 上海城建市政工程(集团)有限公司 / 500000 42568886 280 达到现行国家质量检验与评定标准 俞国栋 有效
33 中天建设集团有限公司 / 500000 42642621 280 达到现行国家质量检验与评定标准 黄政哲 有效
34 宁波华腾建设有限公司 / 500000 43010317 280 达到现行国家质量检验与评定标准 卢芬 有效
35 今天建设有限公司 / 500000 42705813 280 达到现行国家质量检验与评定标准 仇瑞波 有效
36 浙江千园建设有限公司 / 500000 42919084 280 达到现行国家质量检验与评定标准 丁跃明 有效
37 中亿建业集团有限公司 / 500000 42729510 280 达到现行国家质量检验与评定标准 胡培涛 有效
38 宁波市新亚建设有限公司 / 500000 43154321 280 达到现行国家质量检验与评定标准 朱冬平 有效
39 国骅建设有限公司 / 500000 42583775 280 达到现行国家质量检验与评定标准 田年申 有效

上一条:关于中直河(兴舜路-兴姚路)周边绿化新建工程的开标情况 下一条:关于中直河(兴舜路-兴姚路)周边绿化新建工程的开标情况