欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标情况 >  查看详情

关于商住用房建设项目(丰杨河开发地块)新建工程-室外附属工程的开标情况

信息发布时间: 2021-10-21 14:44:19     阅读:次

商住用房建设项目(丰杨河开发地块)新建工程-室外附属工程(商住用房建设项目(丰杨河开发地块)新建工程-室外附属工程)开标记录表

开标时间:2021-10-20 09:00:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 浙江宁丰市政建设有限公司 / 400000 20637208 150 达到现行国家质量检验与评定标准 景荣权 有效
2 宁波卓泰市政园林工程有限公司 / 400000 20870090 150 达到现行国家质量检验与评定标准 俞建敏 有效
3 诚通凯胜生态建设有限公司 / 400000 20991383 150 达到现行国家质量检验与评定标准 梁育坚 有效
4 宁波金地建设有限公司 / 400000 20880769 150 达到现行国家质量检验与评定标准 叶尚达 有效
5 浙江鸿博生态建设集团有限公司 / 400000 20948541 150 达到现行国家质量检验与评定标准 胡冲辉 有效
6 浙江沧海建设有限公司 / 400000 21014258 150 达到现行国家质量检验与评定标准 庄灵霞 有效
7 宁波廉宏市政园林建设有限公司 / 400000 20854072 150 达到现行国家质量检验与评定标准 周炜波 有效
8 华锦建设集团股份有限公司 / 400000 20826142 150 达到现行国家质量检验与评定标准 张纪仁 有效
9 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 / 400000 20945789 150 达到现行国家质量检验与评定标准 赵佳明 有效
10 浙江园冶生态建设有限公司 / 400000 21040956 150 达到现行国家质量检验与评定标准 周高磊 有效
11 宁波建工工程集团有限公司 / 400000 21077799 150 达到现行国家质量检验与评定标准 翁振杰 有效
12 浙江康诚建设集团有限公司 / 400000 21092002 150 达到现行国家质量检验与评定标准 王雪杰 有效
13 宁波四建集团有限公司 / 400000 21076628 150 达到现行国家质量检验与评定标准 林永平 有效
14 宁波鼎立建设有限公司 / 400000 20633096 150 达到现行国家质量检验与评定标准 许丹丹 有效
15 浙江恒炜生态建设有限公司 / 400000 21033706 150 达到现行国家质量检验与评定标准 周靖丹 有效
16 宁波绿茵市政园林股份有限公司 / 400000 20816346 150 达到现行国家质量检验与评定标准 周波 有效
17 浙江荣润市政园林建设有限公司 / 400000 21217572 150 达到现行国家质量检验与评定标准 胡丹 有效
18 宁波市政工程建设集团股份有限公司 / 400000 20880030 150 达到现行国家质量检验与评定标准 金薇 有效
19 宁波华一建设有限公司 / 400000 21146515 150 达到现行国家质量检验与评定标准 李凤林 有效
20 浙江省建工集团有限责任公司 / 400000 20991236 150 达到现行国家质量检验与评定标准 方承宗 有效
21 宁波住宅建设集团股份有限公司 / 400000 21005407 150 达到现行国家质量检验与评定标准 王李倩 有效
22 浙江万华建设有限公司 / 400000 20762889 150 达到现行国家质量检验与评定标准 苏振东 有效
23 宁波市天然缘林建设集团有限公司 / 400000 20794515 150 达到现行国家质量检验与评定标准 钟芳芳 有效
24 余姚世方园林建设有限公司 / 400000 20698773 150 达到现行国家质量检验与评定标准 毛晓雷 有效
25 宁波市华东建设工程有限公司 / 400000 20783895 150 达到现行国家质量检验与评定标准 郑小波 有效
26 九峰海洋生态建设集团有限公司 / 400000 21077408 150 达到现行国家质量检验与评定标准 王如钦 有效
27 浙江甬程环境建设有限公司 / 400000 20676224 150 达到现行国家质量检验与评定标准 杨波 有效
28 浙江金峨生态建设有限公司 / 400000 20765353 150 达到现行国家质量检验与评定标准 王海英 有效
29 蓝海绿业生态建设股份有限公司 / 400000 20667187 150 达到现行国家质量检验与评定标准 王通 有效

 

上一条:关于低塘中心卫生院迁建工程的开标情况 下一条:关于低塘中心卫生院迁建工程的开标情况