欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标情况 >  查看详情

关于2020年余姚市大岚镇高标准农田建设项目(大岚村)的开标情况

信息发布时间: 2020-11-06 15:51:44     阅读:次

2020年余姚市大岚镇高标准农田建设项目(大岚村)开标记录表

开标时间:2020-11-06 13:30:00

(一)唱标记录

序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理 是否有效
1 宁波姚江水利生态建设有限公司 密封 70000 3610223 120日历天 符合水利水电工程合格标准 魏柏江 有效
2 浙江荣润市政园林建设有限公司 密封 70000 3614143 120日历天 符合水利水电工程合格标准 徐涛 有效
3 宁波豪巨建设有限公司 密封 70000 3582607 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 周燕妮 有效
4 宁波兴叶生态环境工程有限公司 密封 70000 3600579 120日历天 符合水利水电工程合格标准 胡武 有效
5 宁波洋溪园艺建设有限公司 密封 70000 3561225 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 夏亚敏 有效
6 余姚市科城生态环境工程有限公司 密封 70000 3580992 120日历天 符合水利水电工程合格标准 钱莞菁 有效
7 宁波舜丰生态建设有限公司 密封 70000 3559268 120日历天 符合水利水电工程合格标准 李琼瑛 有效
8 浙江泽涛建设有限公司 密封 70000 3602203 120日历天 符合水利水电工程合格标准 田亚美 有效
9 宁波四明湖生态建设有限公司 密封 70000 3592744 120日历天 符合水利水电工程合格标准 何哲树 有效
10 宁波中科市政园林建设有限公司 密封 70000 3594365 120日历天 符合水利水电工程合格标准 郑建桥 有效
11 余姚世方园林建设有限公司 密封 70000 3606303 120日历天 符合水利水电工程合格标准 诸味味 有效
12 宁波余安生态建设有限公司 密封 70000 3598464 120日历天 符合水利水电工程合格标准 赵雨浩 有效
13 浙江甬江生态建设有限公司 密封 70000 3568894 120日历天 符合水利水电工程合格标准 楼璞琼 有效
14 宁波欣承生态建设有限公司 密封 70000 3584579 120日历天 符合水利水电工程合格标准 全明敏 有效
15 宁波卓恒建设有限公司 密封 70000 3574947 120日历天 符合水利水电工程合格标准 吴淘淘 有效
16 宁波乐众建设有限公司 密封 70000 3588648 120日历天 符合水利水电工程合格标准 黄明明 有效
17 宁波南桥市政园林建设有限公司 密封 70000 3586705 120日历天 符合水利水电工程合格标准 林巧 有效
18 宁波颢润生态建设有限公司 密封 70000 3565321 120日历天 符合水利水电工程合格标准 潘小娇 有效
19 宁波前乾建设有限公司 密封 70000 3600086 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 陈喜燕 有效
20 余姚市宏安市政园林建设有限公司 密封 70000 3576896 120日历天 符合水利水电工程合格标准 林德 有效
21 宁波维邦生态建设有限公司 密封 70000 3586705 120日历天 符合水利水电工程合格标准 毛迪利 有效
22 宁波景鼎建设工程有限公司 密封 70000 3570848 120日历天 符合水利水电工程合格标准 项亚萍 有效
23 浙江甬程环境建设有限公司 密封 70000 3608235 120日历天 符合水利水电工程合格标准 毛周迪 有效
24 宁波屹科市政园林建设有限公司 密封 70000 3590446 120日历天 符合水利水电工程合格标准 陈庆凤 有效
25 浙江程超建设有限公司 密封 70000 3578866 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 徐亮辉 有效
26 浙江宁丰市政建设有限公司 密封 70000 3588965 120日历天 符合水利水电工程合格标准 吴林飞 有效
27 宁波华水园林建设有限公司 密封 70000 3561403 120日历天 符合水利水电工程合格标准 陈志昂 有效
28 宁波晟铭建设工程有限公司 密封 70000 3576737 120日历天 符合水利水电工程合格标准 邹丹 有效
29 宁波迈川生态建设有限公司 密封 70000 3596662 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 于文君 有效
30 宁波舜安市政园林有限公司 密封 70000 3584909 120日历天 符合水利水电工程合格标准 陈金浩 有效
31 宁波广域建设有限公司 密封 70000 3573156 120日历天 符合水利水电工程合格标准 王佳娜 有效
32 浙江冠品建设有限公司 密封 70000 3567107 120日历天 符合水利水电工程合格标准。 桑琪 有效
33 宁波津裕建设有限公司 密封 70000 3592879 120日历天 符合水利水电工程合格标准 宓王江 有效
34 宁波麒盛生态建设有限公司 密封 70000 3563187 120 日历天 符合水利水电工程合格标准 马幼君 有效

上一条:关于梨洲街道背街小巷整治工程—东朝街的开标情况 下一条:关于梨洲街道背街小巷整治工程—东朝街的开标情况