该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 土地交易 > 成交公告 > 查看详情
地块编号 | 地块名称 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让单位 |
2021-89 | 凤山街道九垒山村黄湖顶地块三 | 凤山街道九垒山村、穴湖村、同光村 | 5561 | 二类工业/石膏、水泥制品及类似制品制造 | 50 | 609 | 余姚市众联建材有限公司 |
2021-90 | 余梁线南侧1号地块 | 兰江街道筀竹村 | 2856 | 一类工业/摩托车制造 | 50 | 425 | 宁波丰帆电动车工贸有限公司 |
2021-91 | 329复线北侧、西干直路东侧地块 | 小曹娥镇曹一村 | 3318 | 物流仓储/谷物、棉花等农产品仓储 | 50 | 549 | 余姚市超航农产品经营部 |
2021-92 | 马渚镇原余姚市渚山米业有限公司地块 | 马渚镇金马社区 | 11090 | 住宅、旅馆、零售商业 | 住宅70、商业40 | 3194 | 浙江宁波柏思置业有限公司 |
2021-93 | 兴居路南侧、海燕路西侧地块 | 中意宁波生态园 | 40574 | 居住(住宅、配套商业) | 住宅70、商业40 | 4626 | 宁波宇城建设发展有限公司 |
2021-94 | 长安路北侧、罗渡路东侧地块 | 阳明街道 | 2516 | 住宅用地 | 住宅70 | 2698 | 宁波市雅馨置业有限公司 |
余姚市自然资源和规划局2022年1月28日
| 上一条:国有土地使用权招拍挂出让成交公示(2022-1) | 下一条:国有土地使用权招拍挂出让成交公示(2022-1) |