该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 其他交易 > 中标结果公示 > 查看详情
我公司受委托,遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对下述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:
一、项目编号:2023NBHSWNCQ001
二、拍卖标的:位于宁波市海曙区段塘东路等13套商业用房拍卖。
三、公告时间及媒体:2023年2月23日《宁波晚报》;宁波市公共资源交易网(海曙分网)
四、拍卖时间:2023年3月10日上午9时
五、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)
六、拍卖结果:
序号 | 房屋坐落 | 房屋建筑面积(m2) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 段塘东路618号(1-10)(2-6)、620号(1-9)(2-5) | 454.68 | 4500000 | 4500000 | 唐训云 |
2 | 段塘东路624号(1-7)(2-3) | 274.87 | 2573000 | 2573000 | 孙颖 |
3 | 段塘东路626号(1-6) | 75.51 | 1095000 | 1095000 | 孙颖 |
4 | 段塘东路628号(1-5) | 75.51 | 1095000 | 1095000 | 陈雪涛 |
5 | 段塘东路630号(1-4)(2-2) | 286.13 | 2618000 | 2618000 | 金元康 |
6 | 段塘东路634号(1-3)(2-1)、泛亚中心1号(1-2)、泛亚中心2号(1-1) | 423.5 | 4656000 | 4656000 | 金元康 |
7 | 段塘东路646号(1-9)(2-4) | 199.48 | 2000000 | 2000000 | 朱立松 |
8 | 段塘东路648号(1-8)(2-3) | 225.09 | 2241000 | 2241000 | 朱立松 |
9 | 段塘东路650号(1-7)(2-2) | 225.28 | 2242000 | 2242000 | 朱立松 |
10 | 丽园南路1160号(1-8)(2-7) | 155.06 | 1744000 | 1744000 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 |
11 | 丽园南路1162号(1-9)(2-8) | 250.66 | 2820000 | 2820000 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 |
12 | 丽园南路1164号(1-10)(2-9) | 302.96 | 3408000 | 3408000 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 |
13 | 吴家路74号(1-7)(2-6) | 189.91 | 1994000 | 1994000 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 |
特此公告。
宁波亚德拍卖有限公司
2023年3月10日
| 上一条:海曙区古林镇茂新村路灯、景观亮化设备采购及安装项目成交公告 | 下一条:海曙区古林镇茂新村路灯、景观亮化设备采购及安装项目成交公告 |