办公用房、精装公寓、停车位拍卖结果公告
信息发布时间: 2019-08-05 13:53:09 阅读:次
本公司受委托,遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,对“位于扬州市广陵区观潮路399号(江南一品)办公用房、精装公寓、停车位”进行了公开拍卖,现将拍卖结果报告如下:
一、委托方:扬州华成置业有限公司。
二、拍卖标的:位于扬州市广陵区观潮路399号(江南一品)办公用房、精装公寓、停车位。
三、公告时间及媒体:2019年7月4日《宁波日报》、《扬州晚报》、海曙区公共资源交易中心网站、本公司网站(诚拍网)。
四、拍卖时间:2019年8月2日下午2时整。
五、拍卖地点:扬州市广陵区运河西路116号4楼410室。
六、拍卖结果:精装公寓成交14套,办公用房6套整体成交,停车位成交13个,总成交总额862.3万元,溢价15.84万元,溢价率1.87%。详见拍卖成交清单:
拍卖标的1:扬州市广陵区观潮路399号(江南一品)18幢精装公寓43套。 |
序号 | 名称 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 18幢<203>精装公寓 | 58.03 | 52.12 | 355100 | / |
2 | 18幢<205>精装公寓 | 58.32 | 52.38 | 361800 | / |
3 | 18幢<206>精装公寓 | 76.57 | 68.77 | 442600 | / |
4 | 18幢<207>精装公寓 | 58.03 | 52.12 | 315700 | / |
5 | 18幢<209>精装公寓 | 58.03 | 52.12 | 325600 | / |
6 | 18幢<211>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 348500 | / |
7 | 18幢<212>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 348500 | / |
8 | 18幢<213>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 348500 | 348500 |
9 | 18幢<214>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 348500 | 350000 |
10 | 18幢<215>精装公寓 | 59.45 | 53.4 | 363800 | 363800 |
11 | 18幢<216>精装公寓 | 53.65 | 48.19 | 328400 | 330000 |
12 | 18幢<217>精装公寓 | 71.56 | 64.27 | 407600 | 407600 |
13 | 18幢<218>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 319500 | 319500 |
14 | 18幢<219>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 319500 | / |
15 | 18幢<220>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 319500 | / |
16 | 18幢<221>精装公寓 | 56.95 | 51.15 | 319500 | / |
17 | 18幢<301>精装公寓 | 55.44 | 49.79 | 329900 | 329900 |
18 | 18幢<302>精装公寓 | 55.14 | 49.53 | 328100 | / |
19 | 18幢<307>精装公寓 | 56.98 | 51.18 | 358400 | 360000 |
20 | 18幢<308>精装公寓 | 74.81 | 67.19 | 432400 | 439000 |
21 | 18幢<309>精装公寓 | 56.7 | 50.93 | 313300 | / |
22 | 18幢<314>精装公寓 | 57.96 | 52.06 | 330100 | / |
23 | 18幢<324>精装公寓 | 55.12 | 49.51 | 299900 | 307000 |
24 | 18幢<325>精装公寓 | 55.12 | 49.51 | 309200 | 309200 |
25 | 18幢<326>精装公寓 | 55.12 | 49.51 | 309200 | / |
26 | 18幢<328>精装公寓 | 93.07 | 83.59 | 482500 | / |
27 | 18幢<329>精装公寓 | 58.36 | 52.42 | 327400 | 327400 |
28 | 18幢<402>精装公寓 | 55.11 | 49.5 | 327900 | / |
29 | 18幢<407>精装公寓 | 56.96 | 51.16 | 348600 | 350000 |
30 | 18幢<410>精装公寓 | 56.67 | 50.9 | 317900 | / |
31 | 18幢<411>精装公寓 | 56.67 | 50.9 | 308300 | / |
32 | 18幢<412>精装公寓 | 56.67 | 50.9 | 317900 | / |
33 | 18幢<413>精装公寓 | 57.93 | 52.03 | 300400 | / |
34 | 18幢<414>精装公寓 | 57.93 | 52.03 | 300400 | / |
35 | 18幢<415>精装公寓 | 58.33 | 52.39 | 357000 | / |
36 | 18幢<417>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 323200 | / |
37 | 18幢<418>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 323200 | / |
38 | 18幢<424>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 299700 | / |
39 | 18幢<425>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 299700 | / |
40 | 18幢<426>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 299700 | / |
41 | 18幢<427>精装公寓 | 55.1 | 49.49 | 304500 | / |
42 | 18幢<428>精装公寓 | 94.54 | 84.91 | 514300 | 557000 |
43 | 18幢<429>精装公寓 | 58.33 | 52.39 | 317300 | / |
拍卖标的2:扬州市广陵区观潮路399号(江南一品)17幢办公用房6套。
序号 | 名称 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 17幢<401>-<406>办公用房 | 490.5 | 440.56 | 2960200 | 2960200 |
拍卖标的3:扬州市广陵区观潮路399号(江南一品)地下车库2个。
序号 | 名称 | 建筑面积 (㎡) | 土地面积 (㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 地下车库二<69>车位 | 33.59 | 15.7 | 62400 | 94000 |
2 | 地下车库二<74>车位 | 32.96 | 15.4 | 62400 | 103500 |
序号 | 名称 | 车位编号 | 起拍价 (元) | 成交价 (元) |
1 | 无产权地下人防车位使用权 | 1 | 31200 | / |
2 | 无产权地下人防车位使用权 | 2 | 31200 | / |
3 | 无产权地下人防车位使用权 | 3 | 31200 | / |
4 | 无产权地下人防车位使用权 | 4 | 31200 | / |
5 | 无产权地下人防车位使用权 | 6 | 31200 | / |
6 | 无产权地下人防车位使用权 | 7 | 31200 | / |
7 | 无产权地下人防车位使用权 | 8 | 31200 | / |
8 | 无产权地下人防车位使用权 | 9 | 31200 | / |
9 | 无产权地下人防车位使用权 | 10 | 31200 | / |
10 | 无产权地下人防车位使用权 | 11 | 31200 | / |
11 | 无产权地下人防车位使用权 | 14 | 31200 | / |
12 | 无产权地下人防车位使用权 | 15 | 31200 | / |
13 | 无产权地下人防车位使用权 | 16 | 31200 | / |
14 | 无产权地下人防车位使用权 | 17 | 31200 | / |
15 | 无产权地下人防车位使用权 | 18 | 31200 | / |
16 | 无产权地下人防车位使用权 | 19 | 31200 | / |
17 | 无产权地下人防车位使用权 | 20 | 31200 | / |
18 | 无产权地下人防车位使用权 | 21 | 31200 | / |
19 | 无产权地下人防车位使用权 | 22 | 31200 | / |
20 | 无产权地下人防车位使用权 | 24 | 31200 | / |
21 | 无产权地下人防车位使用权 | 29 | 31200 | / |
22 | 无产权地下人防车位使用权 | 35 | 31200 | 31200 |
23 | 无产权地下人防车位使用权 | 41 | 31200 | 31200 |
24 | 无产权地下人防车位使用权 | 44 | 31200 | 31200 |
25 | 无产权地下人防车位使用权 | 55 | 31200 | 32500 |
26 | 无产权地下人防车位使用权 | 56 | 31200 | 40000 |
27 | 无产权地下人防车位使用权 | 67 | 31200 | / |
28 | 无产权地下人防车位使用权 | 69 | 31200 | / |
29 | 无产权地下人防车位使用权 | 72 | 31200 | / |
30 | 无产权地下人防车位使用权 | 73 | 31200 | / |
31 | 无产权地下人防车位使用权 | 74 | 31200 | / |
32 | 无产权地下人防车位使用权 | 75 | 31200 | 31200 |
33 | 无产权地下人防车位使用权 | 79 | 31200 | / |
34 | 无产权地下人防车位使用权 | 80 | 31200 | / |
35 | 无产权地下人防车位使用权 | 82 | 31200 | / |
36 | 无产权地下人防车位使用权 | 94 | 31200 | 37000 |
37 | 无产权地下人防车位使用权 | 113 | 31200 | / |
38 | 无产权地下人防车位使用权 | 136 | 31200 | 38500 |
39 | 无产权地下人防车位使用权 | 142 | 31200 | 31200 |
40 | 无产权地下人防车位使用权 | 143 | 31200 | 31200 |
41 | 无产权地下人防车位使用权 | 144 | 31200 | / |
42 | 无产权地下人防车位使用权 | 145 | 31200 | / |
43 | 无产权地下人防车位使用权 | 146 | 31200 | / |
44 | 无产权地下人防车位使用权 | 147 | 31200 | / |
45 | 无产权地下人防车位使用权 | 148 | 31200 | / |
46 | 无产权地下人防车位使用权 | 151 | 31200 | 31200 |
47 | 无产权地下人防车位使用权 | 154 | 31200 | / |
48 | 无产权地下人防车位使用权 | 155 | 31200 | / |
49 | 无产权地下人防车位使用权 | 156 | 31200 | / |
50 | 无产权地下人防车位使用权 | 162 | 31200 | / |
51 | 无产权地下人防车位使用权 | 163 | 31200 | / |
浙江金诚拍卖有限公司
2019年8月5日