该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 其他交易 > 招标公告 > 查看详情
本公司受委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波高新区银珠明园、涨浦景苑44套存量住宅房进行了公开拍卖,现将拍卖情况汇报如下:一、拍卖标的:位于宁波高新区银珠明园、涨浦景苑44套存量住宅房。二、公告时间及媒体:2020年5月12日《宁波晚报》第A13版2020年5月13日《宁波日报》第10版宁波市公共资源交易网高新区分网浙江三江拍卖有限公司网站三、拍卖时间:2020年6月10日上午9时30分起四、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)五、拍卖结果:本次拍卖的44个标的全部拍卖成交,总成交价合计98661300万元,具体为:
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人姓名 |
1 | 银珠明园12号101 | 81.26 | 1475100 | 1715100 | 胡灿 |
2 | 银珠明园18号104 | 82.38 | 1627200 | 1747200 | 童登斌 |
3 | 银珠明园20号104 | 82.4 | 1627200 | 1762200 | 叶仟武 |
4 | 银珠明园16号707 | 87.27 | 1767600 | 2092600 | 刘豪 |
5 | 银珠明园16号1407 | 87.27 | 1840500 | 2140500 | 袁明霞 |
6 | 银珠明园16号206 | 87.27 | 1676700 | 1986700 | 张志鹏 |
7 | 银珠明园20号303 | 87.29 | 1695600 | 2060600 | 蔡璐迪 |
8 | 银珠明园20号1303 | 87.29 | 1841400 | 2151400 | 俞樱子 |
9 | 银珠明园20号403 | 87.29 | 1713600 | 2073600 | 吴秀珍、杨剑波 |
10 | 银珠明园20号603 | 87.29 | 1750500 | 2100500 | 郑灵军 |
11 | 银珠明园20号1003 | 87.29 | 1804500 | 2169500 | 林日国 |
12 | 银珠明园9号1003 | 87.56 | 1810800 | 2175800 | 王伟 |
13 | 银珠明园7号606 | 87.56 | 1755900 | 2175900 | 许丹琼 |
14 | 银珠明园9号1203 | 87.56 | 1828800 | 2208800 | 施义钦、王秀定 |
15 | 银珠明园9号903 | 87.56 | 1810800 | 2175800 | 黄必胜 |
16 | 银珠明园9号1502 | 87.56 | 1865700 | 2190700 | 郭威威 |
17 | 银珠明园6号1202 | 88.89 | 1782900 | 2192900 | 王鹏 |
18 | 银珠明园18号504 | 98.17 | 1853100 | 2333100 | 朱金裕 |
19 | 银珠明园18号1504 | 98.17 | 1988100 | 2388100 | 孙杏素 |
20 | 银珠明园18号1604 | 98.17 | 1988100 | 2383100 | 纪海云 |
21 | 银珠明园18号1601 | 98.17 | 1988100 | 2433100 | 王菊 |
22 | 银珠明园16号305 | 98.17 | 1814400 | 2269400 | 王苏君 |
23 | 银珠明园16号605 | 98.17 | 1872000 | 2332000 | 余静 |
24 | 银珠明园16号1105 | 98.17 | 1949400 | 2389400 | 胡丽、黄峰 |
25 | 银珠明园16号908 | 98.17 | 1929600 | 2409600 | 詹婷婷 |
26 | 银珠明园20号1404 | 98.19 | 1969200 | 2414200 | 朱惠珍 |
27 | 银珠明园20号304 | 98.19 | 1814400 | 2279400 | 林文德 |
28 | 银珠明园20号704 | 98.19 | 1891800 | 2416800 | 丛蓉、王信翠 |
29 | 银珠明园20号804 | 98.19 | 1910700 | 2420700 | 金志刚 |
30 | 银珠明园20号404 | 98.19 | 1834200 | 2314200 | 俞钶蓉 |
31 | 银珠明园7号1405 | 98.46 | 1974600 | 2434600 | 包宏亮 |
32 | 银珠明园7号505 | 98.46 | 1858500 | 2393500 | 汪剑鸿 |
33 | 银珠明园29号101 | 121.8 | 2135700 | 2160700 | 吴莉庭 |
34 | 银珠明园6号703 | 130.9 | 2372400 | 2797400 | 王佳成 |
35 | 银珠明园6号1603 | 130.9 | 2520900 | 2830900 | 卢培梁 |
36 | 银珠明园6号2401 | 130.9 | 2545200 | 2870200 | 张惠芬 |
37 | 银珠明园6号2503 | 130.9 | 2545200 | 2820200 | 茅利成 |
38 | 银珠明园8号2404 | 130.9 | 2545200 | 2775200 | 夏安瑞 |
39 | 银珠明园29号202 | 142.38 | 2321100 | 2621100 | 许华丰 |
40 | 银珠明园31号103 | 67.94 | 1280700 | 1510700 | 陈良财 |
小计 | 3930.84 | 76577400 | 91117400 | | |
41 | 涨浦景苑57号104 | 78.2 | 1250100 | 1570100 | 唐珂珂 |
42 | 涨浦景苑22号103 | 113.58 | 1851300 | 1851300 | 鲁昶熙 |
43 | 涨浦景苑18号104 | 97.04 | 1611900 | 1751900 | 肖婷婷 |
44 | 涨浦景苑66号101 | 145.55 | 2370600 | 2370600 | 张树法 |
小计 | 434.37 | 7083900 | 7543900 | | |
合计 | 4365.21 | 83661300 | 98661300 | | |
浙江三江拍卖有限公司
2020年6月11日
| 上一条:东潮之滨小区前期物业服务评标结果公示 | 下一条:东潮之滨小区前期物业服务评标结果公示 |