该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 农村产权交易 > 结果公告 > 查看详情
我公司受委托,于2019年8月16日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2019年8月16日《宁波晚报》上刊登拍卖公告,定于2019年9月28日上午9时30分在中国拍卖行业协会网络拍卖平台(https://paimai.caa123.org.cn/)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:一、拍卖标的结果:
序号 | 标的位置 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 配套地下车库实际编号 | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 | 备注 |
1 | 泛亚中心16号(12-1) | 223.55 | 100.6 | 342、343、145、146 | 205.31 | 211.31 | 宁波市日千进出口有限公司 | |
2 | 泛亚中心16号(12-2) | 223.55 | 100.6 | 344、345、143、144 | 205.31 | 213.31 | 宁波龙腾园林建设工程有限公司 | |
3 | 泛亚中心16号(11-1) | 224.36 | 100.96 | 346、347、141、142 | 210.98 | 212.98 | 宁波市日千进出口有限公司 | |
4 | 泛亚中心16号(11-2) | 224.36 | 100.96 | 355、356、139、140 | 215.98 | 217.98 | 宁波市日千进出口有限公司 | |
5 | 泛亚中心16号(10-1) | 224.36 | 100.96 | 353、354、020、021 | 210.98 | 214.98 | 胡建江 | |
6 | 泛亚中心16号(10-2) | 224.36 | 100.96 | 351、352、022、023 | 215.98 | / | 无人应价而流标。 | |
7 | 泛亚中心16号(9-1) | 224.36 | 100.96 | 359、360、024、025 | 199.24 | 201.24 | 李宏伟 | |
8 | 泛亚中心16号(9-2) | 224.36 | 100.96 | 361、362、147、148 | 204.24 | 204.24 | 李宏伟 | |
9 | 泛亚中心16号(8-1) | 224.36 | 100.96 | 340、341、149、150 | 197 | / | 无人应价而流标。 | |
10 | 泛亚中心16号(8-2) | 224.36 | 100.96 | 335、336、151、152 | 202 | / | 无人应价而流标。 | |
11 | 泛亚中心16号(7-1) | 224.36 | 100.96 | 333、334、138、153 | 197.6 | 197.6 | 周明波 | |
12 | 泛亚中心16号(7-2) | 224.36 | 100.96 | 313、348、349、350 | 202 | 202 | 周明波 | |
13 | 泛亚中心16号(6-1) | 224.36 | 100.96 | 314、315、316、317 | 194.76 | / | 无人应价而流标。 | |
14 | 泛亚中心16号(6-2) | 224.36 | 100.96 | 200、201、202、203 | 199.76 | / | 无人应价而流标。 | |
15 | 泛亚中心16号(5-1) | 224.36 | 100.96 | 198、199、318、319 | 194.76 | / | 无人应价而流标。 | |
16 | 泛亚中心16号(5-2) | 224.36 | 100.96 | 320、321、322、323 | 199.76 | / | 无人应价而流标。 | |
17 | 泛亚中心16号(4-1) | 224.36 | 100.96 | 324、325、326 | 187.01 | / | 无人应价而流标。 | |
18 | 泛亚中心16号(4-2) | 224.36 | 100.96 | 327、328、329 | 187.01 | / | 无人应价而流标。 | |
19 | 泛亚中心16号(3-1) | 225.03 | 101.26 | 330、331、332 | 187.52 | / | 无人应价而流标。 | |
20 | 泛亚中心16号(3-2) | 225.03 | 101.26 | 337、338、339 | 187.52 | / | 无人应价而流标。 | |
21 | 海曙区大来街47,49号房号为(7-29)办公用房 | 113.64 | 10.33 | / | 95 | / | 无人应价而流标。 | |
特此报告。
宁波亚德拍卖有限公司
2019年9月29日
| 上一条:石碶街道汪家村工业区厂房(原乡政府地块)招租项目评标结果公示 | 下一条:石碶街道汪家村工业区厂房(原乡政府地块)招租项目评标结果公示 |