关于调整市综合评标专家库评标专业的通知
信息发布时间: 2018-04-13 16:11:49 阅读:次
市有关部门(单位),各区县(市)公共资源交管办、交易中心,重点开发区域公共资源交易管理服务机构:
为更好体现评标工作的公正性,完善评标专业分类,减少评标“常委”现象,根据《宁波市评标专家和评标专家库管理规定》(甬政发〔2010〕26号)等有关规定,针对我市综合评标专家库(以下简称“市库”)评标专业分类和评标专家抽取使用过程中产生的问题,市公共资源交易管理办公室在广泛征求市有关部门(单位),各区县(市)公共资源交管办、交易中心意见和建议的基础上,决定对市库评标专业分类进行调整。市库原有的181个评标专业调整为116个评标专业,其中轨道交通由原来的64个调整为29个。调整后的评标专业,定于2018年3月19日起开始使用。《关于市综合评标专家库评标专业调整的通知》(甬资交管办〔2012〕5号)自行废止。
附件:宁波市综合评标专家库评标专业分类表
宁波市公共资源交易管理办公室
2018年2月27日
附件
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
1 | 通用行业 | 岩土工程勘察 | |
2 | 工程测量 | |
3 | 建筑造价 | |
4 | 安装造价 | |
5 | 电子与智能化 | 合并了电子类、自动化类、自动化控制 |
6 | 建筑材料 | 合并了其他行业材料 |
7 | 机电设备 | 合并了机械、机电类及其他行业设备 |
8 | 土石方及爆破 | |
9 | 交通安全设施 | |
10 | 体育场地设施 | 新增 |
11 | 房屋建筑 | 建筑设计 | 原专业名称为建筑,合并了部分建筑节能专家 |
12 | 结构设计 | 原专业名称为结构,合并了部分建筑节能专家 |
13 | 房建施工与监理 | 合并了房建施工、装修装饰、房建监理 |
14 | 建筑安装 | 合并了给水排水、暖通空调、电气工程、扶梯与电梯 |
15 | 市政基础设施 | 市政工程 | 合并了道桥、市政监理 |
16 | 市政设备安装 | 合并了热能设备 |
17 | 供水污水处理及环保 | |
18 | 水利水电 | 水利水电工程 | |
19 | 水电设备安装 | |
20 | 水利造价 | |
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
21 | 公路 | 公路土建(养护) | 原为公路土建(公路养护),合并了公路监理 |
22 | 公路机电及监控系统 | 原为公路机电 |
23 | 公路造价 | |
24 | 港口与航道 | 港口与航道 | |
25 | 电力 | 电力 | |
26 | 通信 | 通信 | |
27 | 化学工业 | 化学工业 | |
28 | 石油天然气 | 石油天然气 | |
29 | 园林绿化 | 园林绿化工程 | |
30 | 园林绿化造价 | |
31 | 城市管理 | 市政园林养护 | 新增 |
32 | 市容环卫 | 新增 |
33 | 内河管理 | 新增 |
34 | 国土资源 | 地矿 | |
35 | 土地评估 | |
36 | 土地整理 | |
37 | 气象 | 气象专用技术装备 | |
38 | 气象可行性论证 | |
39 | 防雷工程 | |
40 | 保险 | 保险 | |
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
41 | 货物类 | 电器设备类 | 原为家用电器设备 |
42 | 计算机类 | 合并了计算机信息、系统工程 |
43 | 家具类 | 原为家具 |
44 | 锅炉类 | |
45 | 摄影摄像类 | |
46 | 舞美类 | |
47 | 厨房设备类 | |
48 | 汽车类 | 原为车辆及配件 |
49 | 档案设备类 | |
50 | 船舶类 | |
51 | 教育设备类 | 合并了电化教育类、其他教育设备、教育仪器设备、地理教育设备、物理教育设备、化学教育设备、生物教育设备、体育教育设备、美术教育设备、音乐教育设备、实验室设备 |
52 | 仪器仪表、计量标准器具类 | |
53 | 医疗仪器设备类 | |
54 | 纺织类 | |
55 | 广播电视设备类 | |
56 | 图书资料类 | |
57 | 艺术类 | |
58 | 文物保护设备 | |
59 | 消防设备 | |
60 | 水产品设备 | |
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
61 | 货物类 | 农业设备 | |
62 | 环境监察设备 | 合并了海洋环境监测设备 |
63 | 管理与服务 | 财务与审计 | 合并了财务、金融、审计 |
64 | 项目管理 | |
65 | 检测 | |
66 | 物业管理 | |
67 | 法律 | |
68 | 工程招标代理 | |
69 | 广告 | |
70 | 评估类 | 合并了资产评估、房地产评估 |
71 | 企业管理咨询 | |
72 | 会议管理 | |
73 | 酒店管理与用品 | 合并了酒店管理、酒店用品 |
74 | 旅游管理 | |
75 | 会展服务 | |
76 | 医院服务 | |
77 | 公共卫生防疫 | |
78 | 教育培训 | |
79 | 物流服务 | |
80 | 交通运输 | |
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
81 | 管理与服务 | 海洋服务 | |
82 | 安全管理 | |
83 | 印刷 | |
84 | 森林病虫防治 | |
85 | 畜牧业服务 | |
86 | 渔业资源增值保护 | |
87 | 能源管理 | |
88 | 轨道交通 | 城市轨道交通及线路营运 | |
89 | 工程测量(轨道) | |
90 | 建筑、结构设计 | 车站建筑设计、结构设计合并 |
91 | 车站设备系统设计 | 给排水及消防系统设计、通风与空调系统设计合并 |
92 | 轨道工程设计 | |
93 | 通信系统设计、采购 | 通号系统设计、通信设备采购、通信(轨道)合并 |
94 | 信号系统设计、采购 | 通号系统设计、信号设备采购(国内)、信号合并 |
95 | 供电系统设计、采购 | 供电系统设计、低压配电及动力照明、供电系统及接触网设备采购、接触网、变电合并 |
96 | 综合监控系统设计、采购 | 综合监控系统设计、综合监控系统设备采购、消防设备、自动化维保、综合监控合并 |
97 | 车辆设备及车辆段工艺设计 | |
98 | 桥梁、隧道工程设计 | 原道桥工程设计 |
宁波市综合评标专家库评标专业分类
序号 | 行业 | 评标专业名称 | 备注 |
99 | 轨道交通 | 隧道工程施工及监理 | 隧道工程监理、盾构隧道工程施工、隧道工程施工合并 |
100 | 通号系统施工及监理 | |
101 | 供电系统施工及监理 | |
102 | 车站设备系统施工及监理 | |
103 | 辅轨架梁施工及监理 | 轨道工程监理、轨道工程施工、轨道维保合并 |
104 | 盾构管片及附属材料 | |
105 | 自动售检票 | 自动售检票、票务清分系统合并 |
106 | 屏蔽门及电扶梯 | |
107 | 车辆段及车辆设备 | 车辆段设备、车辆设备合并 |
108 | 人防工程 | |
109 | 环境监理(轨道) | |
110 | 水土保持 | |
111 | 试验检测 | |
112 | 城市轨道交通(经济类) | |
113 | 保安、安检设备采购及服务 | 服务咨询及保安、保洁服务分开 |
114 | 运营管理咨询 | 服务咨询及保安、保洁服务分开 |
115 | 行车调度系统 | |
116 | 轨道交通信息化 | |
宁波市行政审批管理办公室综合处 2018年2月27日印发