该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权 > 结果公告 > 查看详情
余姚市中山家园20处附房拍卖结果公示委托人:余姚市城市建设投资发展有限公司拍卖人:宁波阳明拍卖有限公司拍卖时间:2020年12月25日9点拍卖标的:
标的 | 坐 落 | 附属用房备案卡 | 使用面积(平方米) | 起拍价(元) | 买受人 | 成交价(元) |
1 | 11幢13号架空层 | L000824045 | 7.40 | 25900 | 谢一枝 | 35000 |
2 | 11幢14号架空层 | L000824046 | 6.77 | 23700 | 郑国祥 | 23700 |
3 | 12幢1号架空层 | L000825013 | 5.31 | 18600 | 刘勋建 | 19500 |
4 | 12幢3号架空层 | L000825015 | 5.49 | 19200 | 张国华 | 27000 |
5 | 12幢6号架空层 | L000825018 | 6.88 | 24000 | 许冲 | 55000 |
6 | 13幢3号架空层 | L000827027 | 7.55 | 26400 | 高松 | 26400 |
7 | 13幢6号架空层 | L000827030 | 5.89 | 20600 | 黄松元 | 20600 |
8 | 13幢8号架空层 | L000827032 | 6.74 | 23600 | 流拍 | |
9 | 13幢9号架空层 | L000827033 | 6.74 | 23600 | ||
10 | 14幢8号架空层 | L000828072 | 5.50 | 19300 | 李渊琼冯霞丹 | 19300 |
11 | 14幢13号架空层 | L000828077 | 3.07 | 10700 | 流拍 | |
12 | 14幢19号架空层 | L000828083 | 3.07 | 10700 | 高树根 | 10700 |
13 | 14幢20号架空层 | L000828084 | 3.07 | 10700 | 高鹤 | 10700 |
14 | 14幢23号架空层 | L000828087 | 5.21 | 18200 | 曾绍烘 | 18200 |
15 | 14幢25号架空层 | L000828089 | 7.65 | 26800 | 丁青青 | 26800 |
16 | 15幢8号车库 | L001747061 | 22.97 | 149000 | 金其兴陈建芬 | 233000 |
17 | 18幢17号架空层 | L000838053 | 6.70 | 23500 | 流拍 | |
18 | 18幢18号架空层 | L000838054 | 5.49 | 19200 | 高宝康 | 19200 |
19 | 18幢19号架空层 | L000838055 | 7.49 | 26200 | 楼柯军 | 26200 |
20 | 18幢21号架空层 | L000838057 | 6.70 | 23500 | 楼文其 | 23500 |
总起拍价为人民币462000元,总成交价为人民币594800元。 | ||||||
公示期限:2021年1月4日——1月11日
监督机构:余姚市公共资源交易管理办公室2021年1月4日
| 上一条:余姚市姚剧保护传承中心产权交易项目成交公告 | 下一条:余姚市姚剧保护传承中心产权交易项目成交公告 |