该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权 > 结果公告 > 查看详情
委托人:余姚市城市建设投资发展有限公司拍卖人:宁波阳明拍卖有限公司拍卖标的:
标的 | 坐 落 | 附属用房备案卡 | 使用面积(平方米) | 起拍价(元) | 买受人 | 成交价(元) |
1 | 19幢14号架空层 | L000840038 | 7.31 | 25600 | 袁娇华 | 25600 |
2 | 19幢10号架空层 | L000840034 | 6.79 | 23800 | 俞泉表 | 23800 |
3 | 19幢8号架空层 | L000840032 | 6.79 | 23800 | 岑引娣 | 23800 |
4 | 19幢5号架空层 | L000840029 | 6.72 | 23500 | 俞志明 | 23500 |
5 | 19幢3号架空层 | L000840027 | 7.31 | 25600 | 周秋芬 | 25600 |
6 | 20幢6号架空层 | L000836042 | 9.24 | 32300 | 流拍 | |
7 | 20幢6号车库 | L000836064 | 16.97 | 102000 | 孙申康 | 123000 |
8 | 20幢3号车库 | L000836061 | 15.29 | 91700 | 方建明 | 93000 |
9 | 20幢2号车库 | L000836060 | 16.97 | 102000 | 俞腾飞 | 102000 |
10 | 21幢5号架空层 | L000841053 | 5.49 | 19200 | 张仁法 | 45000 |
11 | 21幢4号架空层 | L000841052 | 5.49 | 19200 | 楼岳云 | 19500 |
12 | 21幢1号架空层 | L000841049 | 7.43 | 26000 | 楼亚娟 | 52000 |
13 | 21幢16号车库 | L000841091 | 18.86 | 113000 | 楼新淼 | 113000 |
14 | 21幢14号车库 | L000841089 | 22.97 | 149000 | 流拍 | |
15 | 21幢8号车库 | L000841083 | 17.46 | 105000 | 闻鲜丰 | 119000 |
16 | 22幢19号架空层 | L000837071 | 4.78 | 16700 | 傅菊芬 | 16700 |
17 | 22幢10号架空层 | L000837062 | 4.01 | 14000 | 流拍 | |
18 | 22幢6号架空层 | L000837058 | 5.62 | 19700 | 马曼丽 | 19700 |
19 | 22幢3号架空层 | L000837055 | 4.87 | 17000 | 王雅清陈庆军 | 17000 |
20 | 22幢2号架空层 | L000837054 | 3.86 | 13500 | 流拍 | |
21 | 22幢1号架空层 | L000837053 | 3.97 | 13900 | ||
总起拍价为人民币753800元,总成交价为人民币842200元。 | ||||||
公示期限:2020年12月23日——12月30日
监督机构:余姚市公共资源交易管理办公室 2020年12月23日
| 上一条:余姚市粮食收储有限公司产权交易项目成交结果公告 | 下一条:余姚市粮食收储有限公司产权交易项目成交结果公告 |