该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权 > 结果公告 > 查看详情
委托人:余姚经济开发区建设投资发展有限公司
代理机构:宁波江南拍卖有限公司
拍卖标的:
序号 | 标的名称 | 建筑面积 (平方米) | 起拍价(元) | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东18-2号车库 | 17.85 | 100000 | 流拍 | |
2 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东19-5号车库 | 17.85 | 100000 | ||
3 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东19-6号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 蔡祖苗 |
4 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东19-8号车库 | 18.99 | 106300 | 流拍 | |
5 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东19-12号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 周再苗 |
6 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东19-13号车库 | 20.13 | 112700 | 112700 | 叶菊英 |
7 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-2号车库 | 18.42 | 103100 | 流拍 | |
8 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-3号车库 | 20.71 | 116000 | ||
9 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-4号车库 | 20.13 | 112700 | ||
10 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-5号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 陈凌 |
11 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-6号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 陈凌 |
12 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东20-7号车库 | 18.42 | 103100 | 103100 | 蔡志根 |
13 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-3号车库 | 20.71 | 116000 | 116000 | 祝素娣 |
14 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-4号车库 | 20.13 | 112700 | 112700 | 祝文祥 |
15 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-5号车库 | 17.85 | 100000 | 流拍 | |
16 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-6号车库 | 17.85 | 100000 | ||
17 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-7号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 王国良 |
18 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-8号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 陈铭敏 |
19 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-13号车库 | 17.85 | 100000 | 流拍 | |
20 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东22-14号车库 | 17.85 | 100000 | ||
21 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-7号车库 | 18.42 | 103100 | ||
22 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-8号车库 | 18.99 | 106300 | 106300 | 赵明斋 |
23 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-9号车库 | 18.99 | 106300 | 流拍 | |
24 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-10号车库 | 18.42 | 103100 | ||
25 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-12号车库 | 17.85 | 100000 | ||
26 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-13号车库 | 20.13 | 112700 | ||
27 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-14号车库 | 20.71 | 116000 | ||
28 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-15号车库 | 18.42 | 103100 | ||
29 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东23-16号车库 | 18.99 | 106300 | 106300 | 章建富 |
30 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东平1-2号车库 | 24.01 | 134400 | 流拍 | |
31 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东平1-3号车库 | 24.01 | 134400 | ||
32 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东平2-1号车库 | 23.59 | 113200 | 流拍 | |
33 | 余姚市城区城东佳苑月华苑东平2-2号车库 | 22.95 | 110100 | 110100 | 倪岳尧 |
34 | 余姚市城区城东月华苑16幢楼西首架空层 | 6.85 | 19100 | 36000 | 史美龙 |
35 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-2号车库 | 15.56 | 80900 | 91000 | 朱小山 |
36 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-5号车库 | 18.42 | 103100 | 114000 | 劳彩芬 |
37 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-6号车库 | 15.56 | 80900 | 80900 | 张科军 |
38 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-7号车库 | 19.56 | 109500 | 117000 | 骆雪佩 |
39 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-9号车库 | 18.99 | 106300 | 114000 | 朱志善 |
40 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-10号车库 | 18.42 | 103100 | 122000 | 朱志善 |
41 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-11号车库 | 19.56 | 109500 | 118000 | 蔡美丽 |
42 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-12号车库 | 15.56 | 80900 | 82000 | 蔡美丽 |
43 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西24-13号车库 | 18.42 | 103100 | 124000 | 陈卫军 |
44 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-1号车库 | 18.99 | 106300 | 流拍 | |
45 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-2号车库 | 17.85 | 100000 | ||
46 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-4号车库 | 20.13 | 112700 | 120000 | 倪德裕 |
47 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-5号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 蔡建良 |
48 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-6号车库 | 18.99 | 106300 | 108000 | 魏世恩 |
49 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-7号车库 | 18.99 | 106300 | 106300 | 孙士苗 |
50 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西25-8号车库 | 18.99 | 106300 | 流拍 | |
51 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西27-5号车库 | 15.56 | 80900 | ||
52 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西27-9号车库 | 15.56 | 80900 | ||
53 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西27-12号车库 | 15.56 | 80900 | ||
54 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西30-8号车库 | 15.56 | 80900 | 92000 | 史永庆 |
55 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-5号车库 | 17.85 | 100000 | 流拍 | |
56 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-6号车库 | 18.99 | 106300 | ||
57 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-7号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 朱文军 |
58 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-8号车库 | 19.56 | 109500 | 109500 | 童永明 |
59 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-14号车库 | 17.85 | 100000 | 流拍 | |
60 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西33-15号车库 | 18.99 | 106300 | 109000 | 朱成龙 |
61 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-3号车库 | 20.13 | 112700 | 116000 | 赵军良 |
62 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-4号车库 | 20.13 | 112700 | 112700 | 陈亚琼 |
63 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-5号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 劳铁雯 |
64 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-6号车库 | 18.99 | 106300 | 106300 | 卢忠立 |
65 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-7号车库 | 18.42 | 103100 | 流拍 | |
66 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-8号车库 | 15.56 | 80900 | 流拍 | |
67 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-9号车库 | 18.42 | 103100 | 103100 | 华炳荣 |
68 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-10号车库 | 15.56 | 80900 | 流拍 | |
69 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-11号车库 | 15.56 | 80900 | ||
70 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-12号车库 | 18.42 | 103100 | ||
71 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-13号车库 | 15.56 | 80900 | ||
72 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-14号车库 | 18.42 | 103100 | ||
73 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-15号车库 | 18.99 | 106300 | ||
74 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-16号车库 | 17.85 | 100000 | ||
75 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-17号车库 | 20.13 | 112700 | ||
76 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-18号车库 | 20.13 | 112700 | ||
77 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西34-19号车库 | 17.85 | 100000 | ||
78 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-8号车库 | 15.56 | 80900 | ||
79 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-10号车库 | 15.56 | 80900 | ||
80 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-11号车库 | 15.56 | 80900 | ||
81 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-13号车库 | 15.56 | 80900 | 80900 | 夏显显 |
82 | ,余姚市城区城东佳苑月华苑西35-14号车库 | 18.42 | 103100 | 103100 | 夏显显 |
83 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-17号车库 | 20.13 | 112700 | 112700 | 顾宝安 |
84 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-18号车库 | 20.13 | 112700 | 112700 | 茅海华 |
85 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西35-19号车库 | 17.85 | 100000 | 100000 | 劳云再 |
86 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西36-15号车库 | 15.56 | 80900 | 84000 | 俞平 |
87 | 余姚市城区城东佳苑月华苑西平2-1号车库 | 26.96 | 113200 | 流拍 | |
公示期限:2018年8月16日——2018年8月21日
监督机构:余姚市公共资源交易管理办公室
2018年8月16日
| 上一条:余姚市姚洲大桥东侧部分房屋租赁权网络拍卖结果公示 | 下一条:余姚市姚洲大桥东侧部分房屋租赁权网络拍卖结果公示 |