该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权 > 结果公告 > 查看详情
委托人:中意宁波生态园控股有限公司
代理机构:宁波阳明拍卖有限公司
拍卖标的:
序号 | 门牌号 | 出租面积约 (平方米) | 出租年限 (年) | 起拍价 (元/年) | 买受人 | 成交价 (元/年) | 经营业态 |
1 1 | 12-1 | 99 | 3 | 10840 | 彭勇 | 131740 | 餐饮 |
2 | 12-3 | 183 | 20038 | 徐洪 | 711438 | 餐饮 | |
3 | 12-4 | 178 | 19491 | 王友兵 | 1133591 | 餐饮 | |
4 | 12-5-6 | 342 | 37449 | 宁波天天来餐饮管理有限公司 | 621949 | 餐饮 | |
5 | 12-8 | 64 | 7008 | 严家寿 | 125908 | 餐饮 (具备早餐功能) | |
6 | 12-9 | 157 | 17191 | 黄双双 | 182891 | 餐饮 | |
7 | 13-1 | 38 | 4161 | 陈春 | 19361 | 洗衣店 | |
8 | 13-2 | 34 | 3723 | 姚烨汀 | 77423 | 奶茶店 | |
9 | 13-3 | 66 | 7227 | 王锦 | 778527 | 面包房 | |
10 | 13-4 | 120 | 13140 | 季东东 | 99240 | 咖啡店 | |
11 | 13-5-6-7 | 495 | 54202 | 余姚市祖山超市商店 | 54202 | 超市 | |
12 | 14-3-4 | 170 | 18615 | 朱官军 | 338515 | 康乐休闲娱乐 | |
13 | 14-6-7 | 356 | 38982 | 杭州团谐网络信息技术有限公司 | 39182 | 网吧 | |
14 | 14-9 | 80 | 8760 | 彭勇 | 80460 | 鞋服店 | |
15 | 14-10 | 48 | 5256 | 徐敏良 | 144756 | 理发店 | |
16 | 14-11 | 26 | 2847 | 傅少武 | 78347 | 杂货店 | |
17 | 14-12 | 10 | 1095 | 傅少武 | 115895 | 体彩店 | |
18 | 14-13 | 14 | 1533 | 王国华 | 765833 | 福彩店 | |
19 | 15-1 | 73 | 7993 | 余姚市滨海新城正源药品连锁店 | 7993 | 药店 | |
20 | 15-3 | 125 | 13687 | 傅少武 | 151287 | 水果店 | |
21 | 15-4 | 159 | 17410 | 朱官军 | 306010 | 康乐休闲娱乐 |
公示期限:2018年9月7日——2018年9月12日
监督机构:余姚市公共资源交易管理办公室
2018年9月7日
| 上一条:余姚市西石山路73号等4处房屋拍卖结果公示 | 下一条:余姚市西石山路73号等4处房屋拍卖结果公示 |