该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 乡镇(街道)交易 > 工程建设 > 澄清或修改公告 > 查看详情
致各投标人:
2020年6月16日发布的宁波市海曙区高桥镇新庄村季房修缮工程招标文件评标细则中本工程浮动率A、权重B1、权重B2前后不一,由原来
对应球号 抽球内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
浮动率A | -5.0% | -5.5% | -6.0% | -6.5% | -7.0% | -7.5% | -8.0% | -8.5% | -9.0% | -9.5% | -10.0% |
权重B1 | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
权重B2 | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
现变更为
对应球号 抽球内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
浮动率A | -3.0% | -3.5% | -4.0% | -4.5% | -5.0% | -5.5% | -6.0% | -6.5% | -7.0% | -7.5% | -8.0% |
权重B1 | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
权重B2 | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% |
招标文件其余内容保持不变
招标人:宁波市海曙区高桥镇新庄村股份经济合作社
招标代理人:浙江中际工程项目管理有限公司
备案单位:宁波市海曙区高桥镇公共资源交易站
| 上一条:关于 宁波市海曙区高桥镇新庄村季房修缮工程 的澄清修改公告 | 下一条:关于 宁波市海曙区高桥镇新庄村季房修缮工程 的澄清修改公告 |