该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 其他交易 > 成交结果公示 > 查看详情
我公司受委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波高新区民和家园、五和苑、东和雅苑、银珠明园等小区13套商业用房进行了公开拍卖,现将拍卖情况汇报如下:一、拍卖标的:位于宁波高新区民和家园、五和苑、东和雅苑、银珠明园等小区13套商业用房,分套拍卖。二、公告时间及媒体:2022年9月7日《宁波晚报》第A10版宁波市公共资源交易网高新区分网三、拍卖时间:2022年10月18日上午10时起四、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)五、拍卖结果:
序号 | 小区名称 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 民和家园 | 红松路389号1-4 | 54.94 | 10.10 | 775000 | 1210000 | 陈琪 |
2 | 红松路395号1-7 | 50.95 | 9.37 | 713000 | 1288000 | 程冬菊 | |
3 | 云杉路274号1-1,2-1 | 153.93 | 20.09 | 1432000 | 1432000 | 龚名洋 | |
4 | 五和苑 | 金菊路93号1-6,2-6 | 201.35 | 28.32 | 1732000 | 流拍 | / |
5 | 腊梅路246号1-11,2-11 | 278.78 | 22.98 | 2509000 | 流拍 | / | |
6 | 腊梅路282号1-3,2-3 | 240.78 | 16.24 | 2143000 | 流拍 | / | |
7 | 腊梅路286号1-5,2-5 | 230.40 | 15.54 | 2051000 | 流拍 | / | |
8 | 东和雅苑 | 扬帆路2193号1-4,2-4 | 202.98 | 128.58 | 1949000 | 流拍 | / |
9 | 扬帆路2195号1-5,2-5 | 192.22 | 121.76 | 1865000 | 流拍 | / | |
10 | 扬帆路2196号1-2,2-2 | 168.71 | 94.01 | 1721000 | 流拍 | / | |
11 | 银珠明园 | 福明路191号1-10,2-9 | 225.70 | 29.45 | 2596000 | 流拍 | / |
12 | 福明路195号1-13,2-11 | 189.91 | 24.78 | 2355000 | 流拍 | / | |
13 | 福明路197号1-14,2-12 | 153.22 | 20.00 | 1900000 | 流拍 | / |
浙江三江拍卖有限公司
2022年10月18日
| 上一条:科技大厦12层(12-10、12-12、12-14-1)室房屋招租项目结果公示 | 下一条:科技大厦12层(12-10、12-12、12-14-1)室房屋招租项目结果公示 |