该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 其他交易 > 成交结果公示 > 查看详情
我公司受委托,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律、法规,并遵循公开、公平、公正的拍卖原则,对位于宁波市高新区齐和家园小区16套商业用房进行了公开拍卖,现将拍卖情况汇报如下:一、拍卖标的:位于宁波市高新区齐和家园小区的商铺共16套(翔云北路、丹桂路),分套拍卖。二、公告时间及媒体:2021年10月26日《宁波晚报》第A11版宁波市公共资源交易网高新区分网三、拍卖时间:2021年11月23日上午9时30分四、拍卖地点:宁波市高新区行政服务中心三楼五、拍卖结果:
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价(万元) | 成交价(万元) | 买受人 |
1 | 翔云北路325号1-3,2-3 | 209.08 | 21.12 | 278.1 | 流拍 | / |
2 | 丹桂路352号1-5,2-3 | 265.11 | 20.47 | 257.2 | 流拍 | / |
3 | 丹桂路358号1-7,2-5 | 174.97 | 13.51 | 196.0 | 流拍 | / |
4 | 丹桂路360号1-8,2-6 | 174.97 | 13.51 | 196.0 | 196.0 | 宁波市鄞州区人民政府聚贤街道办事处 |
5 | 丹桂路362号1-9,2-7 | 220.87 | 17.06 | 223.1 | 223.1 | |
6 | 丹桂路366号1-10,2-8 | 220.87 | 17.06 | 223.1 | 223.1 | |
7 | 丹桂路368号1-11,2-9 | 174.97 | 13.51 | 197.7 | 197.7 | |
8 | 丹桂路372号1-1,2-1 | 159.39 | 10.85 | 181.7 | 流拍 | / |
9 | 丹桂路376号1-3,2-3 | 180.08 | 12.26 | 201.7 | 流拍 | / |
10 | 丹桂路378号1-4,2-4 | 227.40 | 15.48 | 229.7 | 229.7 | 邵虹 |
11 | 丹桂路382号1-5,2-5 | 227.40 | 15.48 | 229.7 | 229.7 | 徐茂、但召美 |
12 | 丹桂路384号1-6,2-6 | 180.05 | 12.26 | 201.7 | 201.7 | |
13 | 丹桂路386号1-7,2-7 | 180.05 | 12.26 | 201.7 | 201.7 | |
14 | 丹桂路388号1-8,2-8 | 227.40 | 15.48 | 229.7 | 229.7 | |
15 | 丹桂路392号1-9,2-9 | 227.40 | 15.48 | 229.7 | 229.7 | 宁波市鄞州区人民政府聚贤街道办事处 |
16 | 丹桂路394号1-10,2-10 | 180.08 | 12.26 | 201.7 | 201.7 |
浙江三江拍卖有限公司2021年11月23日
| 上一条:高新区智慧绿城GX07-02-18地块项目前期物业服务评标结果公示 | 下一条:高新区智慧绿城GX07-02-18地块项目前期物业服务评标结果公示 |