欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标结果 >  查看详情

庄桥地铁站配套设施项目(施工)项目开标记录

信息发布时间: 2021-11-25 14:57:16     阅读:次 表格

庄桥地铁站配套设施项目(施工)开标记录表

项目编号:E3302050000000762001 开标地点:开标室一;评标室二(兼电子评标室)
开标时间:2021-11-25 09:30:00.0 招标代理机构:宁波市盛达工程管理咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 浙江鼎江建设有限公司 8524886 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
2 宁波宏川环境科技有限公司 8554075 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
3 宁波弘源建设有限公司 8409696 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
4 宁波佳韵建筑工程有限公司 8392719 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
5 宁波汇龙建设工程有限公司 8555271 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格 90日历天
6 宁波恒纳建筑有限公司 8375742 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
7 宁波正罡建设管理有限公司 8574899 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
8 宁波大秦建设有限公司 8450185 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
9 浙江璟恒建设有限公司 8461771 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
10 宁波广信建设工程有限公司 8533374 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 计划工期:90 日历天
11 浙江腾宇建设有限公司 8622481 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
12 宁波泓信建设有限公司 8479667 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
13 宁波广慈生态建设有限公司 8445938 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
14 宁波众鑫生态建设有限公司 8467213 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
15 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 8369039 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
16 宁波城想建设有限公司 8463223 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
17 宁波市宁鸿建筑装饰工程有限公司 8508695 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
18 宁波永珹建设工程有限公司 8408711 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
19 宁波中炬建设有限公司 8641000 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
20 宁波浦丰市政园林工程有限公司 8636544 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
21 浙江得昇建设有限公司 8390872 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
22 浙江金峨生态建设有限公司 8600902 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
23 浙江银晖生态建设有限公司 8582898 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
24 浙江泽涛建设有限公司 8559411 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
25 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 8652037 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
26 宁波高烽仿古建筑有限公司 8598114 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
27 宁波联发园林工程有限公司 8601351 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
28 宁波万成建筑工程有限公司 8625120 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
29 浙江同通建设有限公司 8387529 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
30 浙江宸丰建设有限公司 8440394 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
31 宁波欧天洋建设有限公司 8606517 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
32 温州市华都建设有限公司 8540147 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
33 宁波市鄞州新金发建设有限公司 8479333 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
34 宁波铭信建设工程有限公司 8590555 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
35 浙江南豪建设有限公司 8443387 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
36 慈溪龙泰建设有限公司 8542082 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
37 浙江亦凡建设有限公司 8559173 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
38 宁波锦恒建设有限公司 8371960 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
39 宁波凯欣建设有限公司 8330528 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 计划工期:90 日历天
40 浙江园丰建设有限公司 8643857 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
41 宁波市欣城业建设有限公司 8559675 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
42 宁波奥达建设有限公司 8502674 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
43 宁波市园林工程有限公司 8564161 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
44 宁波裕和建设有限公司 8472318 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
45 宁波舜安市政园林有限公司 8639748 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
46 宁波宏业生态建设有限公司 8544181 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
47 宁波可中建设有限公司 8426673 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
48 宁波方拓建设工程有限公司 8472861 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
49 宁波云林建设有限公司 8400284 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
50 宁波华岳生态建设有限公司 8467136 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
51 浙江天港建设集团有限公司 8589055 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
52 宁波市港兴市政园林有限公司 8732038 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
53 博大环境集团有限公司 8570846 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
54 常熟古建园林股份有限公司 8424826 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
55 宁波旭晨生态环保工程有限公司 8562846 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
56 宁波汇洲生态建设有限公司 8616938 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
57 浙江甬祁建设有限公司 8585624 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
58 宁波东元生态建设有限公司 8555277 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
59 浙江三众建设有限公司 8501328 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
60 宁波市天马生态建设有限公司 8599687 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
61 宁波沈海建设工程有限公司 8625196 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
62 宁波华圳建设有限公司 8388937 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
63 浙江宏海智能科技有限公司 8568999 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
64 盛杰建筑装饰有限公司 8363406 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
65 余姚市科城生态环境工程有限公司 8574969 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
66 余姚市众盛建筑工程有限公司 8447345 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
67 宁波丽贞市政园林建设有限公司 8494230 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
68 宁波沈缘建设有限公司 8479467 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
69 浙江乾景建设有限公司 8389728 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
70 宁波市波峰市政工程有限公司 8468808 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
71 浙江恒炜生态建设有限公司 8526774 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
72 宁波众景建设工程有限公司 8426264 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
73 宁波沐溪建设有限公司 8622155 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
74 宁波甬城工匠建设有限公司 8506946 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
75 浙江易鑫建设工程有限公司 8520619 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
76 宁波慈土生态建设有限公司 8495426 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
77 宁波源耀建设有限公司 8574101 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
78 宁波丽日市政园林建设有限公司 8616412 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
79 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 8602584 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
80 浙江瑞霖建设有限公司 8422476 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
81 宁波万垣建设有限公司 8519036 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
82 宁波华庄建设有限公司 8461727 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
83 浙江盛振生态建设有限公司 8421923 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
84 宁波莱禹建设工程有限公司 8390080 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
85 浙江金辰建设有限公司 8670950 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
86 宁波龙宸建设有限公司 8765071 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
87 宁波锦圆建设有限公司 8477894 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
88 宁波中弘建设有限公司 8517188 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
89 宁波乐鹏建设有限公司 8456997 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
90 宁波卓恒建设有限公司 8424738 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 计划工期:90 日历天
91 浙江华贸建设有限公司 8398349 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90 日历天。
92 宁波鸿创建设有限公司 8441715 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
93 宁波豪巨建设有限公司 8473822 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
94 宁波易达园林建设有限公司 8505568 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90个日历天
95 宁波弘厦生态建设有限公司 8549084 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
96 浙江沧海建设有限公司 8620810 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
97 宁波冠峰市政园林建设有限公司 8547712 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
98 宁波芦苇园林建设有限公司 8488125 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
99 浙江铭杰建设有限公司 8580347 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
100 宁波柏利建设工程有限公司 8507688 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
101 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 8436362 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
102 宁波浩保建设工程有限公司 8500122 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
103 宁波慧阳建设有限公司 8566835 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
104 宁波鸿基市政园林有限公司 8506238 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
105 宁波鼎立建设有限公司 8448576 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
106 衢州华宏环境建设有限公司 8643232 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
107 宁波炜辰生态环境建设有限公司 8453063 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
108 宁波中慧建设有限公司 8421525 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
109 余姚市舜开市政园林建设有限公司 8690363 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
110 宁波卓亿建设有限公司 8470211 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
111 科顺生态建设(宁波)有限公司 8620517 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
112 宁波抱壹建设有限公司 8557041 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
113 宁波屹科市政园林建设有限公司 8496417 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
114 宁波共创生态建设有限公司 8589671 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
115 宁波宁南城市建设有限公司 8462437 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
116 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 8528788 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
117 宁波中土建设有限公司 8618083 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
118 宁波浩腾建设有限公司 8541730 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
119 浙江富腾生态园林工程有限公司 8531053 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
120 宁波衡华园林建设有限公司 8419548 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
121 宁波市帆达建设有限公司 8526512 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
122 宁波润坤市政园林建设有限公司 8537723 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
123 甬腾建设有限公司 8607791 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
124 宁波顺行园林建设有限公司 8417789 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
125 宁波润达生态建设有限公司 8585800 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
126 宁波市东润建筑安装工程有限公司 8596832 按国家施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
127 宁波润行建设有限公司 8358149 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
128 宁波新和园建设有限公司 8366770 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
129 金元大建设控股有限公司 8514374 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
130 宁波市天庆建设有限公司 8467664 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
131 宁波嘉合建设有限公司 8465554 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
132 慈溪市易龙建设有限公司 8574365 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
133 宁波中毅建设有限公司 8612333 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
134 余姚市城镇建筑有限公司 8621150 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
135 凯盛建设有限公司 8330529 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
136 宁波言创建筑工程有限公司 8472942 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
137 中城鸿程建工集团有限公司 8612454 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
138 宁波旭辉生态建设有限公司 8605756 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
139 温州腾利建设有限公司 8508647 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
140 宁波中屹建设有限公司 8464146 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
141 浙江升泰建设有限公司 8364481 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
142 浙江优富建筑工程有限公司 8521777 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
143 浙江天雷建设有限公司 8670950 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
144 宁波巨烽市政园林建设有限公司 8394768 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
145 宁波市永祺生态建设工程有限公司 8421043 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
146 浙江丰德建设有限公司 8467204 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
147 宁波元博生态建设有限公司 8477517 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
148 宁波前洋建设有限公司 8684284 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
149 浙江博龙溪建设有限公司 8737298 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
150 浙江宏恩建设有限公司 8593629 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
151 宁波恒瑞德昭建设有限公司 8523391 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
152 宁波洋溪园艺建设有限公司 8597059 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
153 浙江文瑞工程建设有限责任公司 8516397 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
154 海逸生态建设有限公司 8431468 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
155 宁波富霖生态建设有限公司 8400196 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
156 宁波市鄞州建筑有限公司 8577884 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
157 宁波绿茵市政园林股份有限公司 8648588 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
158 宁波鸣谦建设有限公司 8490954 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
159 绍兴壹佳建设有限公司 8474702 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
160 宁波兴叶生态环境工程有限公司 8577796 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
161 浙江宁晟建设有限公司 8528777 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
162 宁波宸通电力建设有限公司 8363251 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
163 浙江弘舜集成科技有限公司 8511048 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
164 宁波宁凌建设有限公司 8584481 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
165 宁波世纪盛杰建设有限公司 8397608 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
166 衢州市政园林股份有限公司 8541087 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
167 宁波伟鸿园林建设有限公司 8624505 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
168 宁波宇禾园林建设有限公司 8497570 王佳烽 90日历天
169 宁波莱亭建设工程有限公司 8644296 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
170 宁波仁禾建设有限公司 8395182 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90 日历天
171 浙江东鹰装饰工程有限公司 8563633 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
172 宁波星皓生态建设有限公司 8415326 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
173 宁波华弘建设有限公司 8558515 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
174 宁波繁盛建设有限公司 8505225 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
175 宁波创联建筑工程有限公司 8443838 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
176 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 8555013 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
177 宁波宏焘建设工程有限公司 8513663 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
178 宁海睿翔建设有限公司 8494607 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
179 宁波巨工建设有限公司 8443650 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
180 中科正大建筑集团有限公司 8585075 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
181 宁波图盛建设工程有限公司 8599610 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
182 宁波巨博建设有限公司 8392719 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
183 宁波卓拓建设有限公司 8770130 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
184 宁波中耀生态科技有限公司 8465290 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
185 浙江振杰建设有限公司 8439935 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
186 宁波联兴市政园林工程有限公司 8396414 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
187 浙江同合建设有限公司 8543402 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
188 宁波开胜建设有限公司 8645968 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
189 宁波尔城建设有限公司 8521665 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
190 慈溪市天一建设工程有限公司 8519739 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
191 宁波占云建设有限公司 8529943 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
192 余姚市第二建筑工程有限公司 8544369 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
193 浙江跃龙建设集团有限公司 8555532 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
194 浙江一山建设有限公司 8581645 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
195 浙江盛诺逸品建设工程有限公司 8399875 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
196 宁波甬通生态建设有限公司 8458257 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
197 浙江煌远建设有限公司 8394830 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
198 宁波金御生态建设有限公司 8414003 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
199 宁波市锦逸建筑工程有限公司 8671918 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
200 宁波弘麒建设有限公司 8623800 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
201 杭州中航建设集团有限公司 8535950 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
202 宁波华珈建设工程有限公司 8520117 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
203 浙江腾丰建设有限公司 8557212 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
204 余姚市星光建设有限公司 8451127 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
205 宁波和阳建设工程有限公司 8442419 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
206 宁波晋昌建设有限公司 8547834 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
207 绍兴泓强建设有限公司 8449191 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
208 宁海圆图生态建设有限公司 8444168 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
209 浙江丰吉建设有限公司 8587648 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
210 浙江科瑞建设有限公司 8478660 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
211 浙江永恒建设有限公司 8388163 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
212 宁波锦城建设有限公司 8543578 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
213 浙江中筑建设集团有限公司 8575868 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
214 浙江玖丰建设有限公司 8605461 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
215 宁波齐兴建设有限公司 8549670 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
216 浙江大嵩建设有限公司 8589874 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
217 宁波永田建设有限公司 8610347 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
218 宁波鲲鹏生态建设有限公司 8517712 按国家及行业施工验收一次性验收合格标准 90日历天
219 宁波珂盛建筑工程有限公司 8479720 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
220 浙江江辰建设有限公司 8463970 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
221 宁波匡丰市政园林工程有限公司 8617652 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
222 宁波润宸建设有限公司 8392104 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
223 宁波星和建设工程有限公司 8559587 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
224 宁波龙腾交通工程有限公司 8610694 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
225 浙江富宏建设有限公司 8449016 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
226 宁波中莱建筑工程有限公司 8497572 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
227 宁波昱锋生态环保工程有限公司 8562666 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
228 宁波锦泰生态建设有限公司 8447222 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
229 宁波博莱生态建设有限公司 8417834 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
230 宁波康馨园林建设有限公司 8560775 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
231 宁波市大地建筑装潢有限公司 8360702 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
232 宁波卓驰建设工程有限公司 8561522 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
233 宁波永誉建设有限公司 8545052 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准。 90日历天
234 宁波新安佳生态建设有限公司 8421792 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
235 宁波凌锐市政园林工程有限公司 8416311 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
236 宁波四方建设工程有限公司 8602555 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
237 浙江久辰建工科技有限公司 8596891 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
238 浙江元鼎元园林建设有限公司 8528700 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
239 宁波宏伟市政园林工程有限公司 8491380 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
240 宁波科翔市政园林工程有限公司 8482607 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
241 宁波金拓建设有限公司 8638843 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
242 宁波大宸建设工程有限公司 8490535 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
243 宁波赛辉建设有限公司 8478220 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
244 宁波亭海建设有限公司 8456493 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
245 宁波卓泰市政园林工程有限公司 8622355 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
246 浙江冠品建设有限公司 8475054 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
247 浙江正桢建设有限公司 8443451 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
248 宁波永屹建设有限公司 8525095 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
249 宁波前乾建设有限公司 8438172 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
250 宁波新韵建设工程有限公司 8398437 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
251 浙江朋行建设有限公司 8609156 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
252 浙江邑山建设有限公司 8467534 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
253 浙江鑫晟达生态工程有限公司 8550685 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
254 余姚市海宇市政园林建设有限公司 8559575 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
255 宁波市铭瑞生态建设有限公司 8639573 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
256 中煜雅兴建工(浙江)有限公司 8590410 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
257 宁波禾静建设有限公司 8616132 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
258 宁波信瑞建设有限公司 8585275 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
259 宁波华港建筑装潢工程有限公司 8360014 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
260 浦江县天仙建设工程有限公司 8513394 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
261 宁波辰正建设有限公司 8413039 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
262 宁波凡吉建设有限公司 8475845 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
263 宁波日科园林建设有限公司 8604273 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
264 宁波德远建设有限公司 8440396 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
265 宁波市花木有限公司 8364131 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
266 浙江柏骅生态建设有限公司 8447566 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
267 温州楚天建设有限公司 8525193 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
268 宁波昊立市政园林建设有限公司 8521323 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
269 嘉兴市秀洲区水利工程公司 8530062 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
270 宁波东升市政园林建设有限公司 8500320 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
271 宁波鑫港建设有限公司 8361228 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
272 浙江大予建设有限公司 8372539 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
273 宁波华洲建设有限公司 8536716 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
274 新景建设有限公司 8440748 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90 日历天
275 浙江上鑫生态建设有限公司 8405096 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
276 宁波北仑浩通建筑工程有限公司 8548592 按国家及行业施工验收规范一次性验收合格标准 90日历天
