欢迎光临宁波市网上政务服务中心 首页 /    服务指南 /    政策法规 /    市场资信 /    政务公开

该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,

请访问 https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011

海曙 江北 镇海 北仑 鄞州 奉化 余姚 慈溪 宁海 象山 前湾新区 国家高新区

您现在的位置: 首页 >  交易信息 >  工程建设 >  开标结果 >  查看详情

北郊片农田景观化工程(二期)(重招)项目开标记录

信息发布时间: 2021-08-03 19:31:36     阅读:次 表格

北郊片农田景观化工程(二期)(重招)开标记录表

项目编号:E3302050000000642001 开标地点:开标室一;评标室二(兼电子评标室)
开标时间:2021-08-03 09:00:00.0 招标代理机构:宁波国咨工程造价咨询有限公司
序号 投标单位 投标报价(元) 质量 工期(交货期)
1 宁波天弘建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
2 金元大建设控股有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
3 宁波晋昌建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
4 慈溪龙泰建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
5 宁波亿昊建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
6 宁波联发园林工程有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
7 浙江正长建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
8 宁波创联建筑工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
9 浙江跃龙建设集团有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
10 宁波仁峰生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
11 维德工程技术有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
12 宁波宸越建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
13 宁波正罡建设管理有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
14 宁波甬城工匠建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
15 宁波丽日市政园林建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
16 宁波慧阳建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
17 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
18 浙江又禾建筑有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
19 宁波茂盛园林建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
20 宁波中弘建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
21 宁波市园林工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
22 宁波鸿昊建设工程有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
23 宁波浩腾建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
24 宁波臻诺琦建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
25 慈溪市易龙建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
26 浙江中茂园林绿化有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
27 浙江金峨生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
28 浙江振杰建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
29 宁波冠峰市政园林建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
30 宁波润行建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
31 宁波甬政园林建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
32 宁波繁盛建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
33 宁波盛世丰建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
34 浙江渊浩生态建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
35 宁波河祥生态建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
36 宁波鑫烜建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
37 宁波宸通电力建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
38 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
39 宁波中慧建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
40 宁波廉宏市政园林建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
41 宁波中景建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
42 宁波市甬海建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
43 浙江中邑建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
44 宁波乐鹏建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
45 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
46 浙江科宏建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
47 宁波绿茵市政园林股份有限公司 6844018 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
48 宁波豪巨建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
49 宁波如春园林工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
50 宁波慈土生态建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
51 凯盛建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
52 宁波华庄建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
53 浙江博龙溪建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
54 宁波景鼎建设工程有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
55 浙江得昇建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
56 浙江上鑫生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
57 宁波匡丰市政园林工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
58 宁波卓泰市政园林工程有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
59 同信生态环境科技有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
60 宁波新安佳生态建设有限公司 6679622 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
61 海逸生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
62 宁波市花园园林建设有限公司 6811224 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
63 宁波市天莱园林建设工程有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
64 浙江中望建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
65 浙江璟恒建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
66 浙江丰晟建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
67 宁波丽贞市政园林建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
68 宁波金御生态建设有限公司 6876648 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
69 宁波莱亭建设工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
70 绍兴林立建设有限公司 6712842 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
71 宁波市大树建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
72 宁波众博建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
73 宁波恒瑞德昭建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
74 宁波鸣山建设有限公司 6680048 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
75 宁波嘉合建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
76 中科正大建筑集团有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
77 宁波中炬建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
78 浙江江辰建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
79 宁波世纪盛杰建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
80 宁波华港建筑装潢工程有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
81 浙江厚业建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
82 宁波市天庆建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120 日历天
83 宁波雅苑园林工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
84 浙江恒炜生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
85 宁波昊梁建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
86 宁波明宇建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
87 宁波圣华市政园林景观发展有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
88 宁波鸿基市政园林有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
89 宁波世拓建设工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
90 宁波信瑞建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
91 宁波市永祺生态建设工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
92 盛杰建筑装饰有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
93 浙江银晖生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
94 宁波翰龙建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
95 宁波市铭瑞生态建设有限公司 6679872 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
96 宁波市徐沈建设有限公司 6811060 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
97 宁波中屹建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
98 宁波名扬生态建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
99 宁波市帆达建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
100 浙江冠品建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
101 宁波华腾建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
102 浙江万永建设发展有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
103 宁波星皓生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
104 浙江天童园艺有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
105 宁波齐兴建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
106 宁波市中泰城市园林建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
107 浦江县天仙建设工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
108 宁波森阳建设工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
109 余姚市城镇建筑有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
110 宁波旭辉生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
111 宁波辰元建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
112 宁波旭意建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
113 宁波弘麒建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
114 宁波赛辉建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
115 宁波辰正建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
116 浙江盛振生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
117 宁波舜安市政园林有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
118 宁波汉禾建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
119 宸宇建设集团有限公司 6679884 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
120 浙江玖丰建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
121 宁波欧天洋建设有限公司 6810863 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
122 宁波展达建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
123 浙江同合建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
124 宁波东茂生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
125 宁波众鑫生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
126 浙江胜诚建设管理有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
127 慈溪市万达建设工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
128 宁波锦恒建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
129 宁波大宸建设工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
130 宁波烨嘉建设工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
131 宁波升飞建设工程有限公司 6843854 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
132 博大环境集团有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
133 宁波鲲鹏生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
134 浙江三众建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
135 宁波卓亿建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
136 宁波鑫港建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
137 宁波市大地建筑装潢有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
138 宁波弘昌建筑安装有限公司 6679985 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
139 宁波图盛建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
140 宁波丰捷建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
141 宁波市高存市政环境工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
142 宁波甬乐建设工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
143 宁波顺行园林建设有限公司 6614298 安国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
144 宁波润坤市政园林建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
145 浙江大予建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
146 宁波联兴市政园林工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
147 宁波前洋建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
148 宁波馨甜生态环境建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120 日历天
149 浙江新和兴建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
150 宁波禾静建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
151 浙江圣翔建设工程有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
152 浙江乾景建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
153 宁波万成建筑工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
154 宁波市鄞州新金发建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
155 浙江双盈建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
156 宁波匀盛建设工程有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
157 慈溪市双盈设备安装有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
158 宁波新韵建设工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
159 浙江祥宏生态建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
160 浙江银润生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
161 宁波华珈建设工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
162 宁波亭海建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
163 浙江升泰建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
164 浙江南豪建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
165 宁波锦泰生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
166 宁波弘厦生态建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
167 宁波东升市政园林建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
168 宁波公源生态建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
169 浙江中禹生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
170 浙江甬祁建设有限公司 6685288 达到按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
171 宁波开胜建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
172 宁波丰硕建设工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
173 宁波尚辉生态建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
174 杭州同一建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
175 宁波阁临建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
176 宁波巨博建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
177 宁波旭晨生态环保工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
178 宁波前乾建设有限公司 6680048 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
179 宁波盛荣生态建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
180 浙江中筑建设集团有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
181 宁波市昊丽建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
182 浙江文瑞工程建设有限责任公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
183 宁波佳韵建筑工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
184 宁波源进市政园林建设有限责任公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
185 浙江园丰建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
186 宁波德远建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
187 浙江宸丰建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
188 宁波中土建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
189 宁波市锦逸建筑工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
190 宁波汇基建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
191 宁波嘉闻建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
192 温州市华都建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
193 宁波衡华园林建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
194 宁波鼎立建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
195 宁波智予建设有限公司 6843854 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
196 宁波市天一建筑安装工程有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
197 科顺生态建设(宁波)有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
198 宁波康馨园林建设有限公司 6745242 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
199 宁波屹科市政园林建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
200 宁波弘明生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
201 宁波宏焘建设工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
202 鼎沛科技有限公司 6679622 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
203 中煜雅兴建工(浙江)有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
204 浙江一山建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
205 浙江富安莱建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
206 浙江科瑞建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
207 宁波中腾建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
208 浙江铭匠建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
209 宁波华岳生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
210 宁波高烽仿古建筑有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
211 宁波抱壹建设有限公司 6614460 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
212 浙江园冶生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
213 浙江优富建筑工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
214 宁波万垣建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
215 浙江宁丰市政建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
216 浙江橙虹建设工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
217 宁波欣利生态建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
218 宁波一澍景观工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
219 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
220 浙江甬江生态建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
221 浙江中佑建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
222 宁波凯欣建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
223 宁波市花木有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
224 宁波永高建设工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
225 宁波市欣城业建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
226 宁波和阳建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
227 宁波聿铭建筑工程有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
228 宁波旭丰建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
229 浙江永恒建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
230 浙江翰林生态工程有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
231 宁波云林建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
232 宁波龙腾交通工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
233 宁波宏桥建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
234 宁波恒纳建筑有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
235 浙江鑫晟达生态工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
236 浙江天茂工程技术有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
237 浙江亦凡建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
238 浙江久辰建工科技有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
239 浙江鸿博生态建设集团有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
240 杉欣生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
241 宁波蓝光工程建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
242 浙江弘舜集成科技有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
243 宁波裕和建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
244 宁波日科园林建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
245 浙江荣成市政环境工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
246 宁波柏利建设工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天。
247 浙江懿杰建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
248 宁波凯杰建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
249 宁波洋溪园艺建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
250 宁波卓拓建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
251 浙江泰沣市政园林建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
252 宁波宏川环境科技有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
253 宁波华宇建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
254 浙江天港建设集团有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
255 宁波汇洲生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
256 宁波铭信建设工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
257 宁波市建功建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
258 宁波市波峰市政工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
259 浙江滕头园林股份有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
260 宁波凌锐市政园林工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
261 宁波元博生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
262 浙江铭杰建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
263 宁波昊立市政园林建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
264 宁波星和建设工程有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
265 宁波大九建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
266 宁波华洲建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
267 宁波永田建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
268 金坤建设集团有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
269 宁波易达园林建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
270 宁波国美建设景观发展有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
271 浙江浙森装饰工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
272 浙江鼎江建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
273 宁波鼎弘建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
274 宁波汇龙建设工程有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
275 余姚市众盛建筑工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
276 慈溪市天一建设工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
277 宁波智超生态建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
278 宁波博莱生态建设有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
279 浙江柏骅生态建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
280 余姚市星光建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
281 浙江坦晟建设有限公司 6548873 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
282 浙江富宏建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
283 浙江丽甬市政园林建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
284 宁波共创生态建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
285 宁波霖阳建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
286 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 6876649 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
287 宁波卓驰建设工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
288 宁波浦丰市政园林工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
289 余姚市海宇市政园林建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
290 浙江瑞绅建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
291 宁波宏业生态建设有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
292 余姚市科城生态环境工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
293 宁波鸿鹄建设工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
294 浙江瑞霖建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
295 浙江泽涛建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
296 宁波科翔市政园林工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
297 宁波兴叶生态环境工程有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
298 宁波臻文生态建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
299 宁波宁凌建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
300 浙江海丰建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
301 浙江璨辰建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
302 宁波巨工建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
303 宁波仁禾建设有限公司 6745473 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
304 浙江凯峰建设工程有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
305 绍兴泓强建设有限公司 6811061 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
306 宁波辰达市政工程有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
307 宁波中盈市政园林建设有限公司 6712679 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
308 浙江朋行建设有限公司 6581504 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
309 浙江环球建筑有限公司 6614460 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
310 宁波中叶建筑工程有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
311 宁波风雅生态建设有限公司 6679885 按国家施工验收规范一次性验收合格 120 日历天
312 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 6843855 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
313 宁波泓信建设有限公司 6647092 按国家施工验收规范一次性验收合格。 120日历天
314 余姚市舜开市政园林建设有限公司 6614298 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
315 浙江丰茂盛业建设有限公司 6778267 按国家施工验收规范一次性验收合格 120日历天
