该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
项目编号:NBHFZB2023086
招标单位:宁波市海曙区洞桥镇沙港村股份经济合作社
代理单位:宁波和丰建设项目管理有限公司
开标时间:2023年9月12日9时30分
公示时间:2023年9月13日至2023年9月15日
标段号 | 名称及位置 | 合同履行期限 | 拟出租面积 | 第一中标候选人 | 中标价(元/年) | ||
1 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路148号 | 三年 | 117.29 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
2 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路146号 | 三年 | 108.49 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
3 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路144号 | 三年 | 106.64 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
4 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路142号 | 三年 | 108.49 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
5 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路140号 | 三年 | 105.02 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
6 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路138号 | 三年 | 98.07 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
7 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路136号 | 三年 | 69.08 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
8 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路134号 | 三年 | 88.15 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
9 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路130号 | 三年 | 80.52 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
10 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路128号 | 三年 | 106.33 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
11 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路126号 | 三年 | 132.74 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
12 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路120号 | 三年 | 121.17 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
13 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路118号 | 三年 | 68.98 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
14 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路114、116号 | 三年 | 168.42 | 张雨晴(330227198302055423) | 78600 | ||
15 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路112号 | 三年 | 106.18 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
16 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路110号 | 三年 | 108.56 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
17 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路108号 | 三年 | 106.71 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
18 | 宁波市海曙区洞桥镇沙港口路102号 | 三年 | 270.72 | 宁波市羽吉房产信息咨询有限公司 | 172770 | ||
19 | 宁波市海曙区洞桥镇谢山路236号 | 三年 | 127.50 | 崔贤丰(330227197803088210) | 39000 | ||
20 | 宁波市海曙区洞桥镇谢山路228号 | 三年 | 209.77 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
21 | 宁波市海曙区洞桥镇谢山路226号 | 三年 | 193.13 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
22 | 宁波市海曙区洞桥镇谢山路232号 | 三年 | 232.86 | 投标人不足3家,作流标处理。 | |||
有异议,请拨打镇投诉电话:88043721
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
| 评标结果公示.pdf | 文件下载 | ||
| 上一条:海曙区石碶街道横涨村场地及房屋出租项目结果公示 | 下一条:海曙区石碶街道横涨村场地及房屋出租项目结果公示 | ||