该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
宁波德信工程管理有限公司就石碶街道横涨村场地及厂房招租项目进行公开招标,现将结果公示如下:
一、项目编号:SQ-ZB【产】(2022-033)
二、项目名称:石碶街道横涨村场地及厂房招租项目
三、公告发布日期:2022年10月18日
四、开标日期:2022年11月10日
五、公示期限:2022年11月11日-2022年11月15日
六、中标内容:
标段 | 位置 | 场地面积(亩) | 建筑面积(㎡) | 最低年租金(元) | 租期 | 五年总租金(元) | 中标人 |
1 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户味源食品) | 4.2 | / | 126000 | 5年 | 777000 | 邓纯宣 |
2 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户雪明机械厂) | 3 | / | 90000 | 555000 | 杨雪明 | |
3 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户华兴制冷厂) | 3 | / | 90000 | 555000 | 华伟斌 | |
4 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户华东工程机械厂) | 3.1 | / | 93000 | 573500 | 平左右 | |
5 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户王江君) | 3.01 | / | 90300 | 556850 | 王江君 | |
6 | 绕城高速振华电子厂旁废杂地(原租户张耀祖) | 0.82 | / | 24600 | 151700 | 张祖跃 | |
7 | 前岸畈风棚矸杂地 | 0.76 | / | 15200 | 95000 | 郑爱国 | |
8 | 分洪桥南边场地 | / | 907 | 108840 | 544200 | 冯祖年 | |
9 | 原枕席厂老厂房 | / | 680 | 97920 | 530400 | 宁波马尔科节能科技有限公司 |
招标人:宁波市海曙区石碶街道横涨村股份经济合作社
招标代理单位:宁波德信工程管理有限公司
地 址:宁波市鄞州区姚隘路796号东城国际5楼512室
联系人:黄银耀
电 话:13857404068
| 上一条:宁波市海曙区集士港镇湖山村集高南路西侧厂房及场地租赁项目结果公示 | 下一条:宁波市海曙区集士港镇湖山村集高南路西侧厂房及场地租赁项目结果公示 |