该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
宁波德信工程管理有限公司就海曙区横街镇桃源村1#、4#、5#地块部分工业厂房招租进行公开招标,现将结果公示如下:一、项目编号:2021NBHSWNCQ008二、项目名称:海曙区横街镇桃源村1#、4#、5#地块部分工业厂房招租三、公告发布日期:2021年01月13日四、开标日期:2021年02月03日五、公示期限:2021年02月04日-2021年02月07日六、中标内容:
标段 | 面积㎡ | 租赁期限 | 中标单位 | 中标金额(5年) | |||
标准厂房 | 棚 | 非标准厂房 | 小屋 | ||||
1 | 269.13 | 71.79 | / | / | 自合同签订之日起5年 | 宁波市海曙时光塑料厂(普通合伙) | 总租金 310000元 |
2 | 268.93 | / | 64.18 | / | 宁波市海曙耀祖五金厂 | 总租金327500元 | |
3 | 364.10 | 97.71 | / | / | 宁波市海曙明磊工艺品厂 | 总租金420000元 | |
4 | 800.17 | 827.88 | 44.20 | / | 宁波市海曙康盛饲料有限公司 | 总租金1106000元 | |
5 | 731.53 | 392.00 | 161.04 | / | 宁波卓盛奥电子科技有限公司 | 总租金975000元 | |
6 | 402.28 | / | / | / | 宁波市海曙骏华塑料制品厂 | 总租金427500元 | |
7 | 315.77 | / | / | / | 宁波市海曙集士港达精五金厂 | 总租金339000元 | |
8 | 731.52 | 80 | / | / | 宁波瑜璐纸制品有限公司 | 总租金785000元 | |
9 | 1233.73 | 337.00 | 106.24 | / | 宁波海曙区伟丰汽车配件厂 | 总租金1407500元 | |
10 | 269.48 | 187.01 | / | / | 宁波市海曙横街尊华工艺品厂 | 总租金337500元 | |
11 | 1085.05 | 399.73 | 60.39 | / | 宁波市海曙三鑫制动器制造有限公司 | 总租金1200000元 | |
12 | 1616.93 | 368.00 | 154.31 | / | 宁波市海曙恒丰工艺包装厂 | 总租金1705000元 | |
13 | 897.32 | 311.72 | / | / | 宁波市海曙尚品展示道具有限公司 | 总租金988500元 | |
14 | 3026.85 | 274.37 | 690.91 | / | 宁波市海曙江珍塑业有限公司 | 总租金3245000元 | |
15 | 1079.56 | / | / | 58.46 | 宁波市中尚汽配有限公司 | 总租金1094000元 | |
16 | 249.73 | 135.19 | 171.84 | / | 宁波市海曙横街欣成五金厂 | 总租金370000元 | |
17 | 414.82 | 305.41 | / | / | 宁波海曙光迅机械有限公司 | 总租金443000元 | |
18 | 329.82 | / | / | 25.11 | 宁波市海曙创福塑料制品有限公司 | 总租金318000元 | |
招标人:宁波市海曙区横街镇桃源村股份经济合作社
招标代理单位:宁波德信工程管理有限公司
地 址:宁波市鄞州区姚隘路796号东城国际5楼504室
联系人:黄银耀
电 话:13857404068
传 真:0574-27831578
| 上一条:海曙区横街镇桃源村桃源心境小区21号楼1-5层办公房地产招租流标公告 | 下一条:海曙区横街镇桃源村桃源心境小区21号楼1-5层办公房地产招租流标公告 |