该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
受委托拍卖位于宁波市海曙区澄波街、环城西路北段138弄、胜丰路共11套商铺。遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果报告如下:一、项目编号:2020NBHSCQ065;二、拍卖标的:海曙区澄波街、环城西路北段138弄、胜丰路商铺;三、公告时间及媒体:2020年8月25日《现代金报》A06;四、拍卖时间: 2020年9月2日上午10时起。五、拍卖地点:中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)六、拍卖结果:
标的号 | 标的 | 建筑面积㎡ | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 宁波市海曙区澄波街58号(1-9) | 87.63 | 1699569 | 1699569 | 沃信元 |
宁波市海曙区澄波街58号(G-4) | 70.91 | ||||
2 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄9号(1-3) | 74.6 | 1661731 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄9号( G-3) | 48.77 | ||||
3 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄13号(1-4) | 74.72 | 1652461 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄13号(G-4) | 47.21 | ||||
4 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄51号53号(1-1) | 89.09 | 1861025 | 1861025 | 虞文金 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄51号53号(G-1) | 30.38 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄51号53号(G-2) | 31.01 | ||||
5 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄67号69号(1-3) | 127.23 | 2706275 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄67号69号(G-5) | 31.01 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄67号69号(G-6) | 30.38 | ||||
6 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄81号83号(1-2) | 72.18 | 1711015 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄81号83号(G-2) | 30.69 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄81号83号(G-3) | 30.69 | ||||
7 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄89号91号(1-3) | 91.24 | 2026420 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄89号91号(G-4) | 30.69 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄89号91号(G-5) | 30.69 | ||||
8 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄97号99号(1-4) | 110.31 | 2097862 | 2097862 | 刘小丰 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄97号99号(G-6) | 30.69 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄97号99号(G-7) | 30.06 | ||||
9 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄109号111号(1-2) | 64.69 | 1542144 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄109号111号(G-2) | 31.37 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄109号111号(G-3) | 31.37 | ||||
10 | 宁波市海曙区环城西路北段138弄117号119号(1-3) | 64.69 | 1527940 | 0 | 流拍 |
宁波市海曙区环城西路北段138弄117号119号(G-4) | 31.47 | ||||
宁波市海曙区环城西路北段138弄117号119号(G-5) | 31.47 | ||||
11 | 宁波市海曙区胜丰路119号(1-1) | 76.49 | 2075120 | 2075120 | 陈公平 |
特此公告!
宁波市产权拍卖有限公司
2020年9月2日
| 上一条:波市海曙区震丰股份经济合作社房地产招租项目评标结果公示 | 下一条:波市海曙区震丰股份经济合作社房地产招租项目评标结果公示 |