该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
我公司受委托,于2020年6月19日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2020年6月19日《宁波晚报》上刊登拍卖公告, 定于2020年7月20日上午8时30分在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
序号 | 房屋坐落 | 房屋建筑面积(m2) | 土地使用权面积(m2) | 起拍价 (万元) | 成交价 (万元) | 买受人 |
1 | 宁波市海曙区顺德路382号 | 127.60 | 30.57 | 273.7 | 273.7 | 朱国平 |
2 | 宁波市海曙区顺德路378号 | 48.70 | 11.67 | 101.6 | 无人应价而流标。 | |
3 | 宁波市海曙区顺德路376号 | 57.99 | 13.89 | 121.0 | 无人应价而流标。 | |
4 | 宁波市海曙区顺德路374号 | 84.70 | 20.29 | 174.9 | 无人应价而流标。 | |
5 | 宁波市海曙区顺德路372号 | 88.11 | 21.11 | 175.0 | 无人应价而流标。 | |
6 | 宁波市海曙区顺德路370号 | 85.47 | 20.48 | 169.7 | 无人应价而流标。 | |
7 | 宁波市海曙区顺德路368号 | 85.47 | 20.48 | 169.7 | 无人应价而流标。 | |
8 | 宁波市海曙区顺德路366号 | 98.29 | 23.55 | 195.2 | 无人应价而流标。 | |
9 | 宁波市海曙区顺德路364号 | 98.29 | 23.55 | 195.2 | 无人应价而流标。 | |
10 | 宁波市海曙区顺德路362号 | 75.40 | 18.07 | 151.3 | 151.3 | 张子久 |
11 | 宁波市海曙区顺德路360号 | 54.50 | 13.06 | 114.8 | 118.8 | 朱红卫 |
12 | 宁波市海曙区顺德路358号 | 62.68 | 15.02 | 132.0 | 158 | 袁甫 |
13 | 宁波市海曙区顺德路354号 | 67.31 | 10.62 | 135.0 | 151 | 赖元添 |
14 | 宁波市海曙区顺德路352号 | 39.45 | 6.22 | 79.1 | 86.1 | 王富林 |
15 | 宁波市海曙区顺德路350号 | 39.45 | 6.22 | 79.1 | 84.1 | 俞孟敏、 缪科峰 |
16 | 宁波市海曙区顺德路348号 | 68.00 | 10.73 | 136.4 | 136.4 | 张靖 |
17 | 宁波市海曙区顺德路346号 | 68.03 | 10.73 | 136.5 | 无人应价而流标。 | |
18 | 宁波市海曙区顺德路344号 | 39.45 | 6.22 | 79.1 | 79.1 | 陈亚飞 |
19 | 宁波市海曙区顺德路338号、340号、342号(三间) | 175.46 | 27.68 | 351.9 | 351.9 | 周宇杰 |
20 | 宁波市海曙区顺德路336号 | 39.45 | 6.22 | 79.1 | 80.1 | 刘利斌 |
21 | 宁波市海曙区顺德路334号 | 39.45 | 6.22 | 79.1 | 79.1 | 党华钊 |
22 | 宁波市海曙区顺德路332号 | 66.54 | 10.50 | 133.5 | 无人应价而流标。 | |
23 | 宁波市海曙区顺德路330号 | 51.92 | 8.19 | 104.2 | 113.2 | 任卫儿 |
24 | 宁波市海曙区顺德路328号 | 47.36 | 7.47 | 95.0 | 99 | 范密琴 |
25 | 宁波市海曙区顺德路326号 | 54.49 | 8.60 | 109.3 | 121.3 | 姚永江、邵美丽 |
26 | 宁波市海曙区顺德路324号 | 50.81 | 8.01 | 101.9 | 147.9 | 方龙鸣 |
27 | 宁波市海曙区顺德路322号 | 48.96 | 7.72 | 98.2 | 148.2 | 方和鸣 |
28 | 宁波市海曙区顺德路270号 | 38.73 | 7.83 | 77.7 | 无人应价而流标。 | |
29 | 宁波市海曙区顺德路268号 | 66.76 | 13.50 | 133.9 | 无人应价而流标。 | |
30 | 宁波市海曙区顺德路266号 | 66.76 | 13.50 | 133.9 | 133.9 | 刘雪华 |
31 | 宁波市海曙区顺德路264号 | 38.73 | 7.83 | 78.5 | 78.5 | 刘雪华 |
32 | 宁波市海曙区顺德路262号 | 38.73 | 7.83 | 78.5 | 78.5 | 刘雪华 |
33 | 宁波市海曙区顺德路260号 | 66.76 | 13.50 | 133.9 | 136.9 | 陈国良 |
34 | 宁波市海曙区顺德路258号 | 61.77 | 12.49 | 123.9 | 152.9 | 陈芳 |
35 | 宁波市海曙区顺德路254号 | 57.40 | 11.39 | 110.5 | 120.5 | 朱英 |
36 | 宁波市海曙区顺德路252号 | 56.84 | 11.28 | 109.5 | 109.5 | 吕银芳 |
37 | 宁波市海曙区顺德路250号 | 56.84 | 11.28 | 109.5 | 无人应价而流标。 | |
38 | 宁波市海曙区顺德路248号 | 58.31 | 11.57 | 112.3 | 无人应价而流标。 | |
39 | 宁波市海曙区顺德路246号 | 58.31 | 11.57 | 112.3 | 无人应价而流标。 | |
40 | 宁波市海曙区顺德路244号 | 56.84 | 11.28 | 109.5 | 无人应价而流标。 | |
41 | 宁波市海曙区顺德路242号 | 56.84 | 11.28 | 109.5 | 无人应价而流标。 | |
42 | 宁波市海曙区顺德路240号 | 58.31 | 11.57 | 112.3 | 无人应价而流标。 | |
43 | 宁波市海曙区顺德路238号 | 58.31 | 11.57 | 112.3 | 无人应价而流标。 | |
44 | 宁波市海曙区顺德路236号 | 56.84 | 11.28 | 109.5 | 无人应价而流标。 | |
45 | 宁波市海曙区顺德路234号 | 56.84 | 11.28 | 104.9 | 无人应价而流标。 | |
46 | 宁波市海曙区顺德路232号 | 57.40 | 11.39 | 105.9 | 无人应价而流标。 | |
| | | | | | |
特此报告。
宁波亚德拍卖有限公司
| 上一条:宁波市海曙区姚丰股份经济合作社集体资产处置项目(重发)采购结果公告 | 下一条:宁波市海曙区姚丰股份经济合作社集体资产处置项目(重发)采购结果公告 |