该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公示 > 查看详情
编号XCQ20230242023年10月20日上午10时30分在象山县公共资源交易中心四楼开标室(象山港路300号四楼)对位于象山县丹东街道象山港路、兴盛路共9处房屋租赁权进行拍卖,租赁期限自租赁合同起始之日起至2028年8月15日止;第1-2年租金不递增,第3年起租金在上一年的基础上每年递增2%。现将拍卖结果公示如下:
序号 | 坐落 | 租赁面积 约(㎡) | 起拍价 (元/首年) | 成交价 (元/首年) | 买受人 |
1 | 象山港路670号、672号、726-8号2-06、726-8号3-06 | 272.49 | 94900 | 94900 | 林挺 |
2 | 象山港路694号、726-4号2-05、726-4号3-05 | 203.94 | 64800 | 流拍 | / |
3 | 象山港路704号、726-3号2-02、726-3号3-02 | 203.94 | 64800 | 流拍 | / |
4 | 象山港路706号、726-3号2-01、726-3号3-01 | 207.78 | 66000 | 流拍 | / |
5 | 兴盛路239号、251-1号2-02、251-1号3-02 | 213.66 | 67800 | 流拍 | / |
6 | 兴盛路249号、251-3号2-07、251-3号3-07 | 208.17 | 66100 | 流拍 | / |
7 | 兴盛路269号、251-8号2-09、251-8号3-09 | 178.53 | 56700 | 流拍 | / |
8 | 兴盛路275号、251-9号2-02、251-9号3-02 | 190.74 | 60600 | 流拍 | / |
9 | 兴盛路251-10号2-03、251-10号3-03 | 153.64 | 26900 | 26900 | 宁波栋玉日盛贸易有限公司 |
公示时间:2023年10月20日—2023年10月25日。
浙江三江拍卖有限公司
2023年10月20日
| 上一条:宁波大目湾物业服务有限公司47%股权拍卖结果公示 | 下一条:宁波大目湾物业服务有限公司47%股权拍卖结果公示 |