该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公示 > 查看详情
项目编号:XCQ20230202023年9月20日14时15分在象山县公共资源交易中心四楼开标室(象山港路300号四楼)对位于象山县丹西街道丹南路8处房屋、园中路144号底层6间和二楼10间房屋的租赁权进行拍卖,现将拍卖结果公示汇报如下:
序号 | 坐落 | 建筑面积(㎡) | 租期 | 递增幅度 | 起拍价(元/首年) | 成交价(元/首年) | 买受人 |
1 | 丹西街道丹南路173号底层营业房 | 29.28 | 租赁合同起始之日起至2026年6月5日止 | 不递增 | 23900 | 流拍 | / |
2 | 丹西街道丹南路175号底层营业房 | 29.28 | 不递增 | 23900 | 流拍 | / | |
3 | 丹西街道丹南路177号底层营业房 | 29.28 | 不递增 | 23900 | 23900 | 葛卫敏 | |
4 | 丹西街道丹南路179号底层营业房 | 29.28 | 不递增 | 23900 | 23900 | 葛卫敏 | |
5 | 丹西街道丹南路181号底层营业房 | 87.64 | 不递增 | 46600 | 46600 | 施小芬 | |
6 | 丹西街道丹南路183号底层营业房 | 87.64 | 不递增 | 46600 | 46600 | 杨志 | |
7 | 丹西街道丹南路185号底层营业房 | 29.28 | 不递增 | 23900 | 23900 | 杨志 | |
8 | 丹西街道丹南路187号底层营业房 | 29.28 | 不递增 | 23900 | 23900 | 陈敏阳 | |
9 | 丹西街道园中路144号底层6间和二楼10间房屋 | 508.31 | 五年 | 前三年不递增,第四年起在上一年的基础上每年递增2% | 120600 | 120600 | 象山九和农副产品配送有限公司 |
公示时间:2023年9月20日—2023年9月25日
浙江三江拍卖有限公司2023年9月20日
| 上一条:象山县丹峰东路457号商业用房出租网络竞价结果公示 | 下一条:象山县丹峰东路457号商业用房出租网络竞价结果公示 |