该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 结果公示 > 查看详情
编号XCQ20210052021年10月22日13:30在象山县石浦镇政府大礼堂(象山县石浦镇凤栖路138号)举行国有存量住宅、联排别墅、商业用房拍卖会,现将结果公示如下:
序号 | 标的坐落 | 建筑面积 | 起拍价 | 成交价 | 买受人 |
1 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)402室 | 81.76 | 671199 | 流拍 | |
2 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)501室 | 78.37 | 613688 | 流拍 | |
3 | 石浦镇金山佳苑17幢(1梯)502室 | 74.52 | 573637 | 流拍 | |
4 | 石浦镇金山佳苑17幢(2梯)503室 | 74.52 | 589012 | 流拍 | |
5 | 石浦镇金山佳苑17幢(2梯)504室 | 78.37 | 613928 | 流拍 | |
6 | 石浦镇金山佳苑4幢(1梯)301室 | 103.15 | 951768 | 990000 | 杨德美 |
7 | 石浦镇金山佳苑2幢(2梯)504室 | 78.37 | 613928 | 流拍 | |
8 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)402室 | 81.76 | 686774 | 流拍 | |
9 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)501室 | 78.37 | 613963 | 流拍 | |
10 | 石浦镇金山佳苑1幢(1梯)502室 | 74.52 | 573637 | 流拍 | |
11 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)403室 | 81.76 | 670924 | 流拍 | |
12 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)503室 | 74.52 | 573637 | 流拍 | |
13 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)404室 | 85.6 | 723390 | 流拍 | |
14 | 石浦镇金山佳苑1幢(2梯)504室 | 78.37 | 613928 | 流拍 | |
15 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(1梯)401室 | 160.83 | 1276337 | 流拍 | |
16 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(1梯)501室 | 155.58 | 1150268 | 流拍 | |
17 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(3梯)404室 | 156.74 | 1220555 | 流拍 | |
18 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(2梯)503室 | 154.11 | 1118931 | 流拍 | |
19 | 石浦镇金山佳苑A4-1幢(3梯)505室 | 165.27 | 1211377 | 流拍 | |
20 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(1梯)402室 | 102.99 | 806076 | 流拍 | |
21 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(2梯)304室 | 168.82 | 1300921 | 流拍 | |
22 | 石浦镇金山佳苑A4-2幢(2梯)403室 | 102.98 | 805999 | 流拍 | |
23 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)202室 | 108.89 | 818552 | 流拍 | |
24 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)302室 | 108.89 | 843270 | 流拍 | |
25 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)401室 | 167.02 | 1273876 | 流拍 | |
26 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)402室 | 108.89 | 834995 | 流拍 | |
27 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)501室 | 151.48 | 1076568 | 流拍 | |
28 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(1梯)502室 | 105.01 | 750255 | 流拍 | |
29 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)203室 | 108.89 | 816602 | 816602 | 王成配 |
30 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)204室 | 108.89 | 830452 | 流拍 | |
31 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)303室 | 108.89 | 841320 | 流拍 | |
32 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)304室 | 108.89 | 843270 | 流拍 | |
33 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)403室 | 108.89 | 833045 | 流拍 | |
34 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)404室 | 108.89 | 834995 | 流拍 | |
35 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)503室 | 105.01 | 748305 | 流拍 | |
36 | 石浦镇金山佳苑A4-3幢(2梯)504室 | 105.01 | 755405 | 流拍 | |
37 | 石浦镇皇城家园8幢201室 | 126.56 | 645836 | 645836 | 陈佳瑾 |
38 | 石浦镇皇城家园8幢202室 | 125.32 | 626600 | 流拍 | |
39 | 石浦镇皇城家园8幢203室 | 149.34 | 746700 | 流拍 | |
40 | 石浦镇皇城家园8幢204室 | 188.8 | 934371 | 流拍 | |
41 | 石浦镇大庆路9号楼302室 | 121.06 | 753841 | 785000 | 张永泽 |
42 | 石浦镇大庆路9号楼303室 | 123.46 | 768785 | 流拍 | |
43 | 石浦镇大庆路9号楼304室 | 123.24 | 774933 | 774933 | 周双 |
44 | 石浦镇大庆路9号楼404室 | 128.88 | 802536 | 流拍 | |
45 | 石浦镇曙光花苑4幢170号 | 243.35 | 1827559 | 1935000 | 朱贤普 |
46 | 石浦镇大庆路9号楼104室 | 88.97 | 1334550 | 1340000 | 杨海亚 |
47 | 石浦镇曙海路46号1-4 | 35.46 | 375060 | 375060 | 林爱萍 |
48 | 石浦镇曙海路56号1-9 | 35.46 | 375060 | 流拍 | |
49 | 石浦镇曙海路58号1-10 | 42.61 | 477220 | 流拍 | |
50 | 石浦镇曙海路66号1-2 | 35.98 | 380560 | 流拍 | |
51 | 石浦镇曙海路68号1-3 | 43.24 | 484300 | 流拍 | |
公示时间:2021年10月22日——2021年10月28日
浙江金诚拍卖有限公司
2021年10月22日
| 上一条:象山县丹西街道侯潮府房屋租赁权拍卖结果公示 | 下一条:象山县丹西街道侯潮府房屋租赁权拍卖结果公示 |