该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 农村产权交易 > 镇(街道) > 结果公示 > 查看详情
项目编号:JKNC(2022)0023项目名称:江口街道六板桥农贸市场出租项目招租单位:宁波市奉化区江口街道沈家堍村股份经济合作社
序号 | 标的地址 | 招租期限(年) | 年租金成交价(元) | 竞得人 |
1 | 标的1(一排1号) | 1年 | 12000 | 刘浪 |
2 | 标的1(一排2号) | 1年 | 15500 | 刘浪 |
3 | 标的1(一排4号) | 1年 | 13000 | 李款 |
4 | 标的1(一排5号) | 1年 | 14500 | 杨秀容 |
5 | 标的1(一排6号) | 1年 | 12500 | 郭家振 |
6 | 标的1(棚屋4号) | 1年 | 13000 | 程亚琴 |
7 | 标的1(棚屋5号) | 1年 | 13500 | 庞明磊 |
8 | 标的1(棚屋6号) | 1年 | 15000 | 夏冬 |
9 | 标的1(棚屋7号) | 1年 | 16000 | 夏冬 |
10 | 标的1(鸡摊1号) | 1年 | 21000 | 李大礼 |
11 | 标的1(鸡摊2号) | 1年 | 21000 | 李冬冬 |
12 | 标的1(鱼摊3号) | 1年 | 13500 | 丁峰 |
13 | 标的1(鱼摊4号) | 1年 | 13000 | 蒲银平 |
14 | 标的2(二排2号) | 1年 | 6300 | 杨再俊 |
15 | 标的2(二排3号) | 1年 | 4100 | 谢兵 |
16 | 标的2(二排4号) | 1年 | 6800 | 谢宗山 |
17 | 标的2(二排5号) | 1年 | 11100 | 孟兴旺 |
18 | 标的2(二排6号) | 1年 | 11100 | 孟兴旺 |
19 | 标的2(二排7号) | 1年 | 5600 | 周志亚 |
20 | 标的2(二排8号) | 1年 | 5600 | 周志亚 |
21 | 标的2(二排9号) | 1年 | 6000 | 曾秀海 |
22 | 标的2(二排10号) | 1年 | 6000 | 曾秀海 |
23 | 标的2(三排2号) | 1年 | 8900 | 杨小刚 |
24 | 标的2(三排3号) | 1年 | 9100 | 杨小刚 |
25 | 标的2(三排4号) | 1年 | 9200 | 杨小刚 |
26 | 标的2(三排5号) | 1年 | 9300 | 杨小刚 |
27 | 标的2(三排8号) | 1年 | 11100 | 孟伟 |
28 | 标的2(三排9号) | 1年 | 11100 | 孟伟 |
29 | 标的3(二排12号) | 1年 | 2800 | 崔永涛 |
30 | 标的3(四排3号) | 1年 | 2800 | 赵岭 |
31 | 标的3(四排6号) | 1年 | 2800 | 冯磊 |
32 | 标的5(棚屋8号) | 1年 | 21000 | 汪爱林 |
33 | 标的5(棚屋9号) | 1年 | 28000 | 吴闯 |
34 | 标的5(棚屋10号) | 1年 | 28000 | 吴闯 |
公示期限:2022年12月16日至2022年12月23日(五个工作日)
竞租时间:2022年12月15日
备注:公示期间社会各界如有异议可通过以下方式反映:
1、宁波市奉化区江口街道沈家堍村股份经济合作社
联系人:李先生 电话:13065850235
2、宁波市奉化区公共资源交易中心江口街道分中心
联系人:郭先生 电话:0574-88559393
3、宁波市奉化区江口街道资管办
联系人:仁先生 电话:88567019
| 上一条:【莼湖街道】莼湖街道街鲒埼村大花田废沙厂公开招租成交公示 | 下一条:【莼湖街道】莼湖街道街鲒埼村大花田废沙厂公开招租成交公示 |