该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 镇级平台(含农交所) > 农村产权公示 > 查看详情
受慈溪市胜山镇资产经营公司委托,本公司于2023年10月18日下午2:30在慈溪市胜山镇党群服务中心会议室对位于慈溪市胜山农贸市场的48个摊位租赁权进行公开拍卖。按照拍卖文件规定方法,现将结果公示如下:
摊位编号 | 出租面积 (平方米) | 租赁 期限 | 年租金 起拍价 (元) | 年租金 成交价 (元) | 受让人 |
猪肉2 | 约5.16 | 三年 | 9800 | 0 | 流拍 |
猪肉3 | 约5.12 | 三年 | 9200 | 0 | 流拍 |
猪肉5 | 约5.16 | 三年 | 7400 | 0 | 流拍 |
猪肉6 | 约5.16 | 三年 | 6000 | 0 | 流拍 |
猪肉7 | 约5.12 | 三年 | 6000 | 0 | 流拍 |
猪肉8 | 约5.12 | 三年 | 7000 | 0 | 流拍 |
猪肉9 | 约5.16 | 三年 | 7000 | 0 | 流拍 |
猪肉10 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉11 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉12 | 约5.12 | 三年 | 6000 | 0 | 流拍 |
猪肉13 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉14 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉15 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉16 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉17 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉18 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉19 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉20 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉21 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉22 | 约5.16 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉23 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
猪肉24 | 约5.12 | 三年 | 5000 | 0 | 流拍 |
海水2 | 约8.82 | 三年 | 15800 | 15800 | 范成宏 |
海水3 | 约8.60 | 三年 | 13000 | 0 | 流拍 |
海水4 | 约8.82 | 三年 | 10000 | 10000 | 陈建科 |
海水5 | 约8.60 | 三年 | 13000 | 13000 | 徐约泉 |
海水6 | 约8.82 | 三年 | 11000 | 0 | 流拍 |
海水7 | 约8.60 | 三年 | 8500 | 8500 | 范浙广 |
海水8 | 约8.82 | 三年 | 8500 | 8500 | 张立丰 |
海水9 | 约8.60 | 三年 | 10000 | 10000 | 高利波 |
海水10 | 约8.82 | 三年 | 9600 | 9600 | 陆国明 |
海水11 | 约8.60 | 三年 | 9600 | 0 | 流拍 |
海水12 | 约8.82 | 三年 | 9600 | 0 | 流拍 |
淡水4 | 约10.32 | 三年 | 15000 | 0 | 流拍 |
淡水5 | 约10.32 | 三年 | 9000 | 0 | 流拍 |
淡水6 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水7 | 约10.32 | 三年 | 13000 | 0 | 流拍 |
淡水8 | 约10.32 | 三年 | 10000 | 0 | 流拍 |
淡水9 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水10 | 约10.32 | 三年 | 9000 | 0 | 流拍 |
淡水11 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水12 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水13 | 约10.32 | 三年 | 11000 | 0 | 流拍 |
淡水14 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水15 | 约10.32 | 三年 | 9360 | 0 | 流拍 |
淡水16 | 约10.32 | 三年 | 8000 | 0 | 流拍 |
淡水17 | 约10.32 | 三年 | 7000 | 0 | 流拍 |
淡水18 | 约10.32 | 三年 | 7000 | 0 | 流拍 |
公示时间:2023年10月19日至2023年10月24日。
宁波江南拍卖有限公司
2023年10月19日
| 上一条:(编号:逍产权2023(08))逍林镇文体中心舞蹈室租赁竞价公告成交公告 | 下一条:(编号:逍产权2023(08))逍林镇文体中心舞蹈室租赁竞价公告成交公告 |