该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 镇级平台(含农交所) > 农村产权公示 > 查看详情
胜山镇大湾村外口公寓和农民公寓1#2#3#5#商底等村集体用房房屋租赁竞价租赁竞价结果公示
(编号:SSCQ2023-03)
受慈溪市胜山镇大湾股份经济合作社委托,本中心于2023年9月6日在慈溪市胜山镇大湾村村办公楼3楼会议室(胜山镇大湾路东侧5号)对胜山镇大湾村外口公寓和农民公寓1#2#3#5#商底等村集体用房进行公开租赁竞价。按竞价租赁文件规定方法,现将竞价结果公示如下:
标的序号 | 坐落 | 建筑面积约(㎡) | 租赁年限 | 租金底价(元/年) | 竞得人 | 竞得价 (元/年) |
1 | 胜山大湾村外口公寓101-102 | 76.1 | 6 | 30840 | 流标 | / |
2 | 胜山大湾村外口公寓103-104 | 74.57 | 6 | 29040 | 流标 | / |
3 | 胜山大湾村外口公寓105-106 | 74.57 | 6 | 26520 | 流标 | / |
4 | 胜山大湾村外口公寓107-108 | 76.53 | 6 | 27240 | 流标 | / |
5 | 胜山大湾村外口公寓109-110 | 76.53 | 6 | 26040 | 流标 | / |
6 | 胜山大湾村外口公寓111-112 | 74.57 | 6 | 25320 | 流标 | / |
7 | 胜山大湾村外口公寓113-114 | 74.57 | 6 | 24360 | 流标 | / |
8 | 胜山大湾村外口公寓115-116 | 74.57 | 6 | 24360 | 流标 | / |
9 | 胜山大湾村外口公寓117-118 | 74.57 | 6 | 24120 | 流标 | / |
10 | 胜山大湾村外口公寓119-120 | 76.53 | 6 | 24840 | 流标 | / |
11 | 胜山大湾村外口公寓121-122 | 76.53 | 6 | 24840 | 流标 | / |
12 | 胜山大湾村外口公寓123-124 | 74.57 | 6 | 24120 | 流标 | / |
13 | 胜山大湾村外口公寓125-126 | 74.57 | 6 | 24360 | 流标 | / |
14 | 胜山大湾村外口公寓127-128 | 74.57 | 6 | 24360 | 流标 | / |
15 | 胜山大湾村外口公寓129-130 | 74.57 | 6 | 25320 | 流标 | / |
16 | 胜山大湾村外口公寓131-132 | 76.53 | 6 | 26040 | 流标 | / |
17 | 胜山大湾村外口公寓133-134 | 76.53 | 6 | 27240 | 流标 | / |
18 | 胜山大湾村外口公寓135-136 | 74.57 | 6 | 26520 | 流标 | / |
19 | 胜山大湾村外口公寓137-138 | 74.57 | 6 | 29040 | 流标 | / |
20 | 胜山大湾村外口公寓139-140 | 76.1 | 6 | 30840 | 流标 | / |
21 | 胜山大湾村外口公寓钢棚101 | 64.63 | 6 | 18840 | 潘陈晨 | 18940 |
22 | 胜山大湾村外口公寓钢棚102 | 64.63 | 6 | 18840 | 流标 | / |
23 | 农民公寓1#楼1-101至1-105 | 203.82 | 6 | 73320 | 流标 | / |
24 | 农民公寓1#楼1-106至1-110 | 78.06 | 6 | 31320 | 沈安奶 | 36320 |
25 | 农民公寓1#楼1-111至1-112 | 46.1 | 6 | 16560 | 流标 | / |
26 | 农民公寓1#楼1-113至1-114 | 88.52 | 6 | 31920 | 流标 | / |
27 | 农民公寓1#楼1-115至1-116 | 87.86 | 6 | 31680 | 流标 | / |
28 | 农民公寓1#楼1-117 | 44.33 | 6 | 15960 | 流标 | / |
29 | 农民公寓2#楼2-101至2-105 | 203.82 | 6 | 66120 | 流标 | / |
30 | 农民公寓2#楼2-106 | 62.66 | 6 | 22560 | 流标 | / |
31 | 农民公寓2#楼2-107至2-110 | 46.41 | 6 | 18120 | 流标 | / |
32 | 农民公寓3#楼3-101至3-105 | 203.82 | 6 | 73320 | 流标 | / |
33 | 农民公寓5#楼5-101至5-105 | 203.82 | 6 | 66120 | 流标 | / |
34 | 胡元海屋东三甲村房,1间(大湾路50号) | 27.45 | 6 | 1644 | 应维珍 | 1644 |
35 | 原住户徐杏龙(1间)(大湾路) | 25.36 | 6 | 1524 | 沈位初 | 1524 |
36 | 原头甲村房2间(大湾路6号) | 77.07 | 6 | 4620 | 徐达科 | 4720 |
37 | 原头甲村房底层(头甲路27号) | 110.94 | 6 | 4656 | 徐幼菊 | 4656 |
38 | 原头甲村房(第二层)(头甲路25号) | 75.68 | 6 | 2544 | 施夏敏 | 2544 |
39 | 农贸市场楼,底屋1间(农贸市场前老街西路182号) | 41.57 | 6 | 10728 | 周秧春 | 10728 |
40 | 大湾村农贸市场前二楼全部,一楼步梯一间(老街西路182号) | 246.89 | 6 | 15708 | 郑方华 | 15708 |
41 | 原三甲村房,靠北楼上2间,楼下2间(老街西路236号) | 92.85 | 6 | 5568 | 徐水权 | 5568 |
42 | 原三甲村房,从南往北底层第二间(老街西路232号) | 21.82 | 6 | 2352 | 刘自国 | 2352 |
43 | 原三甲村房,靠南一间2层(老街西路228号) | 45.54 | 6 | 3552 | 毛智华 | 3552 |
公示期限:2023年9月7日至2023年9月12日
慈溪市胜山镇公共资源交易中心
2023年9月7日
| 上一条:(编号:坎2022-3-003-02)坎墩街道人和路67、69号(金水湾花园)房地产租赁成交公告 | 下一条:(编号:坎2022-3-003-02)坎墩街道人和路67、69号(金水湾花园)房地产租赁成交公告 |