该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 镇级平台(含农交所) > 农村产权公示 > 查看详情
(编号:周产202303)
受慈溪市周巷镇花墙门股份经济合作社委托,本公司于2023年3月10日上午9:30在慈溪市周巷镇公共资源交易中心招标室(慈溪市周巷镇政府大楼一楼116室)对慈溪市周巷镇振工路47号等13处房屋租赁权进行公开拍卖。按照拍卖文件规定方法,现将结果公示如下:
序号 | 标的名称 | 出租面积(平方米) | 租赁期限 | 年租金起拍价(元) | 年租金成交价(元) | 买受人 |
1 | 振工路47号 | 58.46 | 三年 | 65000 | 流拍 | |
2 | 环城南路427号 | 42.89 | 三年 | 26000 | ||
3 | 环城南路429号 | 42.89 | 三年 | 26000 | 26000 | 景惠芬 |
4 | 振工路53号 | 49.6 | 三年 | 50000 | 50000 | 施友福 |
5 | 振工路55号 | 49.6 | 三年 | 50000 | 50000 | 王丽群 |
6 | 振工路57-59号 | 82.4 | 三年 | 95300 | 95300 | 元立春 |
7 | 振工路61号 | 49.6 | 三年 | 50000 | 50000 | 张利群 |
8 | 振工路63号 | 49.6 | 三年 | 50000 | 52000 | 诸国煊 |
9 | 振工路85号 | 73.08 | 三年 | 61400 | 63000 | 张正凤 |
10 | 振工路87号 | 73.08 | 三年 | 61400 | 63000 | 成国峰 |
11 | 振工路89号 | 34.2 | 三年 | 31200 | 31200 | 赵建萍 |
12 | 振工路91号 | 73.08 | 三年 | 61400 | 61400 | 吴凤 |
13 | 振工路93号 | 73.08 | 三年 | 61400 | 61400 | 邱曼妮 |
公示时间:2023年3月10日至2023年3月15日止
宁波江南拍卖有限公司
2023年3月10日
| 上一条:(编号:龙招【2023】C1)慈溪市龙山镇腾龙四路386号等3处房屋租赁权成交公告 | 下一条:(编号:龙招【2023】C1)慈溪市龙山镇腾龙四路386号等3处房屋租赁权成交公告 |