该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
编号:2022NBHSWCQ001
我公司受宁波市海曙开发建设投资集团有限公司委托,于2022年1月18日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2022年1月18日《中国商报网》上刊登拍卖公告, 定于2022年1月30日上午9时至10时止(延时除外)在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
序号 | 位置 | 租赁面积约(㎡) | 实际用途 | 起拍价 (元/首年) | 成交价 (元/首年) | 买受人 |
1 | 文昌街75号107室 | 25.9 | 住宅 | 560040 | 560040 | 宁波南天控股集团有限公司 |
2 | 新芝路95弄12号602室 | 35.3 | 住宅 | |||
3 | 横河街19号602室 | 38.5 | 住宅 | |||
4 | 西北街51号401室 | 49.8 | 住宅 | |||
5 | 翠柏一里28幢57号101室 | 46.3 | 住宅 | |||
6 | 汪弄24号403室 | 26.2 | 住宅 | |||
7 | 大桥街4弄4号308 | 53.4 | 住宅 | |||
8 | 国丰街113弄28号307室 | 32.9 | 住宅 | |||
9 | 五江湾北区3幢7号1203 | 62.7 | 住宅 | |||
10 | 五江湾北区1幢3号1001 | 47.6 | 住宅 | |||
11 | 广泽嘉园14幢38号404 | 43.2 | 住宅 | |||
12 | 广泽嘉园10幢27号304 | 43.1 | 住宅 | |||
13 | 广泽嘉园12幢31号504 | 43.2 | 住宅 | |||
14 | 白云街80弄4号607室 | 30.4 | 住宅 | |||
15 | 五江湾北区11幢29号101 | 40 | 住宅 | |||
16 | 五江湾南区16幢31号2204 | 53.3 | 住宅 | |||
17 | 五江湾南区2幢3号103 | 62.7 | 住宅 | |||
18 | 通达路729弄43号606 | 58.21 | 住宅 | |||
19 | 丽雅苑15幢24号1305 | 76.8 | 住宅 | |||
20 | 丽雅苑8幢15号1505 | 44.9 | 住宅 | |||
21 | 丽雅苑6幢11号1702 | 44.9 | 住宅 | |||
22 | 丽雅苑6幢11号1402 | 44.9 | 住宅 | |||
23 | 丽雅苑6幢11号602 | 44.9 | 住宅 | |||
24 | 丽雅苑6幢11号1601 | 44.9 | 住宅 | |||
25 | 海润佳园4幢18号812室 | 52.8 | 住宅 | |||
26 | 海润佳园4幢16号307室 | 44.3 | 住宅 | |||
27 | 海润佳园2幢6号1711室 | 44.3 | 住宅 | |||
28 | 海润佳园2幢6号612室 | 52.8 | 住宅 | |||
29 | 海润佳园1幢2号405室 | 49.2 | 住宅 | |||
30 | 海润佳园2幢5号806室 | 44.3 | 住宅 | |||
31 | 丰馨苑17幢53号902室 | 40 | 住宅 | |||
32 | 澄波华庭1幢3号406室 | 38.5 | 住宅 | |||
33 | 澄波华庭1幢2号204室 | 38.7 | 住宅 | |||
34 | 广泽嘉园13幢33号906室 | 43.2 | 住宅 | |||
35 | 新芝路25号101室 | 29.6 | 住宅 | |||
36 | 粮丰街129弄40号501 | 32.7 | 住宅 | |||
37 | 开明巷14号713室 | 32.5 | 住宅 | |||
38 | 高塘路41弄36号 | 358.8 | 办公 |
特此报告。
浙江三江拍卖有限公司
2022年2月10日
| 上一条:海曙区石碶街道东杨村原康龙小学房产招租项目成交公告 | 下一条:海曙区石碶街道东杨村原康龙小学房产招租项目成交公告 |