该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
项目名称 | 宁波市奉化区西直路及宝化路22套商业用房公开拍卖 | |||||
项目编号 | FH-CQ(2021)-070X | |||||
转让单位 | 宁波市奉化区人民政府锦屏街道办事处 | |||||
标的 | 地址 | 房屋建筑面积(m2) | 拍卖 成交价 (万元) | 买受人 | ||
一层面积 | 夹层面积 | 合计 | ||||
1 | 宁波市奉化区西直路281号,283号,285号 | 156.76 | 15.93 | 172.69 | 202 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
2 | 宁波市奉化区西直路287号 | 47.52 | | 47.52 | 57 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
3 | 宁波市奉化区西直路289号 | 47.52 | | 47.52 | 73.5 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
4 | 宁波市奉化区西直路291号 | 43.47 | | 43.47 | 81 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
5 | 宁波市奉化区西直路293号,295号 | 60.97 | | 60.97 | 79 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
6 | 宁波市奉化区西直路297号,299号 | 63.8 | | 63.8 | 107 | 李娟 |
7 | 宁波市奉化区西直路301号,305号 | 84.62 | | 84.62 | 121 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
8 | 宁波市奉化区西直路307号,309号 | 62.75 | | 62.75 | 83 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
9 | 宁波市奉化区西直路311号 | 30.22 | | 30.22 | 52.5 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
10 | 宁波市奉化区西直路313号 | 45.39 | | 45.39 | 81 | 郑冠会 |
11 | 宁波市奉化区西直路315号 | 41.95 | | 41.95 | 52 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
12 | 宁波市奉化区西直路317号 | 41.95 | | 41.95 | 44.2 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
13 | 宁波市奉化区西直路319,321号,323号 | 107.44 | 31.35 | 138.79 | 152.5 | 宁波市奉化区锦屏街道奉南村股份经济合作社 |
14 | 宁波市奉化区宝化路50,51,52号 | 98.04 | 126.43 | 224.47 | 190 | 周基禄 |
15 | 宁波市奉化区宝化路53,55,56号 | 98.04 | 127.47 | 225.51 | / | 流拍 |
16 | 宁波市奉化区宝化路57,58,59号 | 98.04 | 126.43 | 224.47 | / | 流拍 |
17 | 宁波市奉化区宝化路60,61,62号 | 98.04 | 126.43 | 224.47 | / | 流拍 |
18 | 宁波市奉化区宝化路67,68,69号 | 98.04 | 126.43 | 224.47 | / | 流拍 |
19 | 宁波市奉化区宝化路71号 | 45.95 | 77.53 | 123.48 | / | 流拍 |
20 | 宁波市奉化区宝化路75号 | 67.47 | 77.98 | 145.45 | / | 流拍 |
21 | 宁波市奉化区宝化路76号 | 57.48 | 77.98 | 135.46 | / | 流拍 |
22 | 宁波市奉化区宝化路77号 | 67.47 | 77.53 | 145 | / | 流拍 |
公示期限:2021年12月9日至2021年12月15日
竞买时间:2021年12月8日
备 注:公示期限内如有异议以书面形式向有关部门反映1、宁波市奉化区人民政府锦屏街道办事处: 沈女士 电话:18167238251
2、宁波市奉化区财政局: 王先生 电话:0574-89294292
3、宁波市奉化区公共资源交易中心: 王先生 电话:0574-88599837
4、浙江聚得拍卖有限公司: 鲍先生 电话:18968248087
宁波市奉化区公共资源交易中心
2021年12月8日
| 上一条:宁波市奉化区惠政物资经营有限公司龙津尚都车库和楼岩场地承租权公开招租结果公示 | 下一条:宁波市奉化区惠政物资经营有限公司龙津尚都车库和楼岩场地承租权公开招租结果公示 |