该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
项目名称 | 宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司第三批休闲渔船承租权公开招租 | ||||
项目编号 | FH-CQ(2021)-014X | ||||
招租单位 | 宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司 | ||||
竞租时间 | 2021年4月26日 | ||||
标的 | 船号 | 招租期限(年) | 竞得人 | 年租金成交价(万元) | 备注 |
1 | 浙奉渔60008号 | 2 | 徐福能 | 2.7 | / |
2 | 浙奉渔60009号 | 2 | / | / | 流标 |
3 | 浙奉渔休60010号 | 2 | 沈国锋 | 2.7 | / |
4 | 浙奉渔休60011号 | 2 | 沈君庆 | 2.7 | / |
5 | 浙奉渔休60013号 | 2 | 杨伟军 | 2.7 | / |
6 | 浙奉渔休60017号 | 2 | / | / | 流标 |
7 | 浙奉渔休60020号 | 2 | / | / | 流标 |
8 | 浙奉渔休60021号 | 2 | / | / | 流标 |
9 | 浙奉渔休60026号 | 2 | 朱波杰 | 2.7 | / |
10 | 浙奉渔休60030号 | 2 | / | / | 流标 |
11 | 浙奉渔休60031号 | 2 | / | / | 流标 |
12 | 浙奉渔休60035号 | 2 | 沈水龙 | 2.7 | |
13 | 浙奉渔休60037号 | 2 | / | / | 流标 |
14 | 浙奉渔休60038号 | 2 | / | / | 流标 |
15 | 浙奉渔休60052号 | 2 | 沈才伦 | 2.7 | / |
16 | 浙奉渔休60056号 | 2 | 沈章全 | 2.7 | / |
17 | 浙奉渔休60061号 | 2 | 杨兵强 | 2.7 | / |
18 | 浙奉渔休60062号 | 2 | / | / | 流标 |
19 | 浙奉渔休60063号 | 2 | / | / | 流标 |
20 | 浙奉渔休60069号 | 2 | / | / | 流标 |
21 | 浙奉渔休60071号 | 2 | 沈雪君 | 2.7 | / |
租金两年一次性付清 | |||||
公示期限:2021年4月27日至2021年5月6日
备 注:公示期限内如有异议以书面形式向有关部门反映1、宁波市奉化翡翠湾海洋渔业发展有限公司:杨先生 电话:0574-88662503
2、宁波市奉化区人民政府莼湖街道办事处:丁女士 电话:0574-88743023
3、宁波市奉化区公共资源交易中心:王先生 电话:0574-88599837
宁波市奉化区公共资源交易中心2021年4月26日
相关下载文件,若下载文件时undefined请重置后缀名.doc |
|||
| 结果公示.doc | 文件下载 | ||
| 上一条:宁波市奉化区惠政物资经营有限公司岳林东路12、16幢一至五楼部分房屋承租权公开招租结果公示 | 下一条:宁波市奉化区惠政物资经营有限公司岳林东路12、16幢一至五楼部分房屋承租权公开招租结果公示 | ||