该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
编号:2020NBHSCQ086-1我公司受宁波市海曙区高桥镇人民政府委托,于2020年11月27日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2020年11月27日《宁波晚报》上刊登拍卖公告, 定于2020年12月25日上午9时起在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人姓名 |
1 | 兴乐佳苑10幢19号402室 | 92.31 | 8.75 | 1465700 | 2185700 | 孙萌 |
2 | 兴乐佳苑7幢13号503室 | 94.76 | 9.35 | 1504600 | 2204600 | 汪亚均 |
3 | 兴乐佳苑7幢13号401室 | 95.03 | 9.38 | 1539500 | 2204500 | 李峰慧 |
4 | 兴乐佳苑2幢4号104室 | 97.06 | 10.95 | 1548900 | 2158900 | 张惠娟 |
5 | 横河家园4幢4号1804室 | 93.63 | 5.47 | 1568100 | 2233100 | 谢邦敏 |
6 | 横河家园8幢11号601室 | 96.98 | 19.12 | 1616200 | 2346200 | 丁江民 |
7 | 横河家园8幢12号708室 | 96.98 | 19.12 | 1600200 | 2270200 | 郑福平 |
8 | 横河家园8幢12号1108室 | 96.98 | 19.12 | 1616200 | 2256200 | 张惠娟 |
9 | 横河家园5幢5号203室 | 101.37 | 5.73 | 1655900 | 2210900 | 屠海君 |
10 | 横河家园5幢5号103室 | 101.37 | 5.73 | 1655900 | 2015900 | 王秀凤 |
11 | 吴江岸苏家小区37幢128号101室 | 106.10 | 19.40 | 1768200 | 1768200 | 徐菊娣 |
12 | 吴江岸苏家小区37幢129号203室 | 106.10 | 19.40 | 1750700 | 流拍 | / |
13 | 吴江岸苏家小区37幢128号201室 | 106.10 | 19.40 | 1768200 | 流拍 | / |
14 | 吴江岸苏家小区33幢118号102室 | 104.80 | 19.17 | 1729200 | 1729200 | 马信娥 |
15 | 吴江岸苏家小区30幢113号105室 | 95.17 | 17.40 | 1578200 | 1578200 | 朱子情 |
16 | 吴江岸苏家小区33幢119号103室 | 104.80 | 19.17 | 1729200 | 1729200 | 黄承 |
17 | 吴江岸苏家小区39幢133号1004室 | 77.67 | 7.35 | 1275000 | 1555000 | 叶裕旦 |
18 | 吴江岸苏家小区38幢131号906室 | 87.67 | 10.41 | 1453700 | 1753700 | 陈国委 |
19 | 吴江岸苏家小区42幢138号1002室 | 97.62 | 8.86 | 1602400 | 1697400 | 王静苗 |
20 | 吴江岸苏家小区42幢138号201室 | 107.09 | 9.72 | 1767000 | 流拍 | / |
21 | 吴江岸苏家小区42幢138号501室 | 107.09 | 9.72 | 1775900 | 1830900 | 洪焕 |
22 | 吴江岸苏家小区42幢138号801室 | 107.09 | 9.72 | 1784700 | 1844700 | 胡彬 |
23 | 吴江岸苏家小区43幢140号301室 | 107.09 | 9.73 | 1767000 | 1767000 | 王友金 |
24 | 吴江岸苏家小区43幢140号501室 | 107.09 | 9.73 | 1775900 | 1815900 | 姚依娜 |
25 | 吴江岸苏家小区43幢140号901室 | 107.09 | 9.73 | 1784700 | 1869700 | 胡彬 |
26 | 吴江岸苏家小区41幢137号304室 | 108.96 | 10.03 | 1779900 | 1819900 | 王友金 |
27 | 联升佳苑18幢39号1003室 | 132.74 | 11.22 | 2233500 | 2233500 | 黄桂旺 |
28 | 联升佳苑28幢73号505室 | 132.74 | 11.25 | 2171500 | 2246500 | 于志明 |
29 | 联升佳苑28幢72号304室 | 132.74 | 11.25 | 2130100 | 流拍 | / |
30 | 联升佳苑28幢72号204室 | 132.74 | 11.25 | 2109500 | 流拍 | / |
31 | 联升佳苑28幢72号104室 | 132.74 | 11.25 | 2068100 | 流拍 | / |
合计 | 3267.7 | 377.88 | 53573800 | 49325200 | | |
特此报告。 浙江三江拍卖有限公司2020年12月28日
| 上一条:海曙区石碶街道石碶北路65号五年租赁权拍卖结果公告 | 下一条:海曙区石碶街道石碶北路65号五年租赁权拍卖结果公告 |