该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
受委托拍卖位于宁波市海曙区洞桥镇洞桥明苑小区商铺;遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《中华人民共和国拍卖法》及相关法律法规的规定,依法对上述标的进行公开拍卖,现将拍卖结果公告如下:项目编号:2020NBHSCQ090;拍卖标的:宁波市海曙区洞桥镇洞桥明苑小区商铺;公告时间及媒体:2020年10月22日《宁波日报》11国际/广告;四、拍卖时间: 2020年11月19日上午10时。五、拍卖地点:中国拍卖行业协会网拍平台六、拍卖结果:本次拍卖标的共计41套,成交14套,成交金额共计15822000元,详见拍卖成交清单。
序号 | 坐落 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 买受人 |
1 | 潘沙南路293号 | 4214000 | 4554000 | 夏瑜 |
2 | 明江东路1号 | 1105000 | 1105000 | 宣红儿 |
3 | 明江东路3号 | 1062000 | 1062000 | 林宝素 |
4 | 明江东路91弄25号 | 1380000 | 1380000 | 鲁静波 |
5 | 明江东路91弄53号 | 795000 | 795000 | 应达文 |
6 | 明江东路91弄55号 | 797000 | 797000 | 周天军 |
7 | 明江东路91弄79号 | 771000 | 846000 | 陈敏 |
8 | 明江东路91弄91号 | 762000 | 842000 | 孔海丽 |
9 | 明江东路91弄56号 | 790000 | 810000 | 陈辰烨 |
10 | 明江东路91弄58号 | 788000 | 788000 | 时培群 |
11 | 明江东路91弄62号 | 790000 | 790000 | 陈飞飞 |
12 | 明江东路91弄70号 | 947000 | 947000 | 徐苗 |
13 | 潘沙南路217弄61、63号 | 557000 | 557000 | 陈国荣 |
14 | 潘沙南路217弄34、36号 | 549000 | 549000 | 龚飞国 |
特此公告!
宁波市产权拍卖有限公司2020年11月19日
| 上一条:顺德路136弄58号租赁权拍卖结果公告 | 下一条:顺德路136弄58号租赁权拍卖结果公告 |