该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
我公司受委托,于2020年7月20日在海曙区公共资源交易中心网站上发布拍卖公告,同时在2020年7月20日《宁波晚报》上刊登拍卖公告, 定于2020年8月18日上午9时起在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)举行拍卖会。现将拍卖结果汇报如下:
序号 | 房屋坐落 | 建筑面积(㎡) | 土地面积(㎡) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 买受人姓名 |
1 | 桃源心境小区13幢35号602室 | 137.63 | 8.33 | 1686000 | 1691000 | 姜涛 |
2 | 桃源心境小区13幢35号802室 | 137.63 | 8.33 | 1699800 | 1704800 | 周武君 |
3 | 桃源心境小区13幢36号1003室 | 137.96 | 8.35 | 1717700 | 1732700 | 叶永明 |
4 | 桃源心境小区13幢36号1203室 | 137.96 | 8.35 | 1731400 | 1746400 | 刘舜叶 |
5 | 桃源心境小区13幢36号403室 | 137.96 | 8.35 | 1676300 | 流拍 | / |
6 | 桃源心境小区13幢36号303室 | 137.96 | 8.35 | 1669400 | 1669400 | 应小存 |
7 | 桃源心境小区13幢35号102室 | 137.63 | 8.33 | 1651600 | 流拍 | / |
8 | 桃源心境小区13幢35号1402室 | 137.63 | 8.33 | 1651600 | 1651600 | 刘舜叶 |
9 | 桃源心境小区13幢35号601室 | 148.55 | 8.99 | 1819800 | 1819800 | 毛赛琴 |
10 | 桃源心境小区13幢35号701室 | 148.55 | 8.99 | 1827200 | 1827200 | 陈朝江 |
11 | 桃源心境小区13幢35号801室 | 148.55 | 8.99 | 1834600 | 1854600 | 戴玲玲 |
12 | 桃源心境小区13幢35号901室 | 148.55 | 8.99 | 1842100 | 1872100 | 李益明 |
13 | 桃源心境小区13幢35号1001室 | 148.55 | 8.99 | 1849500 | 1874500 | 刘舜叶 |
14 | 桃源心境小区13幢35号1101室 | 148.55 | 8.99 | 1856900 | 1896900 | 孔盛君 |
15 | 桃源心境小区13幢35号1201室 | 148.55 | 8.99 | 1864400 | 2009400 | 金羽芳 |
16 | 桃源心境小区13幢35号1301室 | 148.55 | 8.99 | 1904600 | 1949600 | 郑丰 |
17 | 桃源心境小区13幢35号501室 | 148.55 | 8.99 | 1812400 | 1812400 | 于明亮 |
18 | 桃源心境小区13幢35号401室 | 148.55 | 8.99 | 1804900 | 流拍 | / |
19 | 桃源心境小区13幢35号301室 | 148.55 | 8.99 | 1797500 | 流拍 | / |
20 | 桃源心境小区13幢35号201室 | 148.55 | 8.99 | 1790100 | 流拍 | / |
21 | 桃源心境小区13幢35号101室 | 148.55 | 8.99 | 1782600 | 流拍 | / |
22 | 桃源心境小区13幢35号1401室 | 148.55 | 8.99 | 1782600 | 1842600 | 毛磊 |
23 | 桃源心境小区13幢36号604室 | 148.9 | 9.01 | 1824100 | 流拍 | / |
24 | 桃源心境小区13幢36号704室 | 148.9 | 9.01 | 1831500 | 流拍 | / |
25 | 桃源心境小区13幢36号804室 | 148.9 | 9.01 | 1839000 | 流拍 | / |
26 | 桃源心境小区13幢36号904室 | 148.9 | 9.01 | 1846400 | 流拍 | / |
27 | 桃源心境小区13幢36号1004室 | 148.9 | 9.01 | 1853900 | 流拍 | / |
28 | 桃源心境小区13幢36号1104室 | 148.9 | 9.01 | 1861300 | 流拍 | / |
29 | 桃源心境小区13幢36号1204室 | 148.9 | 9.01 | 1868700 | 流拍 | / |
30 | 桃源心境小区13幢36号1304室 | 148.9 | 9.01 | 1824100 | 流拍 | / |
31 | 桃源心境小区13幢36号504室 | 148.9 | 9.01 | 1816600 | 流拍 | / |
32 | 桃源心境小区13幢36号404室 | 148.9 | 9.01 | 1809200 | 流拍 | / |
33 | 桃源心境小区13幢36号304室 | 148.9 | 9.01 | 1801700 | 流拍 | / |
34 | 桃源心境小区13幢36号204室 | 148.9 | 9.01 | 1794300 | 流拍 | / |
35 | 桃源心境小区13幢36号104室 | 148.9 | 9.01 | 1786800 | 流拍 | / |
36 | 桃源心境小区13幢36号1404室 | 148.9 | 9.01 | 1786800 | 1786800 | 汪天宇 |
合计 | 5266.66 | 318.72 | 64597400 | 30741800 | | |
特此报告。
浙江三江拍卖有限公司
| 上一条:海曙区洞桥镇沙港村鄞江堤防整治工程(一期)建设工程红线范围内苗木等生物拍卖结果公告 | 下一条:海曙区洞桥镇沙港村鄞江堤防整治工程(一期)建设工程红线范围内苗木等生物拍卖结果公告 |