该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
项目名称:宁波市奉化区煤制品有限公司一批经营性用房公开招租项目编号:FH-CQ(2019)-065X招租单位:宁波市奉化区煤制品有限公司
标的 | 房屋地址 | 年租金成交价(元) | 招租年限(年) | 竞得人 |
1 | 奉化区新丰路店面南第12间 | 36500 | 3年 | 周浩巨 |
2 | 奉化区新丰路店面南第13间 | 12500 | 3年 | 钱昆 |
3 | 奉化区新丰路店面南第14间 | 11500 | 3年 | 姜亚玉 |
4 | 奉化区新丰路店面南第17间 | 19500 | 3年 | 姜亚引 |
5 | 奉化区新丰路店面南第18间 | 17000 | 3年 | 杨利民 |
6 | 奉化区新丰路店面南第19间 | 17500 | 3年 | 胡亦军 |
7 | 奉化区公司内仓库第9号 | 19300 | 3年 | 方建伟 |
8 | 奉化区公司内仓库第10号 | 32000 | 3年 | 方建伟 |
9 | 奉化区公司内仓库第十四号 | 4200 | 3年 | 张美杰 |
10 | 奉化区公司内仓库第六号 | 1500 | 3年 | 周永年 |
13 | 奉化区公司内仓库第十二号--3 | 4000 | 3年 | 李旗飘 |
15 | 奉化区湖桥路店面西第7—8间 | 16000 | 3年 | 张香莲 |
16 | 奉化区湖桥路店面西第3间 | 8500 | 3年 | 樊美琴 |
17 | 奉化区湖桥路店面西第9间 | 7500 | 3年 | 王海荣 |
19 | 奉化区湖桥路店面西第6间 | 8000 | 3年 | 罗小春 |
20 | 奉化区湖桥路店面西第5间 | 8000 | 3年 | 周均财 |
21 | 奉化区湖桥路店面西第10间 | 7500 | 3年 | 董志叶 |
22 | 奉化区湖桥路店面西第11间 | 7500 | 3年 | 王春娣 |
23 | 奉化区湖桥路店面西第12间 | 7500 | 3年 | 严春波 |
公示期限: 2019年12月11日至2019年12月17日竞租时间: 2019年12月10日
备 注:公示期限内如有异议以书面形式向有关部门反映1、出租单位:张女士 电话:0574-8858020122、区国有资产管理中心:江女士 电话: 0574-89689775
3、区公共资源交易中心:吕女士 0574-88599837
宁波市奉化区公共资源交易中心
2019年12月10日
| 上一条:宁波市奉化区物业房地产开发有限公司一批经营性用房公开招租结果公示 | 下一条:宁波市奉化区物业房地产开发有限公司一批经营性用房公开招租结果公示 |