宁海县桃源街道竹口三村商铺、车位拍卖结果公示
信息发布时间: 2023-09-06 09:00:00 阅读:次
委托单位:宁海县新时代城市建设投资有限公司
竞价结果:
商铺:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 成交人 |
1 | 学勉北路379、381号 | / | 流拍 |
2 | 学勉北路383、385号 | / | 流拍 |
3 | 学勉北路421号 | / | 流拍 |
4 | 学勉北路423号 | 1202400 | 陈雪儿 |
5 | 学勉北路425号 | / | 流拍 |
6 | 学勉北路427、429号 | / | 流拍 |
7 | 学勉北路431、433号 | 1368400 | 邵娇娣 |
8 | 学勉北路455号 | 1500000 | 葛能杰 |
9 | 学勉北路457、459号 | / | 流拍 |
10 | 学勉北路461、463号 | / | 流拍 |
11 | 天明东路233、235号 | 4720000 | 胡敏光 |
12 | 天明东路237、239号 | / | 流拍 |
13 | 天明东路241、243号 | / | 流拍 |
14 | 天明东路245、247、249号 | / | 流拍 |
15 | 学勉北路509号 | / | 流拍 |
16 | 竹东路62、64号 | / | 流拍 |
17 | 竹东路56、58号 | / | 流拍 |
18 | 竹东路54号 | / | 流拍 |
19 | 竹东路52号 | / | 流拍 |
20 | 竹东路50号 | / | 流拍 |
21 | 竹东路46、48号 | / | 流拍 |
22 | 竹东路42、44号 | / | 流拍 |
23 | 竹东路40号 | / | 流拍 |
24 | 竹东路38号 | / | 流拍 |
25 | 竹东路36号 | / | 流拍 |
26 | 竹东路34号 | / | 流拍 |
27 | 竹东路32号 | / | 流拍 |
28 | 竹东路30号 | / | 流拍 |
29 | 竹东路26号 | / | 流拍 |
30 | 竹东路24号 | 1227800 | 陈彬彬 计旖旎 |
31 | 竹东路20、22号 | / | 流拍 |
32 | 竹东路16、18号 | / | 流拍 |
33 | 竹东路14号 | / | 流拍 |
34 | 竹东路10、12号 | 2225900 | 林宣锟 |
35 | 竹东路6、8号 | / | 流拍 |
车位:
序号 | 标的物 | 成交额(元) | 成交人 |
1 | 竹口东苑53幢-1-53 | / | 流拍 |
2 | 竹口东苑53幢-1-55 | / | 流拍 |
3 | 竹口中庭10幢-1-079 | / | 流拍 |
4 | 竹口中庭10幢-1-081 | / | 流拍 |
5 | 竹口中庭10幢-1-171 | 62000 | 周云 |
6 | 竹口中庭10幢-1-271 | / | 流拍 |
7 | 竹口中庭10幢-1-304 | 62000 | 胡珊红 |
8 | 竹口中庭10幢-1-305 | 62000 | 胡珊红 |
9 | 竹口西城100幢-1-23 | / | 流拍 |
10 | 竹口西城100幢-1-86 | / | 流拍 |
11 | 竹口西城北地下车位 -1-633 | / | 流拍 |
12 | 竹口西城北地下车位 -1-634 | / | 流拍 |
13 | 竹口西城北地下车位 -1-635 | 62000 | 邬荣明 |
14 | 竹口西城北地下车位 -1-636 | / | 流拍 |
竞价时间:2023年9月5日上午9:30—11:00
公示时间:2023年9月6日—2023年9月8日
公示期间社会如有异议可通过以下方式反映:
1、宁海县产权交易中心电话:65131829、65131686
2、宁海县国资管理中心电话:55868386
3、宁海县纪委、监委电话:89282671